2021年6月13日の開催
2021年6月13日 水沢 レース結果
経過・結果を見る- 2021年6月13日(日)
- 水沢:第10競走
- ダ1400m
- 発走時間 17:35
- 天候
- 馬場
10
レースフラワー賞B1
賞金 1着550,000円 2着193,000円 3着110,000円 4着55,000円 5着28,000円
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ボタニーク | 岩手 | 牝7 | 55.0 | 陶文峰 | 菅原右 | 489(-4) | 1:30.1 | 40.4 | 1-1-1-1 | 1 | |
2 | 5 | 6 | デルマブンザエモン | 岩手 | 牡8 | 57.0 | 及川裕 | 村上昌 | 484(-14) | 1:30.8 | 4 | 40.8 | 7-6-2-2 | 2 |
3 | 8 | 12 | ライレローズ | 岩手 | 牝6 | 54.0 | 高松亮 | 伊藤忍 | 471(+1) | 1:31.0 | 3/4 | 40.6 | 9-9-5-3 | 7 |
4 | 3 | 3 | ステーロ | 岩手 | 牡5 | 56.0 | 木村暁 | 新田守 | 485(-7) | 1:31.0 | アタマ | 40.6 | 6-7-6-6 | 4 |
5 | 8 | 11 | プリティドール | 岩手 | 牝5 | 54.0 | 菅原辰 | 瀬戸幸 | 482(+2) | 1:31.1 | 1/2 | 41.2 | 3-4-3-4 | 3 |
6 | 7 | 9 | サクセスストーリー | 岩手 | 牡9 | 56.0 | 高橋悠 | 新田守 | 492(-4) | 1:31.4 | 13/4 | 40.3 | 11-11-9-7 | 6 |
7 | 5 | 5 | タイトルリーフ | 岩手 | 牝8 | 54.0 | 阿部英 | 佐々由 | 462(±0) | 1:31.5 | 1/2 | 41.0 | 8-8-10-8 | 9 |
8 | 4 | 4 | スターオブフォース | 岩手 | 牡4 | 53.0 | ▲七夕裕 | 菅原勲 | 463(-12) | 1:31.9 | 21/2 | 40.8 | 10-10-12-11 | 11 |
9 | 6 | 7 | ムーンライトリバー | 岩手 | 牝4 | 54.0 | 鈴木祐 | 櫻田康 | 425(-1) | 1:32.1 | 1 | 42.2 | 2-2-4-5 | 10 |
10 | 7 | 10 | アロースコルトン | 岩手 | 牡8 | 56.0 | 関本淳 | 小林俊 | 487(-2) | 1:32.1 | クビ | 40.8 | 12-12-11-10 | 12 |
11 | 6 | 8 | スタークォーツ | 岩手 | 牝5 | 54.0 | 山本政 | 櫻田康 | 508(-4) | 1:32.9 | 5 | 42.6 | 5-5-7-9 | 8 |
12 | 1 | 1 | スノーガーデン | 岩手 | 牝6 | 54.0 | 村上忍 | 畠山信 | 499(-4) | 1:34.4 | 9 | 44.3 | 4-3-8-12 | 5 |
コーナー通過順
1コーナー | 2,7,11,1,8,3,6,5,12,4,9,10 |
---|---|
2コーナー | 2,7,1,11,8,6,3,5,12,4,9,10 |
3コーナー | 2,6,11,7,12,3,8,1,9,5,10,4 |
4コーナー | 2,6,12,11,7,3,9,5,8,10,4,1 |