2020年4月19日の開催
2020年4月19日 水沢 レース結果
経過・結果を見る- 2020年4月19日(日)
- 水沢:第11競走
- ダ1400m
- 発走時間 17:50
- 天候
- 馬場
11
エイプリルカップB2
賞金 1着500,000円 2着140,000円 3着80,000円 4着50,000円 5着30,000円
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 10 | スカイルーク | 岩手 | 牡5 | 56.0 | 南郷家 | 飯田弘 | 523(-2) | 1:28.7 | 39.7 | 3-3-3-1 | 7 | |
2 | 5 | 5 | ビービーパドル | 岩手 | セ6 | 56.0 | 陶文峰 | 菅原右 | 472(-1) | 1:28.9 | 1 | 39.5 | 8-5-5-4 | 4 |
3 | 6 | 8 | ネコディール | 岩手 | 牡6 | 56.0 | 鈴木祐 | 工藤裕 | 508(+2) | 1:29.3 | 21/2 | 40.4 | 2-2-2-2 | 2 |
4 | 1 | 1 | チェスターコート | 大井 | 牡4 | 56.0 | 高松亮 | 佐藤雅 | 466(-5) | 1:29.4 | 3/4 | 39.8 | 7-7-8-6 | 1 |
5 | 2 | 2 | マイティーゴールド | 岩手 | 牡7 | 56.0 | 山本政 | 伊藤和 | 575(+5) | 1:29.6 | 11/4 | 40.1 | 12-11-4-5 | 3 |
6 | 3 | 3 | オリエンタルポリス | 岩手 | 牡7 | 56.0 | 木村暁 | 及川良 | 508(-4) | 1:30.2 | 4 | 40.6 | 10-9-8-7 | 6 |
7 | 5 | 6 | ローズドクレア | 岩手 | 牝4 | 54.0 | 山本聡 | 佐藤浩 | 480(+9) | 1:30.4 | 11/2 | 40.2 | 11-12-10-9 | 9 |
8 | 4 | 4 | サンエイイーグル | 岩手 | 牝5 | 54.0 | 高橋悠 | 鈴木七 | 458(-2) | 1:31.0 | 4 | 42.3 | 1-1-1-3 | 10 |
9 | 6 | 7 | フィールドスカイ | 岩手 | 牝6 | 54.0 | 岩本怜 | 伊藤忍 | 435(+3) | 1:31.1 | 1/2 | 41.9 | 4-4-5-8 | 12 |
10 | 7 | 9 | ヒロノカチドキ | 岩手 | 牡5 | 54.0 | △塚本涼 | 新田守 | 457(-3) | 1:32.2 | 7 | 42.7 | 9-6-7-10 | 11 |
11 | 8 | 11 | エイシンエトワール | 岩手 | 牝5 | 54.0 | 及川裕 | 飯田弘 | 427(-5) | 1:33.5 | 8 | 43.1 | 6-10-11-11 | 5 |
12 | 8 | 12 | トリックコンボ | 岩手 | 牡6 | 56.0 | 大坪慎 | 櫻田樹 | 492(+11) | 1:37.3 | 大差 | 47.1 | 5-8-12-12 | 8 |
コーナー通過順
1コーナー | 4,8,10,7,12,11,1,5,9,3,6,2 |
---|---|
2コーナー | 4,8,10,7,5,9,1,12,3,11,2,6 |
3コーナー | 4,8,10,2,(7,5),9,(1,3),6,11,12 |
4コーナー | 10,8,4,5,2,1,3,7,6,9-11-12 |