2015年11月21日の開催
2015年11月21日 水沢 レース結果
経過・結果を見る- 2015年11月21日(土)
- 水沢:第11競走
- ダ1400m
- 発走時間 15:50
- 天候
- 馬場
11
希望郷いわて国体開催記念八幡平市賞C1C1六組
賞金 1着160,000円 2着32,000円 3着16,000円 4着12,000円 5着4,000円
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | デルマウンライマツ | 岩手 | 牡3 | 56.0 | 陶文峰 | 菅原右 | 448(+9) | 1:30.1 | 39.8 | 4-4-3-3 | 2 | |
2 | 5 | 5 | オーダシティー | 岩手 | 牡3 | 56.0 | 齋藤雄 | 石川栄 | 532(+3) | 1:30.2 | 1/2 | 40.0 | 6-5-5-4 | 3 |
3 | 2 | 2 | セイントヴィグラス | 岩手 | 牝5 | 54.0 | 南郷家 | 鈴木七 | 453(+3) | 1:30.4 | 1 | 40.8 | 1-1-1-1 | 8 |
4 | 7 | 9 | マイネアイーダ | 岩手 | 牝8 | 54.0 | 高松亮 | 畠山信 | 465(+3) | 1:30.4 | クビ | 39.8 | 7-7-6-6 | 7 |
5 | 8 | 11 | ゴウイモン | 岩手 | 牝6 | 54.0 | 木村暁 | 千博次 | 432(+4) | 1:31.2 | 5 | 40.2 | 5-6-8-8 | 9 |
6 | 3 | 3 | マルケイフロイデ | 岩手 | 牝3 | 54.0 | 山本政 | 石川栄 | 425(+1) | 1:31.2 | クビ | 39.1 | 10-11-11-10 | 6 |
7 | 6 | 7 | チョーハッピー | 岩手 | 牡3 | 56.0 | 菅原俊 | 伊藤和 | 489(+5) | 1:31.2 | ハナ | 41.4 | 2-2-2-2 | 1 |
8 | 7 | 8 | ルービンシュタイン | 岩手 | 牡7 | 56.0 | 及川裕 | 村上昌 | 449(+4) | 1:31.4 | 3/4 | 39.8 | 11-10-9-9 | 10 |
9 | 6 | 6 | ワイエスプリンセス | 岩手 | 牝4 | 54.0 | 関本淳 | 酒井仁 | 464(+4) | 1:31.4 | アタマ | 40.6 | 8-8-7-7 | 11 |
10 | 4 | 4 | ランデックナイト | 岩手 | 牡3 | 56.0 | 村上忍 | 村上実 | 454(+3) | 1:31.9 | 3 | 41.8 | 3-3-3-5 | 4 |
11 | 1 | 1 | キジャナ | 岩手 | 牡3 | 56.0 | 菅原辰 | 瀬戸幸 | 451(+1) | 1:33.9 | 大差 | 42.3 | 9-9-9-11 | 5 |
コーナー通過順
1コーナー | 2,7,4,10,11,5,9,6,1,3,8 |
---|---|
2コーナー | 2,7,4,10,5,11,9,6,1,8,3 |
3コーナー | 2,7,(4,10),5,9,6,11,(1,8),3 |
4コーナー | 2,7,10,5,4,9,6,11,8,3,1 |