2024年5月14日 盛岡 レース結果
経過・結果を見る- 2024年5月14日(火)
- 盛岡:第11競走
- ダ1000m
- 発走時間 18:05
- 天候
- 馬場
11
スプリント特別オープン
賞金 1着1,250,000円 2着438,000円 3着250,000円 4着163,000円 5着88,000円
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ミニアチュール | 岩手 | 牝4 | 55.0 | ☆佐々志 | 佐藤祐 | 428(-3) | 59.9 | 36.0 | 4-4 | 5 | |
2 | 3 | 3 | グットフォーチュン | 岩手 | 牝5 | 54.0 | 山本聡 | 櫻田康 | 492(+8) | 1:00.2 | 2 | 35.4 | 10-8 | 3 |
3 | 8 | 12 | セイシークエンス | 岩手 | 牝5 | 54.0 | 高橋悠 | 佐々由 | 487(-3) | 1:00.3 | 1/2 | 36.4 | 5-5 | 7 |
4 | 6 | 8 | ダイセンメイト | 岩手 | 牝5 | 54.0 | 岩本怜 | 菅原勲 | 495(-3) | 1:00.4 | 1/2 | 36.8 | 3-3 | 1 |
5 | 6 | 7 | カタナ | 岩手 | 牡9 | 56.0 | 阿部英 | 畠山信 | 512(+1) | 1:00.8 | 21/2 | 36.7 | 7-6 | 4 |
6 | 4 | 4 | ビクトリールーラー | 岩手 | 牡5 | 56.0 | 山本政 | 齋藤雄 | 516(-1) | 1:00.9 | 1/2 | 37.4 | 1-2 | 2 |
7 | 2 | 2 | ケイアイサクソニー | 岩手 | 牡8 | 56.0 | 南郷家 | 櫻田樹 | 502(-3) | 1:01.0 | 1/2 | 37.5 | 1-1 | 10 |
8 | 7 | 9 | ソロフレーズ | 岩手 | 牡9 | 56.0 | 鈴木祐 | 齋藤雄 | 490(+4) | 1:01.4 | 21/2 | 36.3 | 11-11 | 12 |
9 | 7 | 10 | ペルトラン | 岩手 | 牝4 | 54.0 | 高松亮 | 佐藤雅 | 447(-4) | 1:01.5 | クビ | 36.8 | 8-8 | 9 |
10 | 5 | 5 | アヴェントゥリスト | 岩手 | 牡8 | 56.0 | 陶文峰 | 木村暁 | 533(-4) | 1:01.6 | 1/2 | 36.8 | 9-10 | 8 |
11 | 8 | 11 | シャイニーブランコ | 岩手 | 牡8 | 56.0 | 村上忍 | 佐々由 | 454(+3) | 1:01.7 | 3/4 | 37.7 | 6-7 | 6 |
12 | 5 | 6 | カルーナブルガリス | 岩手 | 牝5 | 52.0 | ◇関本玲 | 飯田弘 | 464(+10) | 1:02.5 | 5 | 37.2 | 12-12 | 11 |
コーナー通過順
3コーナー | (2,4),8,1,12,11,7,10,5,3,9,6 |
---|---|
4コーナー | 2,4,8,1,12,7,11,(3,10),5,9,6 |