2013年12月7日の開催
2013年12月7日 佐賀 1日出馬表
投票会員の皆様には、「全国公営競馬専門紙協会」提供の予想情報を提供しております。閲覧方法は、投票会員のIDでログイン→「レース情報」から開催場の「1日出馬表」を選択してください。 経過・結果を見る
4R チャレンジシリーズ第31戦C2-25組
ダ 1300m 発走時間 12:55馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 |
---|---|---|---|
1 | シゲルシュカン | 54.0 | 田中純 |
2 | ナムラエイブル | 54.0 | 田中直 |
3 | ショウナンアズーリ | 56.0 | 小松丈 |
4 | ルシミエント | 53.0 | ☆岩永千 |
5 | サンテレーズ | 54.0 | 村松翔 |
6 | シゲルサジタリアス | 56.0 | 山下裕 |
7 | ティアップシャリー | 54.0 | 石川慎 |
8 | クラウンガルーダ | 56.0 | 大澤誠 |
9 | マネーゲーム | 54.0 | 竹吉徹 |
5R C2-21組C2
ダ 1400m 発走時間 13:30馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 |
---|---|---|---|
1 | ウエスタンマグマ | 56.0 | 村松翔 |
2 | ドリームスクリーン | 56.0 | 石川慎 |
3 | エイコオシャトル | 54.0 | 山口勲 |
4 | チェリーダンス | 53.0 | ☆日野太 |
5 | セイウンミーナ | 54.0 | 鮫島克 |
6 | ミスマープル | 54.0 | 小松丈 |
7 | ヴァンブラン | 54.0 | 田中純 |
8 | レッドサファイア | 53.0 | ☆川島拓 |
9 | ハッピーサイゴン | 54.0 | 渡辺博 |
6R 2歳-3組2歳
ダ 1400m 発走時間 14:05馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 |
---|---|---|---|
1 | トリル | 54.0 | 田中直 |
2 | ラブリータイム | 54.0 | 伊藤千 |
3 | ハートフルゴールド | 53.0 | ☆岩永千 |
4 | エイコオミラクル | 54.0 | 竹吉徹 |
5 | キスザブライド | 54.0 | 鮫島克 |
6 | シゲルカズサ | 55.0 | 渡辺博 |
7 | シゲルタンバ | 54.0 | 山下裕 |
8 | エリシュカ | 54.0 | 山下貴 |
9 | ヴィクトリクイン | 54.0 | 吉田順 |
10 | ヤタガラス | 55.0 | 山口勲 |
7R C2-19組C2
ダ 1400m 発走時間 14:40馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 |
---|---|---|---|
1 | タピスドフルール | 54.0 | 村松翔 |
2 | マンジマル | 55.0 | ☆日野太 |
3 | アイノホウソク | 53.0 | ☆川島拓 |
4 | ギオンミスタードン | 56.0 | 田中純 |
5 | キュウジツジュリア | 56.0 | 小松丈 |
6 | コスモリアル | 56.0 | 石川慎 |
7 | ローズパーキー | 54.0 | 真島正 |
8 | サントレメンドス | 56.0 | 山下裕 |
9 | ダイワロージー | 54.0 | 鮫島克 |
8R C1-4組C1
ダ 1400m 発走時間 15:45馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 |
---|---|---|---|
1 | ミヤノダイアナ | 54.0 | 山口勲 |
2 | ワンダーデスタン | 56.0 | 山下裕 |
3 | マイネピース | 54.0 | 真島正 |
4 | デュークハーバー | 56.0 | 村松翔 |
5 | ビューティフラワー | 54.0 | 渡辺博 |
6 | ハナズルオーテ | 55.0 | ☆岩永千 |
7 | チャッピー | 54.0 | 田中純 |
8 | カネトシロバスト | 53.0 | ☆川島拓 |
9 | クリーンヒット | 54.0 | 鮫島克 |
10 | ガーネットカラー | 54.0 | 南谷圭 |
11 | マルシゲキング | 56.0 | 伊藤千 |
9R ポインセチア賞B-4組
ダ 1400m 発走時間 16:15馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 |
---|---|---|---|
1 | エルダリオン | 56.0 | 山口勲 |
2 | タカノアラエビス | 56.0 | 真島正 |
3 | リアリーザワールド | 56.0 | 吉田順 |
4 | バルチクリッジ | 56.0 | 竹吉徹 |
5 | シキセイセイ | 54.0 | 鮫島克 |
6 | カズノミラクル | 56.0 | 山下裕 |
7 | アドマイヤコング | 56.0 | 伊藤千 |
10R JRA認定カペラ賞(S2)2歳オープン
ダ 1750m 発走時間 16:50馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 |
---|---|---|---|
1 | ケンシスピリット | 55.0 | 真島正 |
2 | エイケイキャプテン | 54.0 | 吉田順 |
3 | ミスタージャック | 55.0 | 山口勲 |
4 | マイマイン | 54.0 | 鮫島克 |
5 | タケノサッチャー | 54.0 | 竹吉徹 |
6 | プレミアムフレンチ | 55.0 | 石川慎 |
7 | スカイコンコルド | 55.0 | 山下裕 |
8 | スーパーレインボー | 54.0 | 渡辺博 |
9 | ハートメイン | 54.0 | 田中純 |
10 | ターチャンダイスキ | 54.0 | 伊藤千 |
11 | マツノヴィグラス | 54.0 | 田中直 |
12 | アオゾラセント | 54.0 | 山下貴 |
※減量騎手の負担重量は『★』4kg、『▲』3kg、『△, ◇』2kg、『☆』1kgを減じたものを表示しています。
「勝馬投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝馬投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者および競馬関係者による勝馬投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出馬表・成績・オッズ等の情報については各主催者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。
ノミ行為・勝馬投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者および競馬関係者による勝馬投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出馬表・成績・オッズ等の情報については各主催者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。