2013年11月8日の開催
2013年11月8日 園田 1日出馬表
投票会員の皆様には、「全国公営競馬専門紙協会」提供の予想情報を提供しております。閲覧方法は、投票会員のIDでログイン→「レース情報」から開催場の「1日出馬表」を選択してください。 経過・結果を見る
8R C2一C2一3歳以上
ダ 1400m 発走時間 18:20馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 |
---|---|---|---|
1 | スターオブザムーン | 54.0 | 松本剛 |
2 | ミッキーフラッシュ | 56.0 | 田中学 |
3 | オンワードフロイデ | 56.0 | 廣瀬航 |
4 | ブラックシャリオ | 57.0 | 川原正 |
5 | オールゴーウェル | 54.0 | △小山裕 |
6 | クニサキロンワン | 56.0 | 松浦聡 |
7 | ハリファックス | 56.0 | 鴨宮祥 |
8 | ドントタッチミー | 57.0 | 木村健 |
9 | スカイフォレスト | 56.0 | 松浦政 |
10 | グランプリワイルド | 56.0 | 吉村智 |
11 | ビービーチェスター | 54.0 | 永島太 |
12 | コスモブルーローズ | 54.0 | 山田雄 |
9R JRA認定アッパートライ競走一組2歳特別
ダ 1400m 発走時間 18:50馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 |
---|---|---|---|
1 | ニホンカイセーラ | 55.0 | 板野央 |
2 | ブレイヴハンター | 55.0 | 松浦政 |
3 | ハヤブサタイザン | 55.0 | 下原理 |
4 | モンスリー | 54.0 | 竹村達 |
5 | クリノエビスジン | 55.0 | 田中学 |
6 | ミスデンジャラス | 55.0 | 坂本和 |
7 | コヒル | 54.0 | 永島太 |
8 | チョウエンペラー | 55.0 | 杉浦健 |
9 | ラフィネハート | 54.0 | 北野真 |
10 | ディチュウ | 55.0 | 川原正 |
11 | サウスウインド | 55.0 | 大柿一 |
12 | トーコーガイア | 56.0 | 木村健 |
10R B1B13歳以上特別
ダ 1400m 発走時間 19:25馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 |
---|---|---|---|
1 | アマレット | 54.0 | 竹村達 |
2 | コスモグレイス | 54.0 | 渡瀬和 |
3 | トウケイカガヤキ | 54.0 | 木村健 |
4 | サワノヴェローチェ | 56.0 | 吉村智 |
5 | タガノレガーロ | 56.0 | 下原理 |
6 | トライチャンス | 57.0 | 川原正 |
7 | ホクセツポイント | 56.0 | 小谷周 |
8 | アスールアラテラ | 56.0 | 山崎雅 |
9 | ケイアイカミカゼ | 56.0 | 田中学 |
10 | メイショウマルクル | 56.0 | 北野真 |
11 | キャプテンユウキ | 56.0 | 坂本和 |
12 | クリスタルカイザー | 56.0 | 大山真 |
11R ニッカン菊園特別A1A13歳以上特別
ダ 1400m 発走時間 20:00馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 |
---|---|---|---|
1 | マイアヴァロン | 56.0 | 大山真 |
2 | オメガキングコング | 56.0 | 田中学 |
3 | ホットチリペッパー | 55.0 | 小谷周 |
4 | フィオーレハーバー | 55.0 | 永島太 |
5 | ストライビング | 55.0 | 吉村智 |
6 | サワノファイン | 55.0 | 田野豊 |
7 | ファンドリノチカラ | 56.0 | 坂本和 |
8 | ニシノイーグル | 57.0 | 川原正 |
9 | グランプリサクセス | 56.0 | 大柿一 |
10 | シンボリバッハ | 56.0 | 木村健 |
11 | クーゲルブリッツ | 55.0 | 松浦聡 |
12 | タガノバロット | 57.0 | 下原理 |
12R B2B23歳以上特別
ダ 1700m 発走時間 20:30馬番 | 馬名 | 重量 | 騎手 |
---|---|---|---|
1 | デジタルウォッチ | 56.0 | 大山真 |
2 | ジャックスワロー | 56.0 | 山崎雅 |
3 | シャークスペンサー | 54.0 | 川原正 |
4 | スプリングオー | 56.0 | 有馬澄 |
5 | ポッドサージェント | 56.0 | 吉村智 |
6 | スーパールーセント | 54.0 | 竹村達 |
7 | ネオザタイタン | 56.0 | 松浦聡 |
8 | キャニオンティアモ | 56.0 | 坂本和 |
9 | チョウインパクト | 56.0 | 田中学 |
10 | ヴイブラッド | 56.0 | 西川進 |
※減量騎手の負担重量は『★』4kg、『▲』3kg、『△, ◇』2kg、『☆』1kgを減じたものを表示しています。
「勝馬投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝馬投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者および競馬関係者による勝馬投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出馬表・成績・オッズ等の情報については各主催者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。
ノミ行為・勝馬投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者および競馬関係者による勝馬投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出馬表・成績・オッズ等の情報については各主催者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。