2021年10月1日(金) 名古屋
R11
パンジー特別A2特別
- 2021年10月1日(金)
- 名古屋:第11競走
- ダ1600m
- 発走時間 16:25
- 天候
-
馬場
賞金 1着 800,000円 2着 256,000円 3着 144,000円 4着 96,000円 5着 64,000円

着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | マコトネネキリマル | 名古屋 | 牡5 | 56.0 | 丸野勝 | 角田輝 | 459(-1) | 1:43.7 | 38.9 | 2-2-2-2 | 1 | |
2 | 6 | 6 | メモリーバリケード | 名古屋 | 牝5 | 54.0 | 友森翔 | 塚田隆 | 432(+5) | 1:43.7 | ハナ | 39.4 | 1-1-1-1 | 2 |
3 | 2 | 2 | オンワードマリー | 名古屋 | 牝6 | 52.0 | ◇宮下瞳 | 宮本仁 | 444(+3) | 1:44.2 | 21/2 | 38.8 | 6-5-5-5 | 4 |
4 | 1 | 1 | ルビーロマン | 名古屋 | 牡6 | 53.0 | ▲塚本征 | 竹下直 | 502(-3) | 1:44.2 | ハナ | 39.2 | 3-3-3-3 | 5 |
5 | 3 | 3 | スズノスケ | 名古屋 | 牡3 | 56.0 | 戸部尚 | 荒巻透 | 464(+4) | 1:44.5 | 21/2 | 39.2 | 4-4-4-3 | 3 |
6 | 7 | 7 | メイショウタイホウ | 笠松 | 牡7 | 56.0 | 松本剛 | 伊藤好 | 483(-1) | 1:45.5 | 5 | 39.6 | 7-7-7-7 | 7 |
7 | 5 | 5 | フクダイトウリョウ | 名古屋 | 牡4 | 56.0 | 加藤誓 | 榎屋充 | 504(±0) | 1:46.0 | 21/2 | 40.3 | 5-6-6-6 | 6 |
- | 8 | 8 | キンイロノツバサ | 名古屋 | 牡5 | 56.0 | 岡部誠 | 藤ケ人 | 467(-3) | 除外 |
コーナー通過順
正面 | 6, 4, 1, 3, 5, 2, 7 |
---|---|
2角 | 6, 4, 1, 3, 2, 5, 7 |
3角 | 6, 4, 1, 3, 2, 5, 7 |
4角 | 6, 4, (1, 3), 2, 5, 7 |
11R 払戻金
単勝 | 4 | 150円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 | 100円 | 1番人気 |
6 | 120円 | 3番人気 | |
2 | 110円 | 2番人気 | |
枠連 | 発売なし | ||
枠単 | 発売なし | ||
馬連 | 4-6 | 400円 | 2番人気 |
馬単 | 4-6 | 490円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4-6 | 180円 | 2番人気 |
2-4 | 180円 | 3番人気 | |
2-6 | 320円 | 6番人気 | |
3連複 | 2-4-6 | 460円 | 2番人気 |
3連単 | 4-6-2 | 1,600円 | 5番人気 |