2021年8月30日(月) 盛岡
R12
新涼特別A二組
- 2021年8月30日(月)
- 盛岡:第12競走
- ダ1600m
- 発走時間 18:15
- 天候
-
馬場
賞金 1着 900,000円 2着 315,000円 3着 180,000円 4着 90,000円 5着 45,000円

着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | アドマイヤコメット | 岩手 | 牝5 | 54.0 | 山本政 | 小西重 | 464(-1) | 1:40.8 | 38.4 | 1-1 | 2 | |
2 | 4 | 4 | ウインルーカス | 岩手 | 牡6 | 56.0 | 村上忍 | 及川良 | 499(+4) | 1:41.2 | 21/2 | 38.4 | 3-4 | 5 |
3 | 5 | 5 | ステーロ | 岩手 | 牡5 | 56.0 | 阿部英 | 新田守 | 488(+1) | 1:41.3 | 1/2 | 38.3 | 6-5 | 6 |
4 | 6 | 7 | エクスポーネント | 岩手 | 牡5 | 56.0 | 及川裕 | 村上昌 | 447(-9) | 1:41.4 | クビ | 38.8 | 2-2 | 4 |
5 | 6 | 8 | サマニー | 岩手 | セン8 | 56.0 | 高橋悠 | 伊藤忍 | 486(+3) | 1:41.4 | クビ | 38.7 | 3-3 | 3 |
6 | 7 | 10 | センティグレード | 岩手 | 牡10 | 56.0 | 塚本涼 | 千葉幸 | 534(+4) | 1:41.4 | アタマ | 37.7 | 10-9 | 10 |
7 | 3 | 3 | チスジ | 岩手 | 牝4 | 54.0 | 菅原辰 | 千葉幸 | 479(±0) | 1:41.5 | 1/2 | 38.3 | 7-7 | 1 |
8 | 8 | 11 | アドマイヤロマン | 岩手 | 牡8 | 56.0 | 鈴木祐 | 小西重 | 481(+8) | 1:41.7 | 1 | 38.7 | 5-6 | 9 |
9 | 5 | 6 | ロジスカーレット | 岩手 | 牡6 | 56.0 | 岩本怜 | 伊藤忍 | 441(-1) | 1:43.6 | 大差 | 40.3 | 8-8 | 8 |
10 | 8 | 12 | アヴェントゥリスト | 岩手 | 牡5 | 56.0 | 木村暁 | 千博次 | 525(+1) | 1:44.4 | 5 | 39.7 | 11-11 | 7 |
11 | 2 | 2 | コスモリモーネ | 岩手 | 牡4 | 56.0 | 高松亮 | 伊藤忍 | 503(-4) | 1:44.5 | 1/2 | 40.7 | 9-10 | 11 |
- | 1 | 1 | マイネルエメ | 岩手 | 牡6 | 56.0 | 山本聡 | 畠山信 | 取消 |
コーナー通過順
3コーナー | 9, 7, (4, 8), 11, 5, 3, 6, 2, 10, 12 |
---|---|
4コーナー | 9, 7, 8, 4, 5, 11, 3, 6, 10, 2, 12 |
12R 払戻金
単勝 | 9 | 340円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 9 | 210円 | 3番人気 |
4 | 350円 | 5番人気 | |
5 | 450円 | 6番人気 | |
枠連 | 4-7 | 2,890円 | 12番人気 |
馬連 | 4-9 | 3,160円 | 12番人気 |
馬単 | 9-4 | 4,620円 | 18番人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4-9 | 1,010円 | 11番人気 |
5-9 | 1,340円 | 13番人気 | |
4-5 | 2,220円 | 21番人気 | |
3連複 | 4-5-9 | 11,800円 | 34番人気 |
3連単 | 9-4-5 | 47,930円 | 139番人気 |