2015年5月30日(土) 盛岡
 
R10

サファイア賞3歳

[グレードアイコン]
  • 2015年5月30日(土)
  • 盛岡:第10競走
  • 芝2400m
  • 発走時間 17:05
  • 天候
  • 馬場

賞金 1着 1,500,000円 2着 300,000円 3着 150,000円 4着 105,000円 5着 45,000円

コース画像
馬番 馬名 所属 性齢 負担
重量
騎手 調教師 馬体重
(増減)
タイム 着差 上がり3F コーナー通過順 人気
1 5 5 レジェンドロック 岩手 牡3 56.0 山本聡 瀬戸幸 434(±0) 2:33.6 37.8 5-4-4-1 1
2 3 3 キーマスコット 岩手 牝3 54.0 齋藤雄 小西重 395(-1) 2:34.0 21/2 37.9 7-8-4-4 5
3 5 6 コスモエルドール 岩手 牡3 56.0 鈴木麻 伊藤和 426(±0) 2:34.0 アタマ 37.5 11-11-10-5 4
4 7 9 クインオブザナイト 岩手 牝3 54.0 松本剛 櫻田康 419(-7) 2:34.3 37.9 10-10-11-10 8
5 2 2 ハーブガーデン 岩手 牝3 54.0 木村暁 及川良 415(-4) 2:34.3 ハナ 38.0 7-7-9-8 7
6 8 11 エクソールナーレ 岩手 牝3 54.0 高橋悠 吉田司 400(+10) 2:34.4 1/2 38.8 3-3-1-1 3
7 4 4 ウインミラージュ 岩手 牡3 56.0 高松亮 佐藤雅 447(-2) 2:34.6 11/4 38.5 4-4-7-9 2
8 6 7 ミューズデュナミス 岩手 牝3 54.0 山本政 佐藤雅 428(-1) 2:35.8 39.6 7-9-6-7 6
9 1 1 コンクエストオール 岩手 牡3 56.0 菅原辰 瀬戸幸 429(-3) 2:36.1 11/2 40.3 12-12-12-11 10
10 8 12 コパノブライトン 岩手 牡3 56.0 関本淳 板垣吉 443(-1) 2:36.1 ハナ 39.4 6-4-3-3 11
11 6 8 マックスキュア 岩手 牝3 54.0 阿部英 佐々由 372(+2) 2:36.4 40.9 2-2-2-6 9
12 7 10 オンブラウニー 岩手 牝3 54.0 南郷家 関本浩 403(-2) 2:38.5 大差 42.7 1-1-8-12 12

コーナー通過順

1コーナー10, 8, 11, 4, 5, 12, (2, 3, 7), 9, 6, 1
2コーナー10, 8, 11, (4, 5, 12), 2, 3, 7, 9, 6, 1
3コーナー11, 8, 12, (5, 3), 7, 4, 10, 2, 6, 9, 1
4コーナー(5, 11), 12, 3, 6, 8, 7, 2, 4, 9, 1-10

10R 払戻金

単勝 5 180円 1番人気
複勝 5 130円 1番人気
3 400円 7番人気
6 200円 4番人気
枠連 3-5 1,310円 7番人気
馬連 3-5 1,400円 5番人気
馬単 5-3 1,550円 6番人気
ワイド 3-5 320円 4番人気
5-6 310円 3番人気
3-6 1,390円 14番人気
3連複 3-5-6 2,580円 9番人気
3連単 5-3-6 8,430円 26番人気

ページ先頭へ↑