予想情報
予想情報 伊勢崎オートレース
4月23日 伊勢崎オートレース
レース | 車番 | 選手名 | 晴 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 1 | 高倉 健吾 | 飯塚 | 0m | B-103 | 44.461 | ○ | 田斎にスタートで叩かれるか | |
2 | 田斎 英世 | ▲ | 山陽 | 10m | B-80 | 50.029 | ◎ | 一気に先頭へ立てそう | |
3 | 野沢 守弘 | 伊勢崎 | 20m | B-28 | 56.043 | ◎ | 良路の動き良くしたい | ||
4 | 西村 健 | ○ | 伊勢崎 | 20m | A-214 | 60.617 | ◎ | 田斎をマークして行く | |
5 | 松本 康晃 | 山陽 | 30m | B-44 | 54.729 | △ | 差しあるので穴党注目 | ||
6 | 荒川 哲也 | △ | 伊勢崎 | 30m | A-165 | 64.576 | ○ | 試走出ており展開大事 | |
7 | 小林 悠樹 | × | 浜松 | 40m | A-141 | 67.395 | ○ | F持ちだがスタートは出るか | |
8 | 塚越 浩之 | ◎ | 伊勢崎 | 40m | A-79 | 74.197 | ○ | 差し一本で圏内へ浮上 |
(総評)田斎がキーマンになりそうだが塚越が堅実に攻め
レース | 車番 | 選手名 | 晴 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 1 | 佐伯 拓実 | 山陽 | 0m | B-109 | 41.473 | △ | 川口では動き良かった | |
2 | 江川 重文 | 伊勢崎 | 20m | B-61 | 53.131 | ○ | 早めに2級を捕えそう | ||
3 | 磯部 真樹 | × | 山陽 | 30m | B-4 | 58.862 | △ | 川口遠征で連勝と良化 | |
4 | 保永 高男 | ◎ | 伊勢崎 | 30m | B-19 | 57.319 | ○ | 磯部に先手で抜け出す | |
5 | 中畠 哲也 | ▲ | 伊勢崎 | 40m | A-225 | 59.997 | ◎ | 30線を叩き気味に行く | |
6 | 片岡 賢児 | 飯塚 | 40m | A-137 | 67.608 | ○ | 浜松で2着2本と注目 | ||
7 | 鈴木 清市 | △ | 伊勢崎 | 50m | A-71 | 75.096 | ○ | 静二に先手もありそう | |
8 | 鈴木 静二 | ○ | 浜松 | 50m | A-56 | 77.591 | ◎ | カマシ気味に攻め込む |
(総評)磯部がスタート切れないので保永が先手奪って好位へ。
レース | 車番 | 選手名 | 晴 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 1 | 交川 陽子 | 浜松 | 0m | B-115 | 35.874 | △ | 伊勢崎は初出走で注目 | |
2 | 竹島 繁夫 | 伊勢崎 | 50m | B-33 | 55.473 | ◎ | 2級に差を詰めて行く | ||
3 | 田中 泰彦 | △ | 山陽 | 60m | B-29 | 55.697 | ◎ | 芝崎に先手で粘りあり | |
4 | 芝崎 茂信 | ○ | 伊勢崎 | 60m | A-231 | 60.704 | ○ | イン空けば突っ込もう | |
5 | 高橋 義徳 | × | 伊勢崎 | 70m | A-132 | 68.076 | ○ | 捲りがあるので要警戒 | |
6 | 吉松 憲治 | ◎ | 山陽 | 70m | A-173 | 63.851 | ○ | ひと頃より上向き傾向 | |
7 | 白次 義孝 | ▲ | 伊勢崎 | 80m | A-228 | 59.606 | △ | 8番手からでも追って | |
8 | 田中 正樹 | 飯塚 | 80m | A-50 | 78.302 | ○ | 展開辛いが伸びナリに |
(総評)山陽記念で1着3本の吉松。走路冷えると白次だ
レース | 車番 | 選手名 | 晴 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 1 | 関 仁孝 | 伊勢崎 | 0m | B-104 | 44.162 | ○ | 10線を抑えて逃げるか | |
2 | 山中 充智 | × | 伊勢崎 | 10m | B-105 | 43.7 | ○ | 試走出ればアタマ狙い | |
3 | 藤 達也 | △ | 山陽 | 10m | B-43 | 54.735 | ○ | 落車しており気配注目 | |
4 | 矢内 昌木 | ◎ | 伊勢崎 | 10m | B-14 | 57.964 | ◎ | 外枠でもスタート決めそうだ | |
5 | 野田 光宏 | 浜松 | 20m | A-174 | 63.796 | ○ | 10線のイン突っ込むか | ||
6 | 戸塚 尚起 | ○ | 伊勢崎 | 20m | A-178 | 63.507 | ◎ | 野田に先手で攻めよう | |
7 | 森本 優佑 | 飯塚 | 30m | A-125 | 68.623 | ○ | 喰い付く走路で捲りが | ||
8 | 吉田 恵輔 | ▲ | 伊勢崎 | 30m | A-127 | 68.567 | ◎ | 中盤から動いて来そう |
(総評)先行力ある矢内がカマシ気味にスタート行って抜け出す
レース | 車番 | 選手名 | 晴 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 1 | 藤田 明彦 | 山陽 | 0m | B-91 | 49.122 | ○ | 序盤はマイペースで逃げる | |
2 | 伊藤 正真 | △ | 伊勢崎 | 10m | B-62 | 52.974 | △ | 岩元に叩かれると苦戦 | |
3 | 岩元 毅 | × | 飯塚 | 20m | B-27 | 56.046 | ○ | 2級を叩いて行きそう | |
4 | 野上 史豪 | 浜松 | 20m | A-209 | 61.071 | △ | 伸び的には足りないか | ||
5 | 新井 裕貴 | 伊勢崎 | 30m | A-186 | 62.902 | ○ | 20線捲ると好配当あり | ||
6 | 斎藤 隆充 | ○ | 山陽 | 30m | A-180 | 63.441 | ○ | 徹底的にインを突いて | |
7 | 吉田 祐也 | ▲ | 川口 | 40m | A-97 | 71.359 | ○ | 佐久間に先手で捲りも | |
8 | 佐久間 健光 | ◎ | 伊勢崎 | 40m | A-93 | 71.631 | △ | 最近はイン攻めで進出 |
(総評)それほど速い流れにはならず佐久間の追いが届く
レース | 車番 | 選手名 | 晴 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6R | 1 | 田崎 萌 | 伊勢崎 | 0m | B-98 | 46.092 | △ | 復帰後まだコース安定せず | |
2 | 宍戸 繁 | 川口 | 30m | B-53 | 53.935 | ○ | 展開面からは狙えるが | ||
3 | 安東 久隆 | △ | 山陽 | 40m | B-56 | 53.451 | ◎ | 宍戸を叩くと展開向く | |
4 | 井上 智詞 | 飯塚 | 40m | B-20 | 56.818 | △ | 序盤の位置取りが大事 | ||
5 | 中村 浩章 | × | 伊勢崎 | 50m | A-187 | 62.895 | ○ | 最近はイン攻め見られず | |
6 | 石貝 武之 | ◎ | 浜松 | 50m | A-69 | 75.708 | ◎ | アウトを伸びて行こう | |
7 | 青木 勝美 | ○ | 伊勢崎 | 60m | A-70 | 75.583 | ○ | 積極的にインを狙って | |
8 | 仲田 恵一朗 | ▲ | 伊勢崎 | 60m | A-40 | 79.885 | △ | 後半に圏内へ上がるか |
(総評)中村浩に先手取れる石貝が外めを使って進出する
レース | 車番 | 選手名 | 晴 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7R | 1 | 稲原 瑞穂 | 飯塚 | 0m | B-112 | 37.925 | △ | まだタイム足りてない | |
2 | 原田 富夫 | 伊勢崎 | 50m | B-72 | 50.988 | ○ | 稲原追って走りやすい | ||
3 | 伊藤 弘幸 | 伊勢崎 | 60m | B-9 | 58.561 | ◎ | 重走路なら連対あるが | ||
4 | 西崎 洋一郎 | ◎ | 山陽 | 60m | A-226 | 59.865 | ○ | 先に抜け出しリードを | |
5 | 猿谷 敦史 | △ | 伊勢崎 | 70m | A-229 | 59.596 | ○ | 直線の伸びはマズマズ | |
6 | 岡本 博幸 | ○ | 山陽 | 70m | A-144 | 66.919 | ○ | しっかりしたイン戦あり | |
7 | 福田 勝則 | × | 伊勢崎 | 80m | A-78 | 74.33 | ○ | 大きな着は取らないが | |
8 | 平塚 雅樹 | ▲ | 浜松 | 80m | A-35 | 80.623 | ◎ | 近況は試走タイム出ている |
(総評)バラける展開になりそうで位置良い西崎を狙う。
レース | 車番 | 選手名 | 晴 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8R | 1 | 高橋 絵莉子 | 伊勢崎 | 0m | B-113 | 37.871 | △ | まだまだ勉強中の身で | |
2 | 中野 肇 | △ | 浜松 | 30m | B-77 | 50.141 | ○ | 先に高橋を交わしそう | |
3 | 内越 忠徳 | 伊勢崎 | 40m | B-41 | 54.931 | ○ | 中野を抜けるアシなく | ||
4 | 福田 義久 | 山陽 | 40m | B-42 | 54.738 | ○ | 時折り大駆けがあって | ||
5 | 宍戸 幸雄 | ▲ | 伊勢崎 | 50m | A-169 | 64.468 | △ | 道中回り出すと伸びる | |
6 | 田島 敏徳 | × | 飯塚 | 50m | A-136 | 67.882 | △ | 60線に叩かれる不安が | |
7 | 竹本 修 | ○ | 伊勢崎 | 60m | A-191 | 62.793 | ○ | 安定した走りは魅力だ | |
8 | 武藤 博臣 | ◎ | 川口 | 60m | A-81 | 73.684 | ○ | 車速上位で圏内に入る |
(総評)決め手に欠ける面もある武藤だが伸びは断然で。
レース | 車番 | 選手名 | 晴 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9R | 1 | 岩野 守 | 飯塚 | 0m | B-87 | 49.73 | ○ | イン抑えるがタイムは不足 | |
2 | 伊藤 幸人 | 伊勢崎 | 10m | B-84 | 49.995 | ◎ | 後続をブロックしそう | ||
3 | 内田 利彦 | ○ | 伊勢崎 | 20m | B-34 | 55.38 | ◎ | このところ伸びは良い | |
4 | 千葉 泰将 | ◎ | 伊勢崎 | 20m | B-59 | 53.316 | ○ | 位置的にアタマ十分だ | |
5 | 重富 英雄 | 山陽 | 30m | B-8 | 58.584 | ○ | ゴチャ付くと凡走多い | ||
6 | 今田 真輔 | × | 浜松 | 30m | A-89 | 72.591 | ○ | スピード自体はあって | |
7 | 田中 哲 | ▲ | 伊勢崎 | 40m | A-77 | 74.454 | △ | 際どい突っ込みが武器 | |
8 | 渋沢 憲司 | △ | 伊勢崎 | 40m | A-98 | 71.182 | ○ | 久々実戦で試走に注目 |
(総評)インタイプが多い軽ハン勢を千葉が捲って行く。
レース | 車番 | 選手名 | 晴 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 1 | 松本 渉 | 伊勢崎 | 0m | B-78 | 50.078 | ○ | 変則的な走りをするが | |
2 | 井上 秀則 | △ | 飯塚 | 0m | B-46 | 54.46 | ◎ | 先手奪ってイン封じる | |
3 | 深沢 悟 | 伊勢崎 | 10m | B-35 | 55.206 | ○ | 0ハンの動向見ながら | ||
4 | 清岡 優一 | 伊勢崎 | 20m | B-7 | 58.642 | ○ | 勝ち味に遅い面あって | ||
5 | 関口 隆広 | ▲ | 浜松 | 20m | A-176 | 63.546 | △ | 地元の動きを出せれば | |
6 | 笠原 三義 | ○ | 伊勢崎 | 30m | B-17 | 57.484 | ○ | ムラあるが底力は高い | |
7 | 福永 貴史 | × | 山陽 | 30m | A-100 | 71.058 | △ | 最後方からのレースになる | |
8 | 鈴木 将光 | ◎ | 伊勢崎 | 30m | A-57 | 77.068 | ○ | 試走3秒台前半出れば |
(総評)機力さえあれば鈴木将がスピード乗って攻める。
レース | 車番 | 選手名 | 晴 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11R | 1 | 野崎 利明 | × | 伊勢崎 | 0m | B-83 | 49.997 | ○ | ソコソコの粘り見せる |
2 | 吉田 富重 | 浜松 | 0m | B-70 | 51.219 | ○ | 野崎と重なって走るか | ||
3 | 猪熊 龍太 | ▲ | 伊勢崎 | 10m | B-39 | 54.995 | ○ | 0ハンを早く捲れれば | |
4 | 木村 悦教 | 川口 | 20m | B-10 | 58.423 | ○ | 当地との相性は疑問で | ||
5 | 西村 昭紀 | 飯塚 | 20m | A-182 | 63.354 | ○ | 時折り大駆けあり注意 | ||
6 | 竹内 正浩 | ◎ | 伊勢崎 | 30m | A-219 | 60.206 | ○ | 近況のレース内容良く | |
7 | 山崎 進 | △ | 山陽 | 30m | A-122 | 69.04 | △ | 思い切った攻めがウリ | |
8 | 森村 亮 | ○ | 伊勢崎 | 30m | A-68 | 75.722 | ○ | 捲り攻めに迫力出てる |
(総評)地元は優勝以来となる竹内は機力も高位でキープ
レース | 車番 | 選手名 | 晴 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12R | 1 | 岩井 寛 | 伊勢崎 | 0m | B-49 | 54.11 | ○ | いい時の動きではなく | |
2 | 渡辺 京二 | × | 伊勢崎 | 0m | B-51 | 54.002 | ○ | 一発力秘めており穴も | |
3 | 小田 雄一朗 | 伊勢崎 | 10m | B-40 | 54.959 | △ | 20線勢に割り込まれて | ||
4 | 杉本 雅彦 | 山陽 | 20m | A-188 | 62.893 | ○ | 抜かれづらい走りする | ||
5 | 竹中 修二 | ▲ | 飯塚 | 20m | A-120 | 69.058 | ○ | ハンデ的に食指が動く | |
6 | 中野 光公 | △ | 伊勢崎 | 30m | A-183 | 63.308 | ○ | 枠ナリ死守で進撃開始 | |
7 | 長谷 晴久 | ○ | 浜松 | 30m | A-75 | 74.916 | △ | 後手踏んでも巻き返す | |
8 | 桜井 晴光 | ◎ | 伊勢崎 | 30m | A-55 | 77.664 | ○ | 次々と前団呑み込んで |
(総評)相手比較から桜井が順当に浮上して行きそうだ。
※掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。詳しくは、オッズパークの免責事項をご確認ください。