予想情報
予想情報 伊勢崎オートレース
≪ 3月29日 伊勢崎オートレース 3月31日 伊勢崎オートレース ≫
3月30日 伊勢崎オートレース 1R , 2R , 3R , 4R , 5R , 6R , 7R , 8R , 9R , 10R , 11R , 12R
レース | 車番 | 選手名 | 予想 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 1 | 鈴木 利彦 | × | 伊勢崎 | 0m | B-64 | 51.215 | ○ | 重ハン競ると残り目も |
2 | 山川 重利 | 伊勢崎 | 10m | B-60 | 51.548 | △ | 落車の影響が出ている | ||
3 | 三代川 豊 | △ | 伊勢崎 | 10m | B-69 | 50.922 | △ | 後手でも巻き返し注意 | |
4 | 石田 智之 | 浜松 | 20m | B-86 | 48.094 | ○ | 最イン先行なら一発十分 | ||
5 | 米川 修 | ◎ | 伊勢崎 | 20m | B-61 | 51.5 | ◎ | トップスタートで軽ハン攻略 | |
6 | 尾藤 憲吾 | 浜松 | 20m | B-41 | 53.474 | △ | 30線のスタート残せば侮れず | ||
7 | 北爪 勝義 | ○ | 伊勢崎 | 30m | A-258 | 58.562 | ◎ | 速攻決まると逆転可能 | |
8 | 下平 佳輝 | ▲ | 浜松 | 30m | A-250 | 59.664 | ○ | 外でも飛び出し十分だ |
(総評)【雨なら】鈴木利の逃げに山川続くが尾藤が捲りで追い込む
レース | 車番 | 選手名 | 予想 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 1 | 藤本 梨恵 | 伊勢崎 | 0m | B-113 | 0 | △ | 試走次第では大逃げも | |
2 | 中野 重己 | 浜松 | 30m | B-91 | 47.11 | ○ | 藤本を追い走りやすい | ||
3 | 笹本 英二 | ◎ | 浜松 | 40m | B-76 | 49.771 | ○ | 早めに抜け出し主導権 | |
4 | 八木 一之 | △ | 川口 | 40m | B-84 | 48.73 | △ | 笹本マークで逆転狙う | |
5 | 深沢 悟 | 伊勢崎 | 50m | B-1 | 56.894 | ○ | 近況は迫力を欠いてる | ||
6 | 竹島 繁夫 | ▲ | 伊勢崎 | 50m | B-27 | 54.471 | ◎ | 外もダッシュ決めよう | |
7 | 原田 富夫 | × | 伊勢崎 | 60m | B-87 | 47.632 | ◎ | 50線を仕掛けて行くか | |
8 | 笠原 三義 | ○ | 伊勢崎 | 70m | A-209 | 63.5 | ○ | スローペースなら一気 |
(総評)【雨なら】藤本の逃げ切りだ。中野や笹本の浜松勢がマーク
レース | 車番 | 選手名 | 予想 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 1 | 榑林 敏郎 | 浜松 | 0m | B-107 | 40.948 | △ | 復調気配あり侮れない | |
2 | 奥平 栄次 | ○ | 伊勢崎 | 0m | B-99 | 45.13 | ○ | スタート先行でペース上げる | |
3 | 町田 哲也 | × | 伊勢崎 | 10m | B-70 | 50.585 | ○ | 0ハンに付いて行こう | |
4 | 渡辺 京二 | ▲ | 伊勢崎 | 20m | B-46 | 53.052 | ○ | 奥平をマーク差し狙う | |
5 | 山本 佳幸 | 浜松 | 20m | B-47 | 52.958 | ○ | トップスタートなら好走可能 | ||
6 | 江川 重文 | 伊勢崎 | 20m | A-263 | 58.101 | ○ | 外でもカマシに警戒を | ||
7 | 野崎 利明 | △ | 伊勢崎 | 30m | B-24 | 54.807 | ○ | 混戦なら捌きを見せる | |
8 | 釜本 憲司 | ◎ | 川口 | 30m | A-202 | 63.933 | ○ | 突進力あり射程へ入る |
(総評)【雨なら】どんな展開でも釜本が追い切る。江川が速攻勝負
レース | 車番 | 選手名 | 予想 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 1 | 遠洞 文男 | 伊勢崎 | 0m | B-79 | 49.422 | ◎ | 序盤は大逃げを打とう | |
2 | 矢野 義幸 | × | 伊勢崎 | 0m | B-92 | 46.898 | ○ | 遠洞マークで差し狙う | |
3 | 佐藤 信広 | 伊勢崎 | 10m | B-67 | 51.023 | △ | 20線のスタート残せば侮れず | ||
4 | 橋本 陽介 | ○ | 浜松 | 20m | B-59 | 51.592 | ○ | 早めに先頭へ立てれば | |
5 | 伊藤 幸人 | ▲ | 伊勢崎 | 20m | A-262 | 58.162 | ○ | まだ本来の動き出ない | |
6 | 小松 久二一 | 浜松 | 30m | B-112 | 0 | ○ | 20線を捲りで仕掛ける | ||
7 | 大月 渉 | △ | 伊勢崎 | 30m | A-241 | 60.683 | ○ | ムラだが一発を秘める | |
8 | 荒尾 聡 | ◎ | 飯塚 | 60m | S-4 | 130.036 | ○ | 落車後だが実力断トツ |
(総評)【雨なら】雨でも荒尾不動。遠洞の逃げに矢野がピタリ続く
レース | 車番 | 選手名 | 予想 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 1 | 関 仁孝 | △ | 伊勢崎 | 0m | B-13 | 55.804 | ◎ | 先行からインをブロック |
2 | 山崎 潤 | 川口 | 0m | A-211 | 63.281 | ○ | 仕掛けが遅い傾向ある | ||
3 | 松村 真 | 伊勢崎 | 0m | A-176 | 66.332 | ○ | 大外に置かれて苦しい | ||
4 | 宍戸 幸雄 | ◎ | 伊勢崎 | 10m | A-214 | 63.207 | ○ | 0ハンデに競り込んで行く | |
5 | 木村 享平 | ○ | 伊勢崎 | 10m | A-242 | 60.601 | ○ | スピード戦で威力発揮 | |
6 | 鈴木 清市 | 伊勢崎 | 20m | A-88 | 76.006 | ◎ | 先行しても道中は不満 | ||
7 | 根本 将人 | × | 飯塚 | 20m | A-106 | 74.761 | ○ | 地元は上向きで一発注 | |
8 | 岩沼 靖郎 | ▲ | 伊勢崎 | 30m | A-20 | 85.673 | ○ | 前団のペース次第では |
(総評)【雨なら】鈴木清市、岩沼の地元勢を重視も山崎潤に注目。
レース | 車番 | 選手名 | 予想 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6R | 1 | 生方 将人 | △ | 伊勢崎 | 0m | B-16 | 55.667 | ○ | やや復調の気配が出た |
2 | 小田 雄一朗 | 伊勢崎 | 10m | B-10 | 56.211 | △ | スタート後手でも20線残せば | ||
3 | 小宮 隆光 | 川口 | 10m | A-254 | 58.814 | ◎ | 先手取り生方に続こう | ||
4 | 米里 信秀 | ▲ | 伊勢崎 | 20m | A-183 | 65.676 | ◎ | 10線を一気に仕掛ける | |
5 | 猿谷 敦史 | 伊勢崎 | 20m | A-204 | 63.766 | ○ | 米里を抜けるかどうか | ||
6 | 吉田 恵輔 | ◎ | 伊勢崎 | 30m | A-67 | 78.42 | ○ | スタート先行で20線攻めよう | |
7 | 福田 勝則 | ○ | 伊勢崎 | 30m | A-102 | 74.957 | ○ | 吉田マークで流れ込む | |
8 | 山崎 進 | × | 山陽 | 30m | A-14 | 86.876 | △ | 直線は鋭く追撃十分だ |
(総評)【雨なら】吉田の抜け出しに福田がマーク。生方の逃げ軽快
レース | 車番 | 選手名 | 予想 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7R | 1 | 大貫 宗一 | × | 伊勢崎 | 0m | B-80 | 49.136 | ◎ | マイペースで逃げ粘る |
2 | 岩井 寛 | 伊勢崎 | 10m | B-48 | 52.865 | ○ | 大貫マークで前々あり | ||
3 | 塚本 浩司 | 川口 | 20m | A-259 | 58.496 | ○ | 遠征は折り合いが一息 | ||
4 | 鈴木 幸治 | 伊勢崎 | 30m | A-257 | 58.62 | ◎ | 試走動くと速攻もあり | ||
5 | 和田 健吾 | ▲ | 浜松 | 30m | A-134 | 71.454 | ○ | 捲り主体に仕掛けよう | |
6 | 青山 文敏 | ○ | 飯塚 | 40m | A-138 | 70.492 | ◎ | 厳しい攻めで圏内入る | |
7 | 田中 哲 | △ | 伊勢崎 | 40m | A-127 | 72.178 | ○ | 射程に入れば突っ込む | |
8 | 桜井 晴光 | ◎ | 伊勢崎 | 40m | A-91 | 75.925 | ◎ | 捲り連発で追い込もう |
(総評)【雨なら】鈴木幸の抜け出しを青山が追う。田中哲も乗る。
レース | 車番 | 選手名 | 予想 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8R | 1 | 松本 やすし | ◎ | 伊勢崎 | 0m | B-113 | 0 | △ | 20メートル差なら態勢作れる |
2 | 松本 渉 | × | 伊勢崎 | 20m | A-230 | 61.743 | ○ | スタートで松本やすしに詰めるか | |
3 | 伊藤 弘幸 | 伊勢崎 | 30m | B-15 | 55.726 | ○ | 重走路なら息吹き返す | ||
4 | 林 稔哲 | △ | 伊勢崎 | 30m | A-246 | 59.987 | ◎ | 位置的には面白い存在 | |
5 | 矢内 昌木 | ▲ | 伊勢崎 | 40m | A-228 | 61.861 | ◎ | 速攻で30線を潰せれば | |
6 | 長谷川 啓 | 川口 | 40m | A-101 | 74.96 | ○ | イン空く展開なら浮上 | ||
7 | 竹中 修二 | 飯塚 | 50m | A-201 | 64.066 | ○ | 一発力秘めており穴も | ||
8 | 北渡瀬 充 | ○ | 伊勢崎 | 50m | A-51 | 81.174 | ◎ | 先行から40線に急接近 |
(総評)【雨なら】松本やすしの逃げを伊藤弘が追う。長谷川も実績十分
レース | 車番 | 選手名 | 予想 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9R | 1 | 吉原 恭佑 | 伊勢崎 | 0m | B-113 | 0 | △ | ペース上がると初優出 | |
2 | 猪熊 龍太 | 伊勢崎 | 20m | A-168 | 67.363 | ○ | 吉原を追い展開は最高 | ||
3 | 近藤 裕保 | ○ | 伊勢崎 | 30m | A-237 | 61.126 | ○ | 一発で猪熊を交わせば | |
4 | 清水 卓 | △ | 伊勢崎 | 40m | A-171 | 67.06 | ◎ | 最インから速攻を狙う | |
5 | 森村 亮 | 伊勢崎 | 40m | A-36 | 82.635 | ○ | 序盤の仕掛け次第では | ||
6 | 阿部 剛士 | ▲ | 川口 | 40m | A-48 | 81.343 | ○ | 乗り換わり上々の動き | |
7 | 青木 治親 | × | 川口 | 50m | S-39 | 97.583 | ○ | 40線に抵抗されそうで | |
8 | 佐々木 啓 | ◎ | 山陽 | 50m | S-20 | 109.482 | ○ | 内外自在に追い込もう |
(総評)【雨なら】清水を追って佐々木。青木のイン攻めも鋭さあり
レース | 車番 | 選手名 | 予想 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 1 | 小林 晃 | × | 伊勢崎 | 0m | A-167 | 67.405 | ○ | ペース平凡も逃げ粘る |
2 | 石貝 武之 | △ | 浜松 | 10m | A-265 | 57.958 | ◎ | 小林を一発で交わせば | |
3 | 千葉 泰将 | ▲ | 伊勢崎 | 20m | A-226 | 62.071 | ○ | 最イン先行ならチャンス | |
4 | 中村 浩章 | 伊勢崎 | 20m | A-133 | 71.515 | ○ | 序盤の展開が決まれば | ||
5 | 伊藤 正司 | 伊勢崎 | 20m | A-98 | 75.159 | ○ | 混戦なら突っ込みあり | ||
6 | 広瀬 勝光 | 川口 | 20m | A-11 | 87.657 | ◎ | スタート力あり大外も侮れず | ||
7 | 浅香 潤 | ◎ | 伊勢崎 | 30m | S-33 | 99.818 | ◎ | 20線を一気に仕掛ける | |
8 | 若井 友和 | ○ | 川口 | 30m | S-11 | 116.105 | ○ | 浅香に続いて逆転狙う |
(総評)【雨なら】浅香、若井の激突だが廣瀬が抜け出すとハイペース。
レース | 車番 | 選手名 | 予想 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11R | 1 | 内田 利彦 | 伊勢崎 | 0m | B-23 | 54.843 | ○ | 好調だが強豪が揃った | |
2 | 新井 裕貴 | ▲ | 伊勢崎 | 10m | A-207 | 63.586 | ○ | 絶好の位置で逃げ有利 | |
3 | 秋吉 忠幸 | 飯塚 | 20m | A-222 | 62.783 | ○ | 柿沼に叩かれると苦戦 | ||
4 | 柿沼 進一 | 伊勢崎 | 30m | A-151 | 69.155 | ◎ | 安定したスタート力は魅力だ | ||
5 | 小林 啓二 | × | 山陽 | 30m | A-15 | 86.568 | ○ | 抑えるレースに定評あって | |
6 | 渋沢 憲司 | △ | 伊勢崎 | 40m | A-9 | 88.15 | ○ | 包まれずに出れば善戦 | |
7 | 高橋 義弘 | ○ | 川口 | 40m | S-42 | 95.593 | ◎ | センターから先行可能 | |
8 | 金子 大輔 | ◎ | 浜松 | 40m | S-6 | 127.879 | ○ | 乗り換わり正解の様子 |
(総評)【雨なら】柿沼、新井に地の利あるが勝負強さから金子か。
レース | 車番 | 選手名 | 予想 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12R | 1 | 中畠 哲也 | 伊勢崎 | 0m | B-39 | 53.804 | ◎ | コース抑えて逃げ粘る | |
2 | 野沢 守弘 | 伊勢崎 | 10m | A-175 | 66.463 | ◎ | 先頭立てば独走に警戒 | ||
3 | 青嶋 裕治 | ○ | 浜松 | 20m | A-160 | 68.204 | ○ | 早めに抜け出すと好走 | |
4 | 中野 光公 | × | 伊勢崎 | 30m | A-66 | 78.884 | △ | スタート先行のケースもあり | |
5 | 中野 政則 | △ | 山陽 | 30m | A-26 | 84.869 | ○ | 伸び鋭く序盤次第では | |
6 | 滝下 隼平 | 飯塚 | 40m | S-47 | 91.917 | △ | 初日の動きでは苦しい | ||
7 | 中野 憲人 | ▲ | 川口 | 40m | S-40 | 96.931 | ○ | スタート遅れても追いは強烈 | |
8 | 高橋 貢 | ◎ | 伊勢崎 | 40m | S-7 | 127.38 | ○ | 序盤から一気に攻める |
(総評)【雨なら】野沢の逃げも侮れないが準決なら高橋が追い切る
※掲載されている情報の内容に関しては万全を期しておりますが、その内容の正確性および安全性を保証するものではありません。詳しくは、オッズパークの免責事項をご確認ください。