予想情報
予想情報 飯塚オートレース
≪ 12月22日 飯塚オートレース 1月3日 飯塚オートレース ≫
12月23日 飯塚オートレース 1R , 2R , 3R , 4R , 5R , 6R , 7R , 8R , 9R , 10R , 11R , 12R
レース | 車番 | 選手名 | 予想 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 1 | 高木 健太郎 | 山陽 | 0m | B-113 | 0 | △ | 晴れではタイムは一杯 | |
2 | 仲野 秀哉 | ▲ | 飯塚 | 20m | B-72 | 50.395 | ○ | 位置的には面白い存在 | |
3 | 岡本 信一 | 山陽 | 40m | A-247 | 59.924 | ○ | 先頭に立てばチャンス | ||
4 | 安藤 定実 | ◎ | 飯塚 | 40m | A-186 | 65.419 | ◎ | 強引な突っ込みが武器 | |
5 | 重富 英雄 | × | 山陽 | 50m | A-248 | 59.849 | ○ | 包まれずに出れば善戦 | |
6 | 花元 初美 | ○ | 飯塚 | 50m | A-236 | 61.206 | ◎ | センターから先行有力 | |
7 | 西村 昭紀 | 飯塚 | 50m | A-180 | 65.833 | ○ | 試走動くと逆転も可能 | ||
8 | 細野 俊介 | △ | 飯塚 | 60m | A-119 | 72.853 | ○ | 50線との比較ポイント |
(総評)ベテラン安藤が岡本信に先手から前団を突破。
レース | 車番 | 選手名 | 予想 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | 1 | 長田 恭徳 | × | 山陽 | 0m | B-113 | 0 | △ | 後続競ると残り目ある |
2 | 岩野 守 | △ | 飯塚 | 20m | B-81 | 49.101 | ○ | 前半でリード拡げたい | |
3 | 大久保 哲司 | ▲ | 飯塚 | 30m | B-66 | 51.025 | ○ | 少しずつ上向きの気配 | |
4 | 藤本 剛 | 山陽 | 40m | A-240 | 60.739 | △ | 試走タイムの上積みないと | ||
5 | 水崎 正二 | ◎ | 飯塚 | 50m | A-223 | 62.267 | ◎ | 持ち前の速攻見せるか | |
6 | 田島 敏徳 | 飯塚 | 50m | A-227 | 62.05 | △ | やはりスタートは遅れそうだ | ||
7 | 水本 竜二 | 飯塚 | 60m | A-156 | 68.793 | ○ | 序盤の仕掛け決まれば | ||
8 | 桜木 公和 | ○ | 飯塚 | 60m | A-69 | 78.213 | ○ | 射程に入れば突っ込む |
(総評)ここは注文通りに水崎が先行から60線を引き離す
レース | 車番 | 選手名 | 予想 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3R | 1 | 小栗 勝太 | 山陽 | 0m | B-113 | 0 | △ | 10線にスタート叩かれて後退 | |
2 | 花村 徹 | ▲ | 飯塚 | 10m | B-74 | 50.112 | ○ | 小栗を交わし態勢作る | |
3 | 前山 繁樹 | 飯塚 | 10m | B-17 | 55.5 | ○ | 重走路なら息吹き返す | ||
4 | 佳元 光義 | × | 飯塚 | 30m | A-243 | 60.18 | ○ | タイム比較で好勝負も | |
5 | 川端 孝 | ◎ | 飯塚 | 40m | A-249 | 59.705 | ◎ | 身上とする速攻成るか | |
6 | 室田 泰利 | 飯塚 | 40m | A-208 | 63.548 | ○ | 今シリーズは精彩欠き | ||
7 | 斎藤 正悟 | ○ | 浜松 | 50m | A-131 | 71.948 | ○ | じわじわと追い上げて | |
8 | 吉松 憲治 | △ | 山陽 | 50m | A-81 | 76.63 | ○ | 決め手はあり逆転まで |
(総評)花村を目標に川端に展開有利。斎藤、吉松の追撃
レース | 車番 | 選手名 | 予想 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4R | 1 | 高宗 良次 | 飯塚 | 0m | B-113 | 0 | △ | タイムの上積み欲しい | |
2 | 柴田 日出喜 | 飯塚 | 10m | B-94 | 46.411 | ○ | 後続の攻めが早そうだ | ||
3 | 高倉 健吾 | × | 飯塚 | 20m | B-34 | 54.032 | ○ | スタート残せれば粘りを発揮 | |
4 | 森園 数敏 | ◎ | 山陽 | 30m | A-234 | 61.552 | ◎ | 試走より本走に強さが | |
5 | 松尾 学 | ○ | 飯塚 | 40m | A-212 | 63.267 | ◎ | 森園マーク差しを狙う | |
6 | 日室 志郎 | △ | 山陽 | 40m | A-130 | 72.003 | ◎ | 安定したスタート力は魅力だ | |
7 | 池田 康範 | 山陽 | 50m | A-128 | 72.062 | ○ | 高林を張って行ければ | ||
8 | 高林 亮 | ▲ | 飯塚 | 50m | A-32 | 83.908 | △ | アウト主体に圏内入る |
(総評)森園が40線を抑えて好位奪う。高林がアウト浮上
レース | 車番 | 選手名 | 予想 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5R | 1 | 町田 龍駿 | 飯塚 | 0m | B-113 | 0 | △ | ここは目標にされそう | |
2 | 岩元 毅 | × | 飯塚 | 20m | B-40 | 53.478 | ○ | 一発力秘めており穴も | |
3 | 井上 秀則 | ○ | 飯塚 | 40m | B-36 | 54.016 | ◎ | 得意の速攻で抜け出す | |
4 | 谷口 武信 | 飯塚 | 40m | A-269 | 57.502 | ○ | ひと頃の切れ味戻らず | ||
5 | 宮地 朗 | △ | 飯塚 | 50m | A-244 | 60.145 | ◎ | 先行から40線に急接近 | |
6 | 山脇 孝志 | 浜松 | 50m | A-103 | 74.916 | ○ | スタート後の位置取りが重要 | ||
7 | 池浦 一博 | ▲ | 山陽 | 60m | A-96 | 75.467 | ○ | 少しずつ上向きの気配 | |
8 | 人見 剛志 | ◎ | 山陽 | 70m | A-61 | 79.143 | ○ | 圧倒的な強さを見せる |
(総評)メンバー比較から人見の追い込み決めそうだ。
レース | 車番 | 選手名 | 予想 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6R | 1 | 堀 勉 | 飯塚 | 0m | A-220 | 62.854 | ○ | 10線を封じ込むと穴に | |
2 | 田中 正樹 | ▲ | 飯塚 | 10m | A-185 | 65.479 | ○ | 最インは有利で軽視禁物 | |
3 | 番田 隆弘 | × | 山陽 | 10m | A-152 | 69.063 | ○ | 先手取れば侮れぬ存在 | |
4 | 小里 健太 | 飯塚 | 10m | A-125 | 72.263 | △ | ここは後手踏みそうだ | ||
5 | 畑 吉広 | ◎ | 山陽 | 10m | A-177 | 66.302 | ◎ | トップスタートから首位有力 | |
6 | 鐘ヶ江 将平 | 飯塚 | 10m | A-31 | 84.229 | ○ | 大外に置かれ苦しいか | ||
7 | 遠藤 誠 | ○ | 浜松 | 20m | A-74 | 77.927 | ◎ | 一気に仕掛けて行こう | |
8 | 山崎 進 | △ | 山陽 | 20m | A-14 | 86.876 | ○ | 車ナリに攻め込み進出 |
(総評)外からスタート決める畑に遠藤、山崎の流れ込み
レース | 車番 | 選手名 | 予想 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7R | 1 | 稲原 良太郎 | 山陽 | 0m | A-199 | 64.301 | ○ | スタート突っ張ると波乱含み | |
2 | 占部 健太 | 飯塚 | 0m | A-146 | 69.807 | ○ | ムラで安定せず苦しい | ||
3 | 青山 文敏 | × | 飯塚 | 0m | A-138 | 70.492 | ○ | スタート決まれば侮れぬ存在 | |
4 | 辰巳 裕樹 | ▲ | 浜松 | 0m | A-52 | 80.996 | ◎ | 飛び出すと快速を発揮 | |
5 | 内山 雄介 | ◎ | 飯塚 | 0m | A-34 | 83.54 | ◎ | 好位に付け抜け出そう | |
6 | 中野 政則 | ○ | 山陽 | 0m | A-26 | 84.869 | ○ | 内山マークで続きそう | |
7 | 藤川 幸宏 | △ | 飯塚 | 10m | A-22 | 85.11 | ◎ | 0ハンを仕掛けて行く | |
8 | 小林 啓二 | 山陽 | 10m | A-15 | 86.568 | ○ | 8番手からでは厳しい |
(総評)0ハンから抜け出せそうな内山に中野が続こう。
レース | 車番 | 選手名 | 予想 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8R | 1 | 竹中 修二 | × | 飯塚 | 0m | A-201 | 64.066 | ○ | 包まれず出れば侮れず |
2 | 井村 淳一 | 飯塚 | 0m | A-163 | 68.046 | ○ | スタートは遅れそうで | ||
3 | 山本 道夫 | 山陽 | 0m | A-153 | 68.935 | ○ | 飛び出すと一発秘める | ||
4 | 石橋 大 | △ | 山陽 | 0m | A-122 | 72.334 | ○ | 外枠勢を張って出れば | |
5 | 丸山 智史 | ▲ | 山陽 | 0m | A-59 | 79.565 | ◎ | 先頭立つとハイペース | |
6 | 田中 進 | ◎ | 飯塚 | 0m | A-46 | 81.812 | ◎ | カマシ気味に主導権を | |
7 | 越智 尚寿 | 飯塚 | 10m | A-65 | 78.918 | ○ | 0ハンが壁になりそう | ||
8 | 藤岡 一樹 | ○ | 山陽 | 10m | S-18 | 110.367 | ◎ | 落車の影響がなければ |
(総評)外枠の方が持ち味出る田中進が捲りで仕掛ける。
レース | 車番 | 選手名 | 予想 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9R | 1 | 佐藤 裕児 | ○ | 飯塚 | 0m | B-113 | 0 | ○ | ペース上げ大逃げ打つ |
2 | 秋吉 忠幸 | 飯塚 | 30m | A-222 | 62.783 | ○ | 佐藤を追い走りやすい | ||
3 | 牧瀬 嘉葵 | ▲ | 飯塚 | 40m | A-76 | 77.836 | △ | 50線のスタート残せば好走も | |
4 | 中尾 貴志 | 飯塚 | 50m | A-77 | 77.18 | ○ | トップスタートなら見せ場が | ||
5 | 五所 淳 | △ | 山陽 | 50m | A-30 | 84.282 | ◎ | ダッシュ決め速攻狙う | |
6 | 永冨 高志 | × | 飯塚 | 50m | A-12 | 87.655 | ○ | 早めに抜け出すと一発 | |
7 | 桝崎 陽介 | 飯塚 | 50m | S-32 | 100.54 | ○ | 位置的に苦しくなるか | ||
8 | 浦田 信輔 | ◎ | 飯塚 | 50m | S-3 | 130.061 | ○ | どんな展開でも猛追撃 |
(総評)佐藤のペースも速そうだが浦田がキッチリ捕える
レース | 車番 | 選手名 | 予想 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10R | 1 | 片岡 賢児 | ◎ | 飯塚 | 0m | A-219 | 62.946 | ◎ | スタート先制しペース上げる |
2 | 田中 守 | ○ | 飯塚 | 0m | A-85 | 76.374 | ○ | 片岡マークで流れ込む | |
3 | 田中 輝義 | △ | 飯塚 | 0m | A-83 | 76.555 | ○ | 10線を抑えて粘りそう | |
4 | 林 弘明 | ▲ | 山陽 | 0m | A-62 | 79.125 | △ | 後手でもスタート残して好走 | |
5 | 松尾 隆広 | 飯塚 | 10m | A-38 | 82.518 | △ | スタート包まれると苦しいか | ||
6 | 西村 龍太郎 | 山陽 | 10m | A-21 | 85.324 | ○ | 0ハンに割って入れば | ||
7 | 滝下 隼平 | 飯塚 | 10m | S-47 | 91.917 | ○ | 序盤の仕掛け次第では | ||
8 | 角南 一如 | × | 山陽 | 10m | S-25 | 106.803 | △ | 試走動くと捲りで台頭 |
(総評)0ハンから飛び出して行く片岡がハイペース。
レース | 車番 | 選手名 | 予想 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11R | 1 | 矢野 正剛 | ▲ | 山陽 | 0m | A-174 | 66.585 | ○ | ペース上がると振り切りも |
2 | 松生 信二 | 山陽 | 20m | A-187 | 65.405 | ○ | 先手取れば好展開作る | ||
3 | 福永 貴史 | 山陽 | 20m | A-64 | 78.989 | △ | 遅れるが30線を残せば | ||
4 | 満村 陽司 | ◎ | 山陽 | 20m | A-55 | 80.366 | ○ | 早めに矢野を追う展開 | |
5 | 緒方 浩一 | △ | 山陽 | 30m | A-54 | 80.535 | ◎ | スタートで20線割り込みたい | |
6 | 岩科 州 | 浜松 | 30m | A-17 | 86.108 | ○ | 序盤で好位を取れれば | ||
7 | 前田 淳 | × | 山陽 | 30m | S-29 | 103.206 | ○ | ダッシュ決まると一発 | |
8 | 篠原 睦 | ○ | 飯塚 | 30m | S-21 | 109.356 | ◎ | 大外もスタート力あり速攻戦 |
(総評)20線から主導権取れそうな満村が矢野を目標に。
レース | 車番 | 選手名 | 予想 | LG | ハンデ | 現ランク | 審査ポイント | スタート | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12R | 1 | 中原 誠 | 飯塚 | 0m | A-161 | 68.201 | ◎ | タイムの上積み欲しい | |
2 | 桜井 厚志 | × | 浜松 | 0m | A-157 | 68.466 | ○ | 先頭走ると粘りを発揮 | |
3 | 辻 大樹 | 飯塚 | 10m | A-82 | 76.617 | ◎ | 0ハン一気に交わせば | ||
4 | 阿部 仁志 | 飯塚 | 20m | A-99 | 75.034 | ○ | 包まれず出れば好勝負 | ||
5 | 久門 徹 | △ | 飯塚 | 20m | S-34 | 99.764 | ◎ | トップスタートで前団潰すか | |
6 | 佐々木 啓 | ○ | 山陽 | 20m | S-20 | 109.482 | ○ | 外枠勢を張って出たい | |
7 | 浜野 淳 | ▲ | 山陽 | 20m | S-19 | 109.55 | ○ | カマシ決まると逆転も | |
8 | 荒尾 聡 | ◎ | 飯塚 | 20m | S-4 | 130.036 | ◎ | 好タイム出て猛追必至 |
(総評)チェンジ後に伸びて行く荒尾が速攻を決めよう。