令和7年度G1令和グランドチャンピオンカップ G1令和グランドチャンピオンカップ

R12
優勝戦 4100m(8周)
- 2025年4月13日(日)
- 優勝戦
- 発走時間 17:00
- 天候:晴 走路状況:風 走路温度:28.0℃ 気温:14.0℃ 湿度:45.0% (16:56現在)
1着賞金 3,500,000円
- 最終オッズ
- レース映像
出走表
車番 | 選手名 | LG | ハンデ | 試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 松尾 彩 | 山陽 | 10m | 3.38 | 0.061 |
2 | 落合 巧 | 浜松 | 10m | 3.35 | 0.093 |
3 | 森 且行 | 川口 | 10m | 3.31 | 0.089 |
4 | 篠原 睦 | 飯塚 | 10m | 3.31 | 0.083 |
車番 | 選手名 | LG | ハンデ | 試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 佐藤 摩弥 | 川口 | 10m | 3.34 | 0.070 |
6 | 有吉 辰也 | 飯塚 | 10m | 3.33 | 0.094 |
7 | 鈴木 圭一郎 | 浜松 | 10m | 3.29 | 0.102 |
8 | 青山 周平 | 伊勢崎 | 10m | 3.30 | 0.089 |
軸にする選手:
表示する
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 2 → 3 | 9025.0 |
1 → 2 → 4 | 6919.0 |
1 → 2 → 5 | 9999.9 |
1 → 2 → 6 | 9999.9 |
1 → 2 → 7 | 6105.0 |
1 → 2 → 8 | 8194.0 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 3 → 2 | 9999.9 |
1 → 3 → 4 | 2937.0 |
1 → 3 → 5 | 6696.0 |
1 → 3 → 6 | 3844.0 |
1 → 3 → 7 | 4942.0 |
1 → 3 → 8 | 3008.0 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 4 → 2 | 6843.0 |
1 → 4 → 3 | 2719.0 |
1 → 4 → 5 | 2035.0 |
1 → 4 → 6 | 1387.0 |
1 → 4 → 7 | 902.5 |
1 → 4 → 8 | 958.1 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 5 → 2 | 9999.9 |
1 → 5 → 3 | 5462.0 |
1 → 5 → 4 | 2584.0 |
1 → 5 → 6 | 3277.0 |
1 → 5 → 7 | 1922.0 |
1 → 5 → 8 | 2341.0 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 6 → 2 | 9999.9 |
1 → 6 → 3 | 3706.0 |
1 → 6 → 4 | 1683.0 |
1 → 6 → 5 | 4179.0 |
1 → 6 → 7 | 1864.0 |
1 → 6 → 8 | 1393.0 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 7 → 2 | 5511.0 |
1 → 7 → 3 | 2994.0 |
1 → 7 → 4 | 956.6 |
1 → 7 → 5 | 1626.0 |
1 → 7 → 6 | 1638.0 |
1 → 7 → 8 | 542.0 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 8 → 2 | 8194.0 |
1 → 8 → 3 | 2306.0 |
1 → 8 → 4 | 1120.0 |
1 → 8 → 5 | 2069.0 |
1 → 8 → 6 | 1441.0 |
1 → 8 → 7 | 603.4 |
「勝車投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝車投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者およびオートレース関係者による勝車投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出走表・成績・オッズ等の情報については各施行者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。
ノミ行為・勝車投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者およびオートレース関係者による勝車投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出走表・成績・オッズ等の情報については各施行者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。