平成30年度山陽小野田市営第3回第1節 G2小林啓二杯

R11
一次予選 3100m(6周)
- 2018年7月12日(木)
- 予選
- 発走時間 16:02
- 天候:晴 走路状況:良走路 走路温度:58.0℃ 気温:37.0℃ 湿度:37.0% (16:02現在)
1着賞金 110,000円
- 最終オッズ
- レース映像
出走表
車番 | 選手名 | LG | ハンデ | 試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日室 志郎 | 山陽 | 0m | 3.45 | 0.098 |
2 | 柴田 紘志 | 浜松 | 0m | 3.45 | 0.118 |
3 | 吉松 憲治 | 山陽 | 10m | 3.42 | 0.093 |
4 | 山下 知秀 | 山陽 | 10m | 3.42 | 0.097 |
車番 | 選手名 | LG | ハンデ | 試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 金山 周平 | 伊勢崎 | 10m | 3.45 | 0.102 |
6 | 古木 賢 | 川口 | 20m | 3.44 | 0.104 |
7 | 久門 徹 | 飯塚 | 20m | 3.39 | 0.090 |
8 | 角南 一如 | 山陽 | 20m | 3.40 | 0.105 |
軸にする選手:
表示する
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 2 → 3 | 261.1 |
1 → 2 → 4 | 290.3 |
1 → 2 → 5 | 1352.0 |
1 → 2 → 6 | 2332.0 |
1 → 2 → 7 | 196.0 |
1 → 2 → 8 | 363.6 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 3 → 2 | 260.1 |
1 → 3 → 4 | 112.7 |
1 → 3 → 5 | 588.2 |
1 → 3 → 6 | 1207.0 |
1 → 3 → 7 | 63.8 |
1 → 3 → 8 | 107.2 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 4 → 2 | 554.4 |
1 → 4 → 3 | 161.8 |
1 → 4 → 5 | 1207.0 |
1 → 4 → 6 | 2415.0 |
1 → 4 → 7 | 137.7 |
1 → 4 → 8 | 209.4 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 5 → 2 | 3074.0 |
1 → 5 → 3 | 1326.0 |
1 → 5 → 4 | 1828.0 |
1 → 5 → 6 | 4509.0 |
1 → 5 → 7 | 890.0 |
1 → 5 → 8 | 1186.0 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 6 → 2 | 3221.0 |
1 → 6 → 3 | 3221.0 |
1 → 6 → 4 | 4509.0 |
1 → 6 → 5 | 5637.0 |
1 → 6 → 7 | 2182.0 |
1 → 6 → 8 | 3221.0 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 7 → 2 | 199.5 |
1 → 7 → 3 | 60.1 |
1 → 7 → 4 | 104.5 |
1 → 7 → 5 | 453.9 |
1 → 7 → 6 | 867.2 |
1 → 7 → 8 | 50.4 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 8 → 2 | 460.1 |
1 → 8 → 3 | 175.2 |
1 → 8 → 4 | 257.2 |
1 → 8 → 5 | 890.0 |
1 → 8 → 6 | 1573.0 |
1 → 8 → 7 | 93.4 |
「勝車投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝車投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者およびオートレース関係者による勝車投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出走表・成績・オッズ等の情報については各施行者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。
ノミ行為・勝車投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者およびオートレース関係者による勝車投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出走表・成績・オッズ等の情報については各施行者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。