平成27年度山陽小野田市営第6回第1節 第50回G1スピード王決定戦

R1
一般戦B 3100m(6周)
- 2015年12月16日(水)
- 一般戦
- 発走時間 10:40
- 天候:小雨 走路状況:湿走路 走路温度:10.0℃ 気温:10.0℃ 湿度:66.0% (10:36現在)
1着賞金 100,000円
- 最終オッズ
- レース映像
出走表
車番 | 選手名 | LG | ハンデ | 試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 岡本 信一 | 山陽 | 0m | 3.59 | 0.107 |
2 | 田中 泰彦 | 山陽 | 0m | 3.56 | 0.100 |
3 | 斎藤 隆充 | 山陽 | 0m | 3.46 | 0.105 |
4 | 高木 健太郎 | 山陽 | 10m | 3.39 | 0.112 |
車番 | 選手名 | LG | ハンデ | 試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 白次 義孝 | 船橋 | 10m | 3.41 | 0.103 |
6 | 岡本 博幸 | 山陽 | 10m | 3.41 | 0.091 |
7 | 牛沢 和彦 | 川口 | 20m | 3.40 | 0.089 |
8 | 浅香 潤 | 伊勢崎 | 20m | 3.39 | 0.093 |
軸にする選手:
表示する
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 2 → 3 | 577.4 |
1 → 2 → 4 | 651.5 |
1 → 2 → 5 | 1494.0 |
1 → 2 → 6 | 635.2 |
1 → 2 → 7 | 846.9 |
1 → 2 → 8 | 977.2 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 3 → 2 | 725.9 |
1 → 3 → 4 | 357.8 |
1 → 3 → 5 | 977.2 |
1 → 3 → 6 | 438.0 |
1 → 3 → 7 | 384.9 |
1 → 3 → 8 | 635.2 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 4 → 2 | 577.4 |
1 → 4 → 3 | 379.2 |
1 → 4 → 5 | 846.9 |
1 → 4 → 6 | 453.7 |
1 → 4 → 7 | 338.7 |
1 → 4 → 8 | 529.3 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 5 → 2 | 2309.0 |
1 → 5 → 3 | 1588.0 |
1 → 5 → 4 | 1154.0 |
1 → 5 → 6 | 769.9 |
1 → 5 → 7 | 150.3 |
1 → 5 → 8 | 129.6 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 6 → 2 | 430.6 |
1 → 6 → 3 | 461.9 |
1 → 6 → 4 | 498.2 |
1 → 6 → 5 | 529.3 |
1 → 6 → 7 | 317.6 |
1 → 6 → 8 | 302.4 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 7 → 2 | 819.6 |
1 → 7 → 3 | 379.2 |
1 → 7 → 4 | 309.8 |
1 → 7 → 5 | 705.7 |
1 → 7 → 6 | 362.9 |
1 → 7 → 8 | 397.0 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 8 → 2 | 1058.0 |
1 → 8 → 3 | 941.0 |
1 → 8 → 4 | 747.3 |
1 → 8 → 5 | 619.7 |
1 → 8 → 6 | 438.0 |
1 → 8 → 7 | 508.1 |
「勝車投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝車投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者およびオートレース関係者による勝車投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出走表・成績・オッズ等の情報については各施行者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。
ノミ行為・勝車投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者およびオートレース関係者による勝車投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出走表・成績・オッズ等の情報については各施行者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。