平成26年度山陽小野田市営第6回第1節 特別G1共同通信社杯プレミアムカップ

R12
準々決勝戦 3100m(6周)
- 2015年3月23日(月)
- 準々決勝戦
- 発走時間 16:40
- 天候:晴 走路状況:良走路 走路温度:22.0℃ 気温:11.0℃ 湿度:26.0% (16:44現在)
1着賞金 190,000円
- 最終オッズ
- レース映像
出走表
車番 | 選手名 | LG | ハンデ | 試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 佐藤 摩弥 | 川口 | 10m | 3.40 | 0.072 |
2 | 東小野 正道 | 飯塚 | 10m | 3.36 | 0.085 |
3 | 鈴木 慶太 | 船橋 | 10m | 3.39 | 0.095 |
4 | 滝下 隼平 | 飯塚 | 10m | 3.33 | 0.111 |
車番 | 選手名 | LG | ハンデ | 試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 伊藤 信夫 | 浜松 | 10m | 3.35 | 0.110 |
6 | 佐藤 裕二 | 川口 | 10m | 3.37 | 0.087 |
7 | 佐々木 啓 | 山陽 | 10m | 3.37 | 0.085 |
8 | 永井 大介 | 船橋 | 10m | 3.35 | 0.092 |
軸にする選手:
表示する
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 2 → 3 | 499.5 |
1 → 2 → 4 | 230.5 |
1 → 2 → 5 | 267.0 |
1 → 2 → 6 | 191.0 |
1 → 2 → 7 | 247.4 |
1 → 2 → 8 | 66.2 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 3 → 2 | 1401.0 |
1 → 3 → 4 | 4524.0 |
1 → 3 → 5 | 3770.0 |
1 → 3 → 6 | 4948.0 |
1 → 3 → 7 | 4657.0 |
1 → 3 → 8 | 1740.0 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 4 → 2 | 459.0 |
1 → 4 → 3 | 3770.0 |
1 → 4 → 5 | 1684.0 |
1 → 4 → 6 | 1537.0 |
1 → 4 → 7 | 1599.0 |
1 → 4 → 8 | 460.3 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 5 → 2 | 577.9 |
1 → 5 → 3 | 5865.0 |
1 → 5 → 4 | 1979.0 |
1 → 5 → 6 | 1277.0 |
1 → 5 → 7 | 1615.0 |
1 → 5 → 8 | 540.4 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 6 → 2 | 351.1 |
1 → 6 → 3 | 3599.0 |
1 → 6 → 4 | 1493.0 |
1 → 6 → 5 | 1493.0 |
1 → 6 → 7 | 772.5 |
1 → 6 → 8 | 314.8 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 7 → 2 | 577.9 |
1 → 7 → 3 | 3770.0 |
1 → 7 → 4 | 2262.0 |
1 → 7 → 5 | 1799.0 |
1 → 7 → 6 | 1319.0 |
1 → 7 → 8 | 494.8 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 8 → 2 | 70.8 |
1 → 8 → 3 | 948.2 |
1 → 8 → 4 | 319.9 |
1 → 8 → 5 | 421.1 |
1 → 8 → 6 | 258.3 |
1 → 8 → 7 | 232.5 |
「勝車投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝車投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者およびオートレース関係者による勝車投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出走表・成績・オッズ等の情報については各施行者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。
ノミ行為・勝車投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者およびオートレース関係者による勝車投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出走表・成績・オッズ等の情報については各施行者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。