令和7年度G1開場記念ゴールデンレース G1開場記念ゴールデンレース

R5
一般戦 3100m(6周)
- 2025年5月10日(土)
- 一般戦
- 発走時間 12:34
- 天候:小雨 走路状況:湿走路 走路温度:23.0℃ 気温:21.0℃ 湿度:89.0% (12:31現在)
1着賞金 100,000円
- 最終オッズ
- レース映像
出走表
車番 | 選手名 | LG | ハンデ | 試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 関口 隆広 | 浜松 | 0m | 3.53 | 0.103 |
2 | 山崎 進 | 山陽 | 0m | 3.59 | 0.094 |
3 | 筒井 健太 | 浜松 | 0m | 3.59 | 0.101 |
4 | 柴田 健治 | 浜松 | 10m | 3.55 | 0.082 |
車番 | 選手名 | LG | ハンデ | 試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 竹谷 隆 | 飯塚 | 10m | 3.54 | 0.095 |
6 | 松山 茂靖 | 浜松 | 20m | 3.50 | 0.069 |
7 | 藤岡 一樹 | 山陽 | 20m | 3.63 | 0.102 |
8 | 永井 大介 | 川口 | 20m | 3.52 | 0.092 |
軸にする選手:
表示する
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 2 → 3 | 585.3 |
1 → 2 → 4 | 457.1 |
1 → 2 → 5 | 531.1 |
1 → 2 → 6 | 392.7 |
1 → 2 → 7 | 2241.0 |
1 → 2 → 8 | 483.6 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 3 → 2 | 690.9 |
1 → 3 → 4 | 491.4 |
1 → 3 → 5 | 488.7 |
1 → 3 → 6 | 316.8 |
1 → 3 → 7 | 3995.0 |
1 → 3 → 8 | 435.5 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 4 → 2 | 363.2 |
1 → 4 → 3 | 427.4 |
1 → 4 → 5 | 84.1 |
1 → 4 → 6 | 66.3 |
1 → 4 → 7 | 1134.0 |
1 → 4 → 8 | 84.4 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 5 → 2 | 412.0 |
1 → 5 → 3 | 370.5 |
1 → 5 → 4 | 85.8 |
1 → 5 → 6 | 57.2 |
1 → 5 → 7 | 1068.0 |
1 → 5 → 8 | 69.3 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 6 → 2 | 241.8 |
1 → 6 → 3 | 206.0 |
1 → 6 → 4 | 41.9 |
1 → 6 → 5 | 41.2 |
1 → 6 → 7 | 592.8 |
1 → 6 → 8 | 21.8 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 7 → 2 | 5105.0 |
1 → 7 → 3 | 3995.0 |
1 → 7 → 4 | 2356.0 |
1 → 7 → 5 | 1875.0 |
1 → 7 → 6 | 1258.0 |
1 → 7 → 8 | 1458.0 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 8 → 2 | 366.1 |
1 → 8 → 3 | 391.0 |
1 → 8 → 4 | 79.3 |
1 → 8 → 5 | 66.6 |
1 → 8 → 6 | 29.7 |
1 → 8 → 7 | 1032.0 |
「勝車投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝車投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者およびオートレース関係者による勝車投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出走表・成績・オッズ等の情報については各施行者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。
ノミ行為・勝車投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者およびオートレース関係者による勝車投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出走表・成績・オッズ等の情報については各施行者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。