令和6年度浜松市営 普通開催 1/30~
R10
選抜戦 3100m(6周)
- 2025年2月2日(日)
- 選抜戦
- 発走時間 15:10
- 天候:小雨 走路状況:湿走路 走路温度:11.0℃ 気温:10.0℃ 湿度:70.0% (15:07現在)
1着賞金 126,000円
- 最終オッズ
- レース映像
出走表
車番 | 選手名 | LG | ハンデ | 試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 田中 正樹 | 飯塚 | 0m | 3.43 | 0.100 |
2 | 吉林 直都 | 浜松 | 0m | 3.47 | 0.075 |
3 | 長田 恭徳 | 山陽 | 10m | 3.48 | 0.092 |
4 | 浦田 信輔 | 飯塚 | 10m | 3.39 | 0.099 |
車番 | 選手名 | LG | ハンデ | 試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 浜野 淳 | 山陽 | 10m | 3.38 | 0.074 |
6 | 角南 一如 | 山陽 | 10m | 3.45 | 0.077 |
7 | 滝下 隼平 | 飯塚 | 10m | 3.45 | 0.071 |
8 | 岩見 貴史 | 飯塚 | 10m | 3.42 | 0.092 |
軸にする選手:
表示する
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 2 → 3 | 312.0 |
1 → 2 → 4 | 116.4 |
1 → 2 → 5 | 74.9 |
1 → 2 → 6 | 539.2 |
1 → 2 → 7 | 515.4 |
1 → 2 → 8 | 115.3 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 3 → 2 | 778.9 |
1 → 3 → 4 | 1030.0 |
1 → 3 → 5 | 735.3 |
1 → 3 → 6 | 2629.0 |
1 → 3 → 7 | 3286.0 |
1 → 3 → 8 | 1237.0 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 4 → 2 | 105.2 |
1 → 4 → 3 | 580.9 |
1 → 4 → 5 | 44.6 |
1 → 4 → 6 | 544.8 |
1 → 4 → 7 | 310.2 |
1 → 4 → 8 | 95.4 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 5 → 2 | 62.9 |
1 → 5 → 3 | 332.7 |
1 → 5 → 4 | 39.7 |
1 → 5 → 6 | 272.4 |
1 → 5 → 7 | 213.3 |
1 → 5 → 8 | 55.2 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 6 → 2 | 1643.0 |
1 → 6 → 3 | 3505.0 |
1 → 6 → 4 | 1669.0 |
1 → 6 → 5 | 947.3 |
1 → 6 → 7 | 2921.0 |
1 → 6 → 8 | 1181.0 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 7 → 2 | 1421.0 |
1 → 7 → 3 | 3755.0 |
1 → 7 → 4 | 956.0 |
1 → 7 → 5 | 641.2 |
1 → 7 → 6 | 2503.0 |
1 → 7 → 8 | 914.4 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 8 → 2 | 150.0 |
1 → 8 → 3 | 669.8 |
1 → 8 → 4 | 125.3 |
1 → 8 → 5 | 86.7 |
1 → 8 → 6 | 471.5 |
1 → 8 → 7 | 429.2 |
「勝車投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝車投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者およびオートレース関係者による勝車投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出走表・成績・オッズ等の情報については各施行者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。
ノミ行為・勝車投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者およびオートレース関係者による勝車投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出走表・成績・オッズ等の情報については各施行者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。