G1スピード王決定戦 第65回G1スピード王決定戦

R2
予選 3100m(6周)
- 2024年1月21日(日)
- 予選
- 発走時間 11:05
- 天候:小雨 走路状況:湿走路 走路温度:14.0℃ 気温:14.0℃ 湿度:87.0% (11:02現在)
1着賞金 136,000円
- 最終オッズ
- レース映像
出走表
車番 | 選手名 | LG | ハンデ | 試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山脇 孝志 | 浜松 | 0m | 3.73 | 0.108 |
2 | 栗原 佳祐 | 浜松 | 0m | 3.73 | 0.108 |
3 | 青木 治親 | 川口 | 10m | 3.67 | 0.095 |
4 | 栗原 俊介 | 伊勢崎 | 10m | 3.70 | 0.079 |
車番 | 選手名 | LG | ハンデ | 試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 山浦 博幸 | 浜松 | 10m | 3.73 | 0.095 |
6 | 松山 茂靖 | 浜松 | 20m | 3.72 | 0.071 |
7 | 新井 恵匠 | 伊勢崎 | 20m | 3.72 | 0.091 |
8 | 有吉 辰也 | 飯塚 | 20m | 3.68 | 0.073 |
軸にする選手:
表示する
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 2 → 3 | 246.1 |
1 → 2 → 4 | 551.7 |
1 → 2 → 5 | 871.1 |
1 → 2 → 6 | 2069.0 |
1 → 2 → 7 | 2546.0 |
1 → 2 → 8 | 675.6 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 3 → 2 | 266.9 |
1 → 3 → 4 | 419.0 |
1 → 3 → 5 | 547.1 |
1 → 3 → 6 | 1891.0 |
1 → 3 → 7 | 1697.0 |
1 → 3 → 8 | 357.8 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 4 → 2 | 1067.0 |
1 → 4 → 3 | 807.4 |
1 → 4 → 5 | 1839.0 |
1 → 4 → 6 | 3484.0 |
1 → 4 → 7 | 3894.0 |
1 → 4 → 8 | 1408.0 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 5 → 2 | 1655.0 |
1 → 5 → 3 | 1067.0 |
1 → 5 → 4 | 1947.0 |
1 → 5 → 6 | 3484.0 |
1 → 5 → 7 | 4138.0 |
1 → 5 → 8 | 1351.0 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 6 → 2 | 4413.0 |
1 → 6 → 3 | 3484.0 |
1 → 6 → 4 | 5517.0 |
1 → 6 → 5 | 4729.0 |
1 → 6 → 7 | 3310.0 |
1 → 6 → 8 | 3678.0 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 7 → 2 | 4413.0 |
1 → 7 → 3 | 4729.0 |
1 → 7 → 4 | 5093.0 |
1 → 7 → 5 | 6019.0 |
1 → 7 → 6 | 7356.0 |
1 → 7 → 8 | 3894.0 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 8 → 2 | 945.8 |
1 → 8 → 3 | 521.3 |
1 → 8 → 4 | 1789.0 |
1 → 8 → 5 | 1298.0 |
1 → 8 → 6 | 3894.0 |
1 → 8 → 7 | 3152.0 |
「勝車投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝車投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者およびオートレース関係者による勝車投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出走表・成績・オッズ等の情報については各施行者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。
ノミ行為・勝車投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者およびオートレース関係者による勝車投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出走表・成績・オッズ等の情報については各施行者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。