平成27年度浜松市営第1回第2節
R4
一般戦B 3100m(6周)
- 2015年5月31日(日)
- 一般戦
- 発走時間 12:03
- 天候:晴 走路状況:風 走路温度:53.0℃ 気温:30.0℃ 湿度:40.0% (12:00現在)
1着賞金 63,000円
- 最終オッズ
- レース映像
出走表
車番 | 選手名 | LG | ハンデ | 試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 奥川 裕司 | 浜松 | 0m | 3.51 | 0.067 |
2 | 田中 竜二 | 浜松 | 0m | 3.46 | 0.092 |
3 | 岩井 寛 | 伊勢崎 | 0m | 3.47 | 0.098 |
4 | 中野 肇 | 浜松 | 0m | 3.47 | 0.104 |
車番 | 選手名 | LG | ハンデ | 試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 井上 智詞 | 飯塚 | 20m | 3.44 | 0.115 |
6 | 中村 晋典 | 浜松 | 20m | 3.43 | 0.107 |
7 | 竹内 正浩 | 伊勢崎 | 20m | 3.44 | 0.080 |
8 | 畑 吉広 | 山陽 | 30m | 3.43 | 0.076 |
軸にする選手:
表示する
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 2 → 3 | 89.8 |
1 → 2 → 4 | 84.5 |
1 → 2 → 5 | 510.2 |
1 → 2 → 6 | 183.9 |
1 → 2 → 7 | 208.0 |
1 → 2 → 8 | 198.8 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 3 → 2 | 139.3 |
1 → 3 → 4 | 148.5 |
1 → 3 → 5 | 872.3 |
1 → 3 → 6 | 325.8 |
1 → 3 → 7 | 329.7 |
1 → 3 → 8 | 443.3 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 4 → 2 | 110.8 |
1 → 4 → 3 | 162.9 |
1 → 4 → 5 | 730.8 |
1 → 4 → 6 | 273.1 |
1 → 4 → 7 | 265.1 |
1 → 4 → 8 | 287.6 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 5 → 2 | 1352.0 |
1 → 5 → 3 | 1502.0 |
1 → 5 → 4 | 1423.0 |
1 → 5 → 6 | 1081.0 |
1 → 5 → 7 | 1590.0 |
1 → 5 → 8 | 845.0 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 6 → 2 | 287.6 |
1 → 6 → 3 | 403.6 |
1 → 6 → 4 | 391.9 |
1 → 6 → 5 | 845.0 |
1 → 6 → 7 | 338.0 |
1 → 6 → 8 | 297.1 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 7 → 2 | 307.3 |
1 → 7 → 3 | 409.7 |
1 → 7 → 4 | 429.2 |
1 → 7 → 5 | 1175.0 |
1 → 7 → 6 | 436.1 |
1 → 7 → 8 | 257.5 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 8 → 2 | 262.5 |
1 → 8 → 3 | 500.7 |
1 → 8 → 4 | 403.6 |
1 → 8 → 5 | 872.3 |
1 → 8 → 6 | 314.4 |
1 → 8 → 7 | 297.1 |
「勝車投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝車投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者およびオートレース関係者による勝車投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出走表・成績・オッズ等の情報については各施行者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。
ノミ行為・勝車投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者およびオートレース関係者による勝車投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出走表・成績・オッズ等の情報については各施行者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。