平成26年度浜松市営第1回第1節 第58回G1開場記念ゴールデンレース

R10
準々決勝戦 3100m(6周)
- 2014年4月18日(金)
- 準々決勝戦
- 発走時間 15:18
- 天候:曇 走路状況:湿走路 走路温度:16.0℃ 気温:16.0℃ 湿度:80.0% (15:15現在)
1着賞金 170,000円
- 最終オッズ
- レース映像
出走表
車番 | 選手名 | LG | ハンデ | 試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中村 晋典 | 浜松 | 0m | 3.63 | 0.094 |
2 | 藤 達也 | 山陽 | 10m | 3.62 | 0.102 |
3 | 遠藤 誠 | 浜松 | 10m | 3.61 | 0.072 |
4 | 阿部 剛士 | 川口 | 10m | 3.58 | 0.103 |
車番 | 選手名 | LG | ハンデ | 試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 鈴木 静二 | 浜松 | 20m | 3.58 | 0.105 |
6 | 永冨 高志 | 飯塚 | 20m | 3.57 | 0.089 |
7 | 岡部 聡 | 山陽 | 20m | 3.55 | 0.098 |
8 | 永井 大介 | 船橋 | 20m | 3.59 | 0.090 |
軸にする選手:
表示する
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 2 → 3 | 4584.0 |
1 → 2 → 4 | 9999.9 |
1 → 2 → 5 | 9999.9 |
1 → 2 → 6 | 9999.9 |
1 → 2 → 7 | 7859.0 |
1 → 2 → 8 | 8464.0 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 3 → 2 | 9999.9 |
1 → 3 → 4 | 2000.0 |
1 → 3 → 5 | 2750.0 |
1 → 3 → 6 | 4075.0 |
1 → 3 → 7 | 2245.0 |
1 → 3 → 8 | 4075.0 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 4 → 2 | 9999.9 |
1 → 4 → 3 | 2037.0 |
1 → 4 → 5 | 5501.0 |
1 → 4 → 6 | 2500.0 |
1 → 4 → 7 | 803.1 |
1 → 4 → 8 | 1803.0 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 5 → 2 | 9999.9 |
1 → 5 → 3 | 3549.0 |
1 → 5 → 4 | 9999.9 |
1 → 5 → 6 | 9169.0 |
1 → 5 → 7 | 4075.0 |
1 → 5 → 8 | 5501.0 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 6 → 2 | 9999.9 |
1 → 6 → 3 | 8464.0 |
1 → 6 → 4 | 2973.0 |
1 → 6 → 5 | 5501.0 |
1 → 6 → 7 | 1571.0 |
1 → 6 → 8 | 3143.0 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 7 → 2 | 6112.0 |
1 → 7 → 3 | 1375.0 |
1 → 7 → 4 | 696.4 |
1 → 7 → 5 | 2750.0 |
1 → 7 → 6 | 909.3 |
1 → 7 → 8 | 552.9 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 8 → 2 | 7859.0 |
1 → 8 → 3 | 3056.0 |
1 → 8 → 4 | 1571.0 |
1 → 8 → 5 | 4075.0 |
1 → 8 → 6 | 2076.0 |
1 → 8 → 7 | 658.8 |
「勝車投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝車投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者およびオートレース関係者による勝車投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出走表・成績・オッズ等の情報については各施行者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。
ノミ行為・勝車投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者およびオートレース関係者による勝車投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出走表・成績・オッズ等の情報については各施行者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。