平成25年度浜松市営第10回第1節 第27回SG全日本選抜オートレース

R8
予選 3100m(6周)
- 2014年2月8日(土)
- 予選
- 発走時間 13:55
- 天候:雨 走路状況:湿走路 走路温度:8.0℃ 気温:8.0℃ 湿度:85.0% (13:52現在)
1着賞金 220,000円
- 最終オッズ
- レース映像
出走表
車番 | 選手名 | LG | ハンデ | 試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小林 啓二 | 山陽 | 10m | 3.72 | 0.083 |
2 | 谷津 圭治 | 船橋 | 10m | 3.73 | 0.070 |
3 | 加賀谷 建明 | 川口 | 10m | 3.61 | 0.092 |
4 | 別府 敬剛 | 飯塚 | 10m | 3.66 | 0.092 |
車番 | 選手名 | LG | ハンデ | 試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 笠木 美孝 | 浜松 | 10m | 3.57 | 0.082 |
6 | 高橋 義弘 | 川口 | 10m | 3.70 | 0.080 |
7 | 早川 清太郎 | 伊勢崎 | 10m | 3.61 | 0.112 |
8 | 浦田 信輔 | 飯塚 | 10m | 3.65 | 0.079 |
軸にする選手:
表示する
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 2 → 3 | 4108.0 |
1 → 2 → 4 | 4929.0 |
1 → 2 → 5 | 5799.0 |
1 → 2 → 6 | 9999.9 |
1 → 2 → 7 | 9999.9 |
1 → 2 → 8 | 9999.9 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 3 → 2 | 3792.0 |
1 → 3 → 4 | 689.4 |
1 → 3 → 5 | 670.7 |
1 → 3 → 6 | 2347.0 |
1 → 3 → 7 | 976.2 |
1 → 3 → 8 | 2292.0 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 4 → 2 | 4481.0 |
1 → 4 → 3 | 746.9 |
1 → 4 → 5 | 2738.0 |
1 → 4 → 6 | 3521.0 |
1 → 4 → 7 | 1590.0 |
1 → 4 → 8 | 5799.0 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 5 → 2 | 5477.0 |
1 → 5 → 3 | 948.0 |
1 → 5 → 4 | 2987.0 |
1 → 5 → 6 | 6573.0 |
1 → 5 → 7 | 2240.0 |
1 → 5 → 8 | 4929.0 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 6 → 2 | 9999.9 |
1 → 6 → 3 | 3521.0 |
1 → 6 → 4 | 7584.0 |
1 → 6 → 5 | 9859.0 |
1 → 6 → 7 | 5189.0 |
1 → 6 → 8 | 3943.0 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 7 → 2 | 9999.9 |
1 → 7 → 3 | 2528.0 |
1 → 7 → 4 | 2817.0 |
1 → 7 → 5 | 2528.0 |
1 → 7 → 6 | 6573.0 |
1 → 7 → 8 | 6162.0 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 8 → 2 | 9999.9 |
1 → 8 → 3 | 3943.0 |
1 → 8 → 4 | 9999.9 |
1 → 8 → 5 | 9859.0 |
1 → 8 → 6 | 9859.0 |
1 → 8 → 7 | 4929.0 |
「勝車投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝車投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者およびオートレース関係者による勝車投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出走表・成績・オッズ等の情報については各施行者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。
ノミ行為・勝車投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者およびオートレース関係者による勝車投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出走表・成績・オッズ等の情報については各施行者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。