令和6年度伊勢崎市営 普通開催 7/20~
R1
一般戦 3100m(6周)
- 2024年7月21日(日)
- 一般戦
- 発走時間 15:00
- 天候:晴 走路状況:良走路 走路温度:63.0℃ 気温:38.0℃ 湿度:31.0% (14:57現在)
1着賞金 64,000円
- 最終オッズ
- レース映像
出走表
車番 | 選手名 | LG | ハンデ | 試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 内越 忠徳 | 伊勢崎 | 0m | 3.44 | 0.106 |
2 | 広瀬 豪彦 | 浜松 | 0m | 3.44 | 0.083 |
3 | 北爪 勝義 | 伊勢崎 | 10m | 3.47 | 0.085 |
4 | 片野 利沙 | 川口 | 10m | 3.44 | 0.085 |
車番 | 選手名 | LG | ハンデ | 試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 北渡瀬 充 | 伊勢崎 | 10m | 3.45 | 0.086 |
6 | 清水 卓 | 伊勢崎 | 20m | 3.42 | 0.090 |
7 | 伊藤 正司 | 伊勢崎 | 20m | 3.41 | 0.091 |
8 | 押田 和也 | 伊勢崎 | 30m | 3.43 | 0.100 |
軸にする選手:
表示する
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 2 → 3 | 61.2 |
1 → 2 → 4 | 46.4 |
1 → 2 → 5 | 52.6 |
1 → 2 → 6 | 20.2 |
1 → 2 → 7 | 31.8 |
1 → 2 → 8 | 180.8 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 3 → 2 | 220.0 |
1 → 3 → 4 | 754.4 |
1 → 3 → 5 | 561.8 |
1 → 3 → 6 | 272.2 |
1 → 3 → 7 | 517.7 |
1 → 3 → 8 | 1257.0 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 4 → 2 | 128.1 |
1 → 4 → 3 | 694.8 |
1 → 4 → 5 | 352.0 |
1 → 4 → 6 | 138.9 |
1 → 4 → 7 | 165.0 |
1 → 4 → 8 | 943.0 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 5 → 2 | 138.9 |
1 → 5 → 3 | 550.1 |
1 → 5 → 4 | 507.7 |
1 → 5 → 6 | 161.9 |
1 → 5 → 7 | 258.8 |
1 → 5 → 8 | 880.1 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 6 → 2 | 29.6 |
1 → 6 → 3 | 169.2 |
1 → 6 → 4 | 115.3 |
1 → 6 → 5 | 104.7 |
1 → 6 → 7 | 38.9 |
1 → 6 → 8 | 227.6 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 7 → 2 | 61.1 |
1 → 7 → 3 | 377.2 |
1 → 7 → 4 | 178.4 |
1 → 7 → 5 | 256.3 |
1 → 7 → 6 | 68.2 |
1 → 7 → 8 | 356.8 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 8 → 2 | 574.0 |
1 → 8 → 3 | 2031.0 |
1 → 8 → 4 | 2400.0 |
1 → 8 → 5 | 1760.0 |
1 → 8 → 6 | 776.6 |
1 → 8 → 7 | 825.1 |
「勝車投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝車投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者およびオートレース関係者による勝車投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出走表・成績・オッズ等の情報については各施行者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。
ノミ行為・勝車投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者およびオートレース関係者による勝車投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出走表・成績・オッズ等の情報については各施行者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。