平成29年度伊勢崎市営第7回第1節 G2稲妻賞

R2
一般戦B 3100m(6周)
- 2017年9月10日(日)
- 一般戦
- 発走時間 14:47
- 天候:晴 走路状況:良走路 走路温度:48.0℃ 気温:30.0℃ 湿度:43.0% (14:43現在)
1着賞金 70,000円
- 最終オッズ
- レース映像
出走表
車番 | 選手名 | LG | ハンデ | 試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 花元 初美 | 飯塚 | 0m | 3.45 | 0.084 |
2 | 伊藤 弘幸 | 伊勢崎 | 0m | 3.46 | 0.082 |
3 | 保永 高男 | 伊勢崎 | 0m | 3.41 | 0.090 |
4 | 中村 浩章 | 伊勢崎 | 0m | 3.41 | 0.092 |
車番 | 選手名 | LG | ハンデ | 試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 押田 和也 | 伊勢崎 | 10m | 3.40 | 0.095 |
6 | 白次 義孝 | 伊勢崎 | 10m | 3.37 | 0.129 |
7 | 桜木 公和 | 飯塚 | 10m | 3.40 | 0.094 |
8 | 鈴木 清 | 川口 | 20m | 3.35 | 0.083 |
軸にする選手:
表示する
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 2 → 3 | 2714.0 |
1 → 2 → 4 | 4975.0 |
1 → 2 → 5 | 9999.9 |
1 → 2 → 6 | 9951.0 |
1 → 2 → 7 | 3317.0 |
1 → 2 → 8 | 3512.0 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 3 → 2 | 9951.0 |
1 → 3 → 4 | 947.8 |
1 → 3 → 5 | 5971.0 |
1 → 3 → 6 | 3512.0 |
1 → 3 → 7 | 3142.0 |
1 → 3 → 8 | 1126.0 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 4 → 2 | 9951.0 |
1 → 4 → 3 | 947.8 |
1 → 4 → 5 | 5971.0 |
1 → 4 → 6 | 6634.0 |
1 → 4 → 7 | 1756.0 |
1 → 4 → 8 | 1012.0 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 5 → 2 | 9999.9 |
1 → 5 → 3 | 9951.0 |
1 → 5 → 4 | 9999.9 |
1 → 5 → 6 | 9999.9 |
1 → 5 → 7 | 7463.0 |
1 → 5 → 8 | 4975.0 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 6 → 2 | 9999.9 |
1 → 6 → 3 | 9999.9 |
1 → 6 → 4 | 4593.0 |
1 → 6 → 5 | 9999.9 |
1 → 6 → 7 | 5971.0 |
1 → 6 → 8 | 3980.0 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 7 → 2 | 8530.0 |
1 → 7 → 3 | 4593.0 |
1 → 7 → 4 | 3980.0 |
1 → 7 → 5 | 7463.0 |
1 → 7 → 6 | 8530.0 |
1 → 7 → 8 | 4593.0 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 8 → 2 | 4975.0 |
1 → 8 → 3 | 1148.0 |
1 → 8 → 4 | 918.6 |
1 → 8 → 5 | 2843.0 |
1 → 8 → 6 | 3512.0 |
1 → 8 → 7 | 2985.0 |
「勝車投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝車投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者およびオートレース関係者による勝車投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出走表・成績・オッズ等の情報については各施行者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。
ノミ行為・勝車投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者およびオートレース関係者による勝車投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出走表・成績・オッズ等の情報については各施行者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。