平成26年度伊勢崎市営第1回第2節 G2スターライトチャンピオンカップ争奪戦

R2
予選 3100m(6周)
- 2014年5月11日(日)
- 予選
- 発走時間 15:44
- 天候:晴 走路状況:良走路 走路温度:42.0℃ 気温:27.0℃ 湿度:20.0% (15:42現在)
1着賞金 100,000円
- 最終オッズ
- レース映像
出走表
車番 | 選手名 | LG | ハンデ | 試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鈴木 啓示 | 浜松 | 0m | 再3.48 | 0.106 |
2 | 小林 晃 | 伊勢崎 | 0m | 3.46 | 0.097 |
3 | 林 稔哲 | 伊勢崎 | 0m | 3.43 | 0.091 |
4 | 米里 信秀 | 伊勢崎 | 10m | 3.42 | 0.070 |
車番 | 選手名 | LG | ハンデ | 試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 猿谷 敦史 | 伊勢崎 | 10m | 3.42 | 0.100 |
6 | 金山 周平 | 伊勢崎 | 20m | 3.36 | 0.108 |
7 | 山崎 進 | 山陽 | 20m | 3.37 | 0.107 |
8 | 鈴木 聡太 | 船橋 | 20m | 3.40 | 0.089 |
軸にする選手:
表示する
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 2 → 3 | 760.9 |
1 → 2 → 4 | 2861.0 |
1 → 2 → 5 | 4470.0 |
1 → 2 → 6 | 1933.0 |
1 → 2 → 7 | 4768.0 |
1 → 2 → 8 | 3973.0 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 3 → 2 | 1007.0 |
1 → 3 → 4 | 1882.0 |
1 → 3 → 5 | 2980.0 |
1 → 3 → 6 | 1153.0 |
1 → 3 → 7 | 2649.0 |
1 → 3 → 8 | 2554.0 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 4 → 2 | 3405.0 |
1 → 4 → 3 | 3109.0 |
1 → 4 → 5 | 5960.0 |
1 → 4 → 6 | 2554.0 |
1 → 4 → 7 | 7947.0 |
1 → 4 → 8 | 4768.0 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 5 → 2 | 7152.0 |
1 → 5 → 3 | 6502.0 |
1 → 5 → 4 | 9999.9 |
1 → 5 → 6 | 9999.9 |
1 → 5 → 7 | 9999.9 |
1 → 5 → 8 | 9999.9 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 6 → 2 | 3251.0 |
1 → 6 → 3 | 1986.0 |
1 → 6 → 4 | 4207.0 |
1 → 6 → 5 | 8940.0 |
1 → 6 → 7 | 2750.0 |
1 → 6 → 8 | 2167.0 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 7 → 2 | 9999.9 |
1 → 7 → 3 | 7947.0 |
1 → 7 → 4 | 8940.0 |
1 → 7 → 5 | 5501.0 |
1 → 7 → 6 | 4768.0 |
1 → 7 → 8 | 5501.0 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 8 → 2 | 3764.0 |
1 → 8 → 3 | 4207.0 |
1 → 8 → 4 | 4207.0 |
1 → 8 → 5 | 5960.0 |
1 → 8 → 6 | 2235.0 |
1 → 8 → 7 | 4470.0 |
「勝車投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝車投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者およびオートレース関係者による勝車投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出走表・成績・オッズ等の情報については各施行者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。
ノミ行為・勝車投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者およびオートレース関係者による勝車投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出走表・成績・オッズ等の情報については各施行者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。