R7
一般戦 3100m(6周)
- 2024年8月7日(水)
- 一般戦
- 発走時間 13:43
- 天候:曇 走路状況:良走路 走路温度:47.0℃ 気温:34.0℃ 湿度:55.0% (13:40現在)
1着賞金 64,000円
- 最終オッズ
- レース映像
出走表
車番 | 選手名 | LG | ハンデ | 試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上村 敏明 | 浜松 | 0m | 3.45 | 0.053 |
2 | 塚本 浩司 | 川口 | 0m | 3.46 | 0.094 |
3 | 島田 健一 | 川口 | 0m | 3.43 | 0.074 |
4 | 吉田 幸司 | 川口 | 10m | 3.43 | 0.061 |
車番 | 選手名 | LG | ハンデ | 試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 長谷 晴久 | 浜松 | 20m | 3.42 | 0.079 |
6 | 高石 光将 | 川口 | 20m | 3.42 | 0.089 |
7 | 吉田 祐也 | 川口 | 30m | 3.39 | 0.090 |
8 | 佐藤 大地 | 浜松 | 30m | 3.38 | 0.094 |
軸にする選手:
表示する
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 2 → 3 | 420.7 |
1 → 2 → 4 | 468.8 |
1 → 2 → 5 | 2734.0 |
1 → 2 → 6 | 4375.0 |
1 → 2 → 7 | 1823.0 |
1 → 2 → 8 | 1426.0 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 3 → 2 | 204.4 |
1 → 3 → 4 | 67.1 |
1 → 3 → 5 | 452.6 |
1 → 3 → 6 | 613.4 |
1 → 3 → 7 | 238.6 |
1 → 3 → 8 | 188.6 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 4 → 2 | 372.9 |
1 → 4 → 3 | 67.4 |
1 → 4 → 5 | 324.9 |
1 → 4 → 6 | 336.6 |
1 → 4 → 7 | 126.7 |
1 → 4 → 8 | 108.4 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 5 → 2 | 3646.0 |
1 → 5 → 3 | 1025.0 |
1 → 5 → 4 | 863.6 |
1 → 5 → 6 | 3125.0 |
1 → 5 → 7 | 1426.0 |
1 → 5 → 8 | 1131.0 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 6 → 2 | 7293.0 |
1 → 6 → 3 | 1093.0 |
1 → 6 → 4 | 852.4 |
1 → 6 → 5 | 2983.0 |
1 → 6 → 7 | 1526.0 |
1 → 6 → 8 | 1215.0 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 7 → 2 | 1930.0 |
1 → 7 → 3 | 340.1 |
1 → 7 → 4 | 272.3 |
1 → 7 → 5 | 1009.0 |
1 → 7 → 6 | 1312.0 |
1 → 7 → 8 | 475.6 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 8 → 2 | 1312.0 |
1 → 8 → 3 | 276.9 |
1 → 8 → 4 | 226.3 |
1 → 8 → 5 | 790.8 |
1 → 8 → 6 | 887.0 |
1 → 8 → 7 | 400.2 |
「勝車投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝車投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者およびオートレース関係者による勝車投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出走表・成績・オッズ等の情報については各施行者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。
ノミ行為・勝車投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者およびオートレース関係者による勝車投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出走表・成績・オッズ等の情報については各施行者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。