平成27年度千葉県営第3回第1節
R5
一般戦 3100m(6周)
- 2015年8月24日(月)
- 一般戦
- 発走時間 12:43
- 天候:晴 走路状況:良走路 走路温度:47.0℃ 気温:28.0℃ 湿度:53.0% (12:41現在)
1着賞金 90,000円
- 最終オッズ
- レース映像
出走表
車番 | 選手名 | LG | ハンデ | 試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 高田 克重 | 船橋 | 0m | 3.45 | 0.117 |
2 | 橋本 陽介 | 浜松 | 10m | 3.49 | 0.077 |
3 | 橋本 優一 | 浜松 | 20m | 3.45 | 0.083 |
4 | 広瀬 豪彦 | 船橋 | 20m | 3.45 | 0.105 |
車番 | 選手名 | LG | ハンデ | 試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 佐藤 正人 | 船橋 | 30m | 3.40 | 0.100 |
6 | 鈴木 章夫 | 浜松 | 30m | 3.40 | 0.079 |
7 | 落合 淳 | 船橋 | 40m | 3.39 | 0.114 |
8 | 筒井 健太 | 浜松 | 40m | 3.42 | 0.097 |
軸にする選手:
表示する
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 2 → 3 | 256.6 |
1 → 2 → 4 | 384.9 |
1 → 2 → 5 | 380.0 |
1 → 2 → 6 | 380.0 |
1 → 2 → 7 | 857.8 |
1 → 2 → 8 | 1072.0 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 3 → 2 | 256.6 |
1 → 3 → 4 | 197.5 |
1 → 3 → 5 | 69.4 |
1 → 3 → 6 | 76.7 |
1 → 3 → 7 | 202.8 |
1 → 3 → 8 | 280.5 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 4 → 2 | 454.8 |
1 → 4 → 3 | 309.5 |
1 → 4 → 5 | 164.0 |
1 → 4 → 6 | 173.5 |
1 → 4 → 7 | 280.5 |
1 → 4 → 8 | 517.6 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 5 → 2 | 212.9 |
1 → 5 → 3 | 62.5 |
1 → 5 → 4 | 124.0 |
1 → 5 → 6 | 21.9 |
1 → 5 → 7 | 44.0 |
1 → 5 → 8 | 105.3 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 6 → 2 | 265.6 |
1 → 6 → 3 | 76.9 |
1 → 6 → 4 | 171.5 |
1 → 6 → 5 | 32.4 |
1 → 6 → 7 | 68.5 |
1 → 6 → 8 | 124.0 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 7 → 2 | 938.2 |
1 → 7 → 3 | 236.4 |
1 → 7 → 4 | 411.2 |
1 → 7 → 5 | 99.7 |
1 → 7 → 6 | 106.8 |
1 → 7 → 8 | 291.4 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 8 → 2 | 1200.0 |
1 → 8 → 3 | 612.7 |
1 → 8 → 4 | 1035.0 |
1 → 8 → 5 | 319.3 |
1 → 8 → 6 | 303.2 |
1 → 8 → 7 | 545.8 |
「勝車投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝車投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者およびオートレース関係者による勝車投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出走表・成績・オッズ等の情報については各施行者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。
ノミ行為・勝車投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者およびオートレース関係者による勝車投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出走表・成績・オッズ等の情報については各施行者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。