平成27年度千葉県営第1回第1節 第38回G1黒潮杯

R7
予選 3100m(6周)
- 2015年5月10日(日)
- 予選
- 発走時間 13:46
- 天候:晴 走路状況:良走路 走路温度:44.0℃ 気温:26.0℃ 湿度:28.0% (13:50現在)
1着賞金 140,000円
- 最終オッズ
- レース映像
出走表
車番 | 選手名 | LG | ハンデ | 試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 落合 淳 | 船橋 | 0m | 3.38 | 0.102 |
2 | 平川 博康 | 船橋 | 0m | 3.39 | 0.100 |
3 | 西村 義正 | 山陽 | 10m | 3.41 | 0.085 |
4 | 荒川 哲也 | 船橋 | 10m | 3.39 | 0.124 |
車番 | 選手名 | LG | ハンデ | 試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 阿部 剛士 | 川口 | 10m | 3.35 | 0.094 |
6 | 鈴木 圭一郎 | 船橋 | 10m | 3.33 | 0.093 |
7 | 田村 治郎 | 伊勢崎 | 10m | 3.37 | 0.097 |
8 | 荒尾 聡 | 飯塚 | 10m | 3.39 | 0.097 |
軸にする選手:
表示する
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 2 → 3 | 287.9 |
1 → 2 → 4 | 445.4 |
1 → 2 → 5 | 256.6 |
1 → 2 → 6 | 56.1 |
1 → 2 → 7 | 261.1 |
1 → 2 → 8 | 123.2 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 3 → 2 | 819.7 |
1 → 3 → 4 | 3689.0 |
1 → 3 → 5 | 3372.0 |
1 → 3 → 6 | 880.9 |
1 → 3 → 7 | 3190.0 |
1 → 3 → 8 | 1873.0 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 4 → 2 | 1710.0 |
1 → 4 → 3 | 6213.0 |
1 → 4 → 5 | 4918.0 |
1 → 4 → 6 | 1124.0 |
1 → 4 → 7 | 2409.0 |
1 → 4 → 8 | 1388.0 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 5 → 2 | 551.6 |
1 → 5 → 3 | 2810.0 |
1 → 5 → 4 | 3372.0 |
1 → 5 → 6 | 301.9 |
1 → 5 → 7 | 952.0 |
1 → 5 → 8 | 766.5 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 6 → 2 | 42.5 |
1 → 6 → 3 | 230.1 |
1 → 6 → 4 | 333.4 |
1 → 6 → 5 | 107.9 |
1 → 6 → 7 | 99.7 |
1 → 6 → 8 | 65.5 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 7 → 2 | 590.2 |
1 → 7 → 3 | 2623.0 |
1 → 7 → 4 | 2682.0 |
1 → 7 → 5 | 1044.0 |
1 → 7 → 6 | 348.2 |
1 → 7 → 8 | 666.9 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 8 → 2 | 170.1 |
1 → 8 → 3 | 992.0 |
1 → 8 → 4 | 1093.0 |
1 → 8 → 5 | 531.7 |
1 → 8 → 6 | 120.9 |
1 → 8 → 7 | 409.8 |
「勝車投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝車投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者およびオートレース関係者による勝車投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出走表・成績・オッズ等の情報については各施行者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。
ノミ行為・勝車投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者およびオートレース関係者による勝車投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出走表・成績・オッズ等の情報については各施行者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。