平成26年度千葉県営第3回第1節 G2チャレンジカップ

R2
26期~32期予選B 3100m(6周)
- 2014年8月24日(日)
- 予選
- 発走時間 10:51
- 天候:晴 走路状況:良走路 走路温度:45.0℃ 気温:30.0℃ 湿度:71.0% (10:55現在)
1着賞金 100,000円
- 最終オッズ
- レース映像
出走表
車番 | 選手名 | LG | ハンデ | 試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 清水 雄平 | 船橋 | 0m | 3.39 | 0.098 |
2 | 中原 誠 | 飯塚 | 10m | 3.43 | 0.100 |
3 | 山脇 孝志 | 浜松 | 20m | 3.40 | 0.093 |
4 | 松井 大和 | 山陽 | 20m | 3.38 | 0.090 |
車番 | 選手名 | LG | ハンデ | 試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 鈴木 将光 | 船橋 | 20m | 3.37 | 0.114 |
6 | 西川 頼臣 | 浜松 | 20m | 3.38 | 0.098 |
7 | 山際 真介 | 川口 | 20m | 3.38 | 0.087 |
8 | 武藤 博臣 | 船橋 | 20m | 3.38 | 0.088 |
軸にする選手:
表示する
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 2 → 3 | 263.5 |
1 → 2 → 4 | 145.1 |
1 → 2 → 5 | 282.2 |
1 → 2 → 6 | 534.9 |
1 → 2 → 7 | 348.0 |
1 → 2 → 8 | 116.0 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 3 → 2 | 448.0 |
1 → 3 → 4 | 188.6 |
1 → 3 → 5 | 200.2 |
1 → 3 → 6 | 597.4 |
1 → 3 → 7 | 275.7 |
1 → 3 → 8 | 142.2 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 4 → 2 | 88.2 |
1 → 4 → 3 | 104.8 |
1 → 4 → 5 | 22.3 |
1 → 4 → 6 | 76.5 |
1 → 4 → 7 | 29.0 |
1 → 4 → 8 | 11.8 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 5 → 2 | 242.1 |
1 → 5 → 3 | 195.8 |
1 → 5 → 4 | 40.6 |
1 → 5 → 6 | 155.8 |
1 → 5 → 7 | 73.9 |
1 → 5 → 8 | 26.6 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 6 → 2 | 919.0 |
1 → 6 → 3 | 968.7 |
1 → 6 → 4 | 173.1 |
1 → 6 → 5 | 206.0 |
1 → 6 → 7 | 198.0 |
1 → 6 → 8 | 96.6 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 7 → 2 | 365.7 |
1 → 7 → 3 | 298.7 |
1 → 7 → 4 | 60.3 |
1 → 7 → 5 | 97.4 |
1 → 7 → 6 | 222.6 |
1 → 7 → 8 | 35.7 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 8 → 2 | 74.0 |
1 → 8 → 3 | 87.6 |
1 → 8 → 4 | 13.7 |
1 → 8 → 5 | 19.1 |
1 → 8 → 6 | 60.2 |
1 → 8 → 7 | 25.1 |
「勝車投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝車投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者およびオートレース関係者による勝車投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出走表・成績・オッズ等の情報については各施行者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。
ノミ行為・勝車投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者およびオートレース関係者による勝車投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出走表・成績・オッズ等の情報については各施行者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。