平成25年度千葉県営第4回第2節
R10
準決勝戦A 3100m(6周)
- 2014年2月27日(木)
- 準決勝戦
- 発走時間 14:56
- 天候:小雨 走路状況:湿走路 走路温度:13.0℃ 気温:10.0℃ 湿度:77.0% (14:53現在)
1着賞金 241,000円
- 最終オッズ
- レース映像
出走表
車番 | 選手名 | LG | ハンデ | 試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鈴木 圭一郎 | 船橋 | 0m | 3.39 | 0.076 |
2 | 岩佐 常義 | 船橋 | 10m | 3.36 | 0.090 |
3 | 落合 淳 | 船橋 | 20m | 3.37 | 0.089 |
4 | 満村 陽司 | 山陽 | 20m | 3.37 | 0.096 |
車番 | 選手名 | LG | ハンデ | 試走 タイム |
試走 偏差 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 武藤 博臣 | 船橋 | 30m | 3.35 | 0.088 |
6 | 笠木 美孝 | 浜松 | 30m | 3.32 | 0.075 |
7 | 西原 智昭 | 船橋 | 30m | 3.32 | 0.095 |
8 | 浜野 淳 | 山陽 | 30m | 3.32 | 0.090 |
軸にする選手:
表示する
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 2 → 3 | 182.5 |
1 → 2 → 4 | 239.5 |
1 → 2 → 5 | 434.5 |
1 → 2 → 6 | 86.5 |
1 → 2 → 7 | 88.2 |
1 → 2 → 8 | 113.6 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 3 → 2 | 153.1 |
1 → 3 → 4 | 18.0 |
1 → 3 → 5 | 298.2 |
1 → 3 → 6 | 25.2 |
1 → 3 → 7 | 14.2 |
1 → 3 → 8 | 21.9 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 4 → 2 | 345.7 |
1 → 4 → 3 | 46.3 |
1 → 4 → 5 | 845.0 |
1 → 4 → 6 | 116.5 |
1 → 4 → 7 | 65.6 |
1 → 4 → 8 | 98.3 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 5 → 2 | 638.2 |
1 → 5 → 3 | 736.0 |
1 → 5 → 4 | 1140.0 |
1 → 5 → 6 | 515.6 |
1 → 5 → 7 | 498.7 |
1 → 5 → 8 | 468.0 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 6 → 2 | 77.0 |
1 → 6 → 3 | 54.4 |
1 → 6 → 4 | 108.3 |
1 → 6 → 5 | 485.4 |
1 → 6 → 7 | 27.0 |
1 → 6 → 8 | 34.1 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 7 → 2 | 62.8 |
1 → 7 → 3 | 24.9 |
1 → 7 → 4 | 48.8 |
1 → 7 → 5 | 355.1 |
1 → 7 → 6 | 29.0 |
1 → 7 → 8 | 19.8 |
車番 | オッズ |
---|---|
1 → 8 → 2 | 109.0 |
1 → 8 → 3 | 45.5 |
1 → 8 → 4 | 101.9 |
1 → 8 → 5 | 447.3 |
1 → 8 → 6 | 45.8 |
1 → 8 → 7 | 30.6 |
「勝車投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝車投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者およびオートレース関係者による勝車投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出走表・成績・オッズ等の情報については各施行者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。
ノミ行為・勝車投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者およびオートレース関係者による勝車投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出走表・成績・オッズ等の情報については各施行者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。