2015年10月31日(土) 佐賀
R11
英彦山賞(S2)オープン
[グレードアイコン]- 2015年10月31日(土)
- 佐賀:第11競走
- ダ1400m
- 発走時間 17:10
- 天候
-
馬場
賞金 1着 550,000円 2着 127,000円 3着 50,000円 4着 28,000円 5着 17,000円

着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | キングプライド | 佐賀 | 牡3 | 56.0 | 鮫島克 | 土井道 | 461(+11) | 1:30.3 | 39.5 | 3-3-3-1 | 1 | |
2 | 5 | 5 | ニュアージゲラン | 佐賀 | 牝6 | 54.0 | 真島正 | 高田豊 | 468(-4) | 1:30.7 | 2 | 39.6 | 5-4-4-4 | 3 |
3 | 7 | 7 | テッド | 佐賀 | セン4 | 56.0 | 竹吉徹 | 山田義 | 440(-2) | 1:31.4 | 4 | 39.7 | 8-8-7-5 | 8 |
4 | 3 | 3 | カシノボルト | 佐賀 | 牡4 | 56.0 | 大澤誠 | 真島元 | 548(±0) | 1:31.5 | 1/2 | 40.9 | 2-2-2-2 | 10 |
5 | 6 | 6 | サチノポピー | 佐賀 | 牝6 | 54.0 | 山口勲 | 九日光 | 485(+24) | 1:31.6 | 1/2 | 40.2 | 7-6-6-6 | 4 |
6 | 2 | 2 | マイネルプレジャー | 佐賀 | 牡6 | 56.0 | 田中直 | 西久政 | 502(+6) | 1:32.1 | 21/2 | 41.6 | 1-1-1-3 | 2 |
7 | 8 | 10 | ダノンハラショー | 佐賀 | 牡8 | 57.0 | 山下裕 | 東眞市 | 477(+6) | 1:32.2 | 1/2 | 40.2 | 9-9-9-7 | 5 |
8 | 7 | 8 | アドマイヤサイモン | 佐賀 | 牡7 | 56.0 | 渡辺博 | 頼本盛 | 470(±0) | 1:32.2 | アタマ | 39.3 | 10-10-10-10 | 6 |
9 | 8 | 9 | ナイルエクスプレス | 佐賀 | 牡4 | 53.0 | ▲山口以 | 手島勝 | 505(+8) | 1:32.4 | 3/4 | 40.8 | 6-7-8-9 | 7 |
10 | 4 | 4 | テイエムヤンチャボ | 佐賀 | 牝3 | 54.0 | 田中純 | 吉田昭 | 439(+7) | 1:32.6 | 1 | 41.3 | 4-5-5-8 | 9 |
コーナー通過順
1角 | 2, 3, 1, 4, 5, 9, 6, 7, 10, 8 |
---|---|
2角 | 2, 3, 1, 5, 4, 6, 9, 7, 10, 8 |
3角 | 2, 3, 1, 5, 4, 6, 7, 9, 10, 8 |
4角 | 1, 3, 2, 5, 7, 6, 10, 4, 9, 8 |
11R 払戻金
単勝 | 1 | 130円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 | 120円 | 1番人気 |
5 | 190円 | 3番人気 | |
7 | 550円 | 6番人気 | |
枠連 | 1-5 | 500円 | 2番人気 |
馬連 | 1-5 | 490円 | 2番人気 |
馬単 | 1-5 | 580円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-5 | 210円 | 2番人気 |
1-7 | 990円 | 11番人気 | |
5-7 | 1,790円 | 15番人気 | |
3連複 | 1-5-7 | 3,880円 | 10番人気 |
3連単 | 1-5-7 | 10,080円 | 27番人気 |