2021年10月16日(土) 高知
R5
ミラク特別3歳以上牝馬
- 2021年10月16日(土)
- 高知:第5競走
- ダ1400m
- 発走時間 17:15
- 天候
-
馬場
賞金 1着 3,000,000円 2着 1,050,000円 3着 600,000円 4着 450,000円 5着 300,000円

着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ペイシャクレア | 高知 | 牝5 | 55.0 | 倉兼育 | 別府真 | 448(+1) | 1:30.7 | 39.3 | 5-6-4-2 | 1 | |
2 | 1 | 1 | パルクリール | 高知 | 牝7 | 56.0 | 嬉勝則 | 田中譲 | 454(-6) | 1:31.3 | 3 | 40.4 | 1-1-1-1 | 3 |
3 | 8 | 9 | ステラローザ | 高知 | 牝6 | 55.0 | 山崎雅 | 平和人 | 480(-6) | 1:31.5 | 1 | 40.4 | 3-3-2-3 | 8 |
4 | 4 | 4 | エスシーヴァローナ | 高知 | 牝5 | 54.0 | 郷間勇 | 田中譲 | 498(-4) | 1:31.8 | 11/2 | 40.2 | 8-7-7-4 | 6 |
5 | 2 | 2 | ペイシャワイルド | 高知 | 牝4 | 56.0 | 宮川実 | 田中譲 | 515(+2) | 1:32.1 | 11/2 | 40.3 | 7-8-8-9 | 5 |
6 | 6 | 6 | ハルノフェスタ | 高知 | 牝8 | 55.0 | 西川敏 | 宮路洋 | 449(+3) | 1:32.1 | アタマ | 40.0 | 9-9-9-7 | 7 |
7 | 7 | 7 | アースグロウ | 高知 | 牝6 | 56.0 | 林謙佑 | 大関吉 | 448(-7) | 1:32.3 | 1 | 41.1 | 6-4-3-5 | 4 |
8 | 5 | 5 | エッセンス | 高知 | 牝3 | 54.0 | 赤岡修 | 田中守 | 485(-1) | 1:33.1 | 4 | 41.6 | 4-5-6-6 | 2 |
9 | 8 | 8 | ヴァントネール | 高知 | 牝7 | 51.0 | ▲岡遼太 | 宮川浩 | 478(-3) | 1:33.6 | 21/2 | 42.3 | 2-2-5-8 | 9 |
コーナー通過順
1コーナー | 1, 8, 9, 5, 3, 7, 2, 4, 6 |
---|---|
2コーナー | 1, 8, 9, 7, 5, 3, 4, 2, 6 |
3コーナー | 1, 9, 7, 3, 8, 5, 4, 2, 6 |
4コーナー | 1, 3, 9, 4, 7, 5, 6, 8, 2 |
5R 払戻金
単勝 | 3 | 180円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 | 130円 | 2番人気 |
1 | 200円 | 3番人気 | |
9 | 770円 | 8番人気 | |
枠連 | 1-3 | 460円 | 2番人気 |
馬連 | 1-3 | 470円 | 2番人気 |
馬単 | 3-1 | 650円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-3 | 230円 | 2番人気 |
3-9 | 2,260円 | 23番人気 | |
1-9 | 5,330円 | 28番人気 | |
3連複 | 1-3-9 | 9,070円 | 27番人気 |
3連単 | 3-1-9 | 21,430円 | 70番人気 |