四日市競輪場 桜霞杯・中日スポーツ賞
11R 3連単オッズ
2018年4月17日(火) 初日 第11レース (S級初特選)
2025m発走時間 20:25 締切予定 20:20
2025m発走時間 20:25 締切予定 20:20
2着 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
3着 | 1 | |||||||||
2 | 622.2 | 853.1 | 173.4 | 173.2 | 756.3 | 193.6 | 1043.4 | |||
3 | 397.7 | 581.3 | 564.4 | 205.4 | 908.3 | 279.4 | 1222.0 | |||
4 | 508.6 | 555.9 | 464.0 | 228.8 | 573.1 | 277.3 | 1965.8 | |||
5 | 123.1 | 646.9 | 693.2 | 166.3 | 781.0 | 189.8 | 820.4 | |||
6 | 205.9 | 441.3 | 543.3 | 282.9 | 590.6 | 76.9 | 982.9 | |||
7 | 504.8 | 837.3 | 626.0 | 673.7 | 313.7 | 416.0 | 1501.6 | |||
8 | 261.6 | 701.6 | 762.0 | 355.4 | 114.3 | 820.4 | 1248.2 | |||
9 | 488.5 | 1007.2 | 1479.7 | 399.3 | 451.6 | 1179.5 | 513.8 |
発売票数 542,584
- ←
- 2先行
- 5地差
- 9地差
- 7自在
- 4地差
- 3自在
- 8捲り
- 1地差
- 6地差
◎柴崎が好機にカマシ逃げるか捲りそう○志智がマーク交わすかも×堤がつづく田中△海老根の反撃一考