R10

ひいらぎ賞C1-12組

  • 2019年10月26日(土)
  • 佐賀:第10競走
  • ダ1400m
  • 発走時間 17:35
  • 天候
  • 馬場

賞金 1着 280,000円 2着 84,000円 3着 28,000円 4着 17,000円 5着 11,000円

コース画像
馬番 馬名 所属 性齢 負担
重量
騎手 調教師 馬体重
(増減)
タイム 着差 上がり3F コーナー通過順 人気
1 7 9 ブルベアカーキ 佐賀 牡3 56.0 山口勲 九日光 553(+4) 1:30.0 38.6 2-2-2-1 1
2 8 11 スパーダドーロ 佐賀 セン4 56.0 村松翔 渡辺博 416(-2) 1:30.5 21/2 39.3 1-1-1-2 2
3 6 6 ペイシャムーン 佐賀 牝5 54.0 倉富隆 頼本盛 431(+6) 1:30.7 38.6 3-3-3-3 6
4 5 5 サンチャールストン 佐賀 牡5 56.0 石川慎 頼本盛 472(-9) 1:30.8 1/2 37.4 10-9-6-4 5
5 2 2 ナインハーフ 佐賀 牝6 52.0 岩永千 山下定 450(+2) 1:31.7 39.4 7-4-4-5 4
6 6 7 ロンリーチャプリン 佐賀 牡4 56.0 竹吉徹 山田義 454(+2) 1:32.5 37.7 11-11-11-8 7
7 7 8 テラザジーニアス 佐賀 牝6 54.0 南谷圭 東美義 433(+6) 1:32.7 11/4 39.9 5-5-5-6 11
8 1 1 ロジキセキ 佐賀 牡5 53.0 金山昇 池田忠 475(+3) 1:32.8 3/4 39.6 6-7-7-7 8
9 8 10 トミケンバディリ 佐賀 牡4 56.0 川島拓 土井道 482(-4) 1:32.9 クビ 39.0 9-10-9-10 3
10 4 4 タイムシャワー 佐賀 牡6 56.0 長田進 中野博 469(-6) 1:33.5 39.7 8-8-8-9 10
11 3 3 レヴェンスホール 佐賀 牡5 56.0 吉本隆 矢野久 462(-1) 1:34.7 40.9 4-6-10-11 9

コーナー通過順

1角11, 9, 6, 3, 8, 1, 2, 4, 10, 5, 7
2角11, 9, 6, 2, 8, 3, 1, 4, 5, 10, 7
3角11, 9, 6, 2, 8, 5, 1, 4, 10, 3, 7
4角9, 11, 6, 5, 2, 8, 1, 7, 4, 10, 3

10R 払戻金

単勝 9 100円 1番人気
複勝 9 100円 1番人気
11 100円 2番人気
6 410円 6番人気
枠連 7-8 130円 1番人気
馬連 9-11 220円 1番人気
馬単 9-11 240円 1番人気
ワイド 9-11 170円 2番人気
6-9 610円 6番人気
6-11 1,460円 13番人気
3連複 6-9-11 970円 5番人気
3連単 9-11-6 1,770円 6番人気

ページ先頭へ↑