R7

C3-3C3-3

  • 2018年3月5日(月)
  • 高知:第7競走
  • ダ1300m
  • 発走時間 18:10
  • 天候
  • 馬場

賞金 1着 200,000円 2着 50,000円 3着 30,000円 4着 20,000円 5着 10,000円

コース画像
馬番 馬名 所属 性齢 負担
重量
騎手 調教師 馬体重
(増減)
タイム 着差 上がり3F コーナー通過順 人気
1 8 9 ノーブルサイレンス 高知 牝7 53.0 別府衣 那俄哲 463(-6) 1:26.2 40.0 1-1-1-1 5
2 3 3 デンコウタカミー 高知 牡4 56.0 岡村卓 川野勇 532(-3) 1:26.5 11/2 40.0 2-4-2-2 2
3 1 1 キョウカスイゲツ 高知 牝4 54.0 林謙佑 田中譲 421(-3) 1:26.5 ハナ 39.9 3-2-2-3 3
4 4 4 カグヤリベルテ 高知 牝4 53.0 松木大 雑賀正 430(-1) 1:26.6 3/4 40.0 5-5-2-4 1
5 7 7 フジヤマコクリュウ 高知 牡5 55.0 木村直 川野勇 389(-1) 1:26.9 11/2 39.8 7-6-6-5 7
6 8 8 ダノンジェット 高知 牡5 56.0 郷間勇 田中譲 458(±0) 1:27.4 21/2 40.0 6-7-7-7 4
7 5 5 コマンダーズロマン 高知 牡10 56.0 大澤誠 田中譲 478(-1) 1:27.8 41.0 4-3-5-6 8
8 2 2 ドゥフトライネン 高知 牡9 55.0 塚本雄 雑賀秀 490(-1) 1:28.3 21/2 40.1 8-8-8-8 9
9 6 6 ガンバレシャチョウ 高知 牡9 56.0 嬉勝則 大関吉 505(-1) 1:28.8 21/2 40.1 9-9-9-9 6

コーナー通過順

1コーナー9, 3, 1, 5, 4, 8, 7, 2, 6
2コーナー9, 1, 5, 3, 4, 7, 8, 2, 6
3コーナー9, (1, 3, 4), 5, 7, 8, 2, 6
4コーナー9, 3, 1, 4, 7, 5, 8, 2, 6

7R 払戻金

単勝 9 900円 5番人気
複勝 9 270円 5番人気
3 150円 2番人気
1 190円 3番人気
枠連 3-8 540円 3番人気
馬連 3-9 1,090円 6番人気
馬単 9-3 3,110円 13番人気
ワイド 3-9 410円 7番人気
1-9 640円 9番人気
1-3 300円 4番人気
3連複 1-3-9 2,190円 8番人気
3連単 9-3-1 16,590円 50番人気

ページ先頭へ↑