R9

福永洋一記念4歳以上

[グレードアイコン]
  • 2015年4月29日(水)
  • 高知:第9競走
  • ダ1600m
  • 発走時間 19:15
  • 天候
  • 馬場

賞金 1着 1,000,000円 2着 250,000円 3着 125,000円 4着 75,000円 5着 50,000円

コース画像
馬番 馬名 所属 性齢 負担
重量
騎手 調教師 馬体重
(増減)
タイム 着差 上がり3F コーナー通過順 人気
1 1 1 サクラシャイニー 高知 牡9 57.0 赤岡修 田中守 476(-5) 1:44.1 39.2 4-4-2-1 1
2 3 3 マウンテンダイヤ 高知 牡7 57.0 上田将 炭田健 525(+1) 1:46.3 大差 41.6 1-1-1-2 3
3 4 4 ナムラハンター 高知 牡10 57.0 山頭信 田中守 507(-1) 1:46.5 3/4 40.9 6-5-5-3 6
4 2 2 バーチャルトラック 高知 牡7 57.0 福永祐 雑賀正 465(-4) 1:47.1 40.8 8-7-7-4 2
5 8 8 サイモンリッター 高知 セン6 57.0 西川敏 別府真 499(-5) 1:47.3 3/4 41.0 7-8-7-5 8
6 5 5 ダノンハラショー 高知 牡8 57.0 吉本隆 別府真 466(+2) 1:48.3 42.0 9-9-7-8 9
7 7 7 オオミカミ 高知 牡6 57.0 宮川実 打越勇 502(+2) 1:48.7 43.2 3-3-4-7 7
8 6 6 グランシュヴァリエ 高知 牡10 57.0 永森大 雑賀正 501(+7) 1:49.3 44.3 2-2-3-9 5
9 8 9 ワールドブルー 高知 牡9 57.0 横山典 雑賀正 499(-4) 1:49.6 11/2 44.0 5-6-5-6 4

コーナー通過順

1コーナー3, 6, 7, 1, 9, 4-8, 2, 5
2コーナー3, 6, 7, 1, 4, 9, 2, 8, 5
3コーナー3, 1, 6, 7, (9, 4), (2, 8, 5)
4コーナー1, 3, 4, 2, 8, 9, 7, 5, 6

9R 払戻金

単勝 1 120円 1番人気
複勝 1 100円 1番人気
3 190円 4番人気
4 470円 7番人気
枠連 1-3 250円 1番人気
馬連 1-3 270円 2番人気
馬単 1-3 300円 1番人気
ワイド 1-3 190円 2番人気
1-4 580円 7番人気
3-4 1,330円 12番人気
3連複 1-3-4 2,090円 6番人気
3連単 1-3-4 3,290円 11番人気

ページ先頭へ↑