R1

C3-20C3-20

  • 2023年12月3日(日)
  • 高知:第1競走
  • ダ1400m
  • 発走時間 15:25
  • 天候
  • 馬場

賞金 1着 600,000円 2着 210,000円 3着 120,000円 4着 90,000円 5着 60,000円

コース画像
馬番 馬名 所属 性齢 負担
重量
騎手 調教師 馬体重
(増減)
タイム 着差 上がり3F コーナー通過順 人気
1 6 6 モノノフグリーン 高知 牡3 56.0 岡村卓 細川忠 512(-20) 1:32.9 41.5 1-1-1-1 3
2 2 2 リアルデグニティ 高知 牡3 56.0 多田誠 工藤真 529(+2) 1:33.1 41.3 4-4-3-2 4
3 3 3 ヤマニンバシリーサ 高知 牝3 54.0 松井伸 目迫大 459(-3) 1:34.4 42.0 5-5-5-5 7
4 7 8 アンダーザスター 高知 牡6 53.0 濱尚美 那俄哲 503(-23) 1:34.9 21/2 40.7 10-10-9-7 5
5 7 9 サンディレクション 高知 牡7 56.0 妹尾浩 宗石大 475(-3) 1:35.2 11/2 43.3 3-3-4-4 6
6 1 1 ナムラカメタロー 高知 牡7 56.0 塚本雄 西山裕 500(-7) 1:35.4 41.9 8-8-8-8 1
7 4 4 ナムラジャクソン 高知 牡3 56.0 林謙佑 細川忠 499(+4) 1:35.4 ハナ 42.2 7-7-6-6 9
8 8 10 エイシンディーデイ 高知 牡5 56.0 永森大 宮路洋 484(-8) 1:35.5 クビ 43.9 2-2-2-3 2
9 6 7 カナデルアイ 高知 牝3 53.0 長尾翼 川野勇 465(±0) 1:36.6 43.3 6-6-7-9 8
10 5 5 エイピーフローネ 高知 牝3 51.0 阿部基 胡本友 422(+6) 1:36.7 1/2 42.4 9-9-10-10 10
11 8 11 メイショウサソリザ 高知 牝6 54.0 大澤誠 宗石大 416(-5) 1:39.4 大差 43.6 11-11-11-11 11

コーナー通過順

1コーナー6, 10, 9, 2, 3, 7, 4, 1, 5, 8, 11
2コーナー6, 10, 9, 2, 3, 7, 4, 1, 5, 8-11
3コーナー6, 10, 2, 9, 3, 4, 7, 1, 8, 5-11
4コーナー6, 2, 10, 9, 3, 4, 8, 1, 7, 5-11

1R 払戻金

単勝 6 390円 3番人気
複勝 6 200円 4番人気
2 150円 2番人気
3 600円 7番人気
枠連 2-6 590円 2番人気
馬連 2-6 830円 5番人気
馬単 6-2 1,290円 5番人気
ワイド 2-6 320円 4番人気
3-6 900円 10番人気
2-3 640円 7番人気
3連複 2-3-6 2,050円 6番人気
3連単 6-2-3 11,140円 32番人気

ページ先頭へ↑