R1

3歳-43歳-4

  • 2023年1月10日(火)
  • 高知:第1競走
  • ダ1300m
  • 発走時間 16:25
  • 天候
  • 馬場

賞金 1着 600,000円 2着 210,000円 3着 120,000円 4着 90,000円 5着 60,000円

コース画像
馬番 馬名 所属 性齢 負担
重量
騎手 調教師 馬体重
(増減)
タイム 着差 上がり3F コーナー通過順 人気
1 5 5 スカイピース 高知 牝3 54.0 多田誠 宮川浩 474(+2) 1:28.8 42.2 4-4-3-1 1
2 1 1 サンマルーン 高知 牡3 56.0 井上瑛 打越勇 443(±0) 1:28.9 1/2 42.1 6-5-5-5 6
3 3 3 イネフェイブル 高知 牝3 54.0 木村直 田中伸 435(+1) 1:29.4 21/2 42.7 7-6-4-3 9
4 8 11 ジュエルマドンナ 高知 牝3 54.0 岡村卓 工藤真 420(±0) 1:30.5 44.0 1-1-1-2 2
5 7 9 アネモネポルト 高知 牝3 54.0 大澤誠 細川忠 414(-11) 1:30.7 44.2 3-2-2-4 3
6 2 2 ケチャンティッカン 高知 牝3 53.0 岡遼太 宮川浩 420(+4) 1:31.0 11/2 41.8 10-10-10-9 11
7 6 7 ウインエルフリーデ 高知 牝3 51.0 濱尚美 田中伸 439(-11) 1:31.2 43.0 8-9-7-6 10
8 6 6 カンタベリーハヤテ 高知 牡3 56.0 妹尾浩 川野勇 494(+12) 1:32.5 44.4 5-7-8-8 4
9 8 10 マサアンドマサ 高知 牝3 54.0 永森大 雑賀正 466(-3) 1:32.6 1/2 44.4 9-8-9-10 7
10 7 8 サファイアリング 高知 牝3 54.0 塚本雄 細川忠 380(-6) 1:32.7 クビ 45.6 2-3-6-7 5
11 4 4 インディケーション 高知 牡3 56.0 林謙佑 田中守 501(+9) 1:33.1 43.5 11-11-11-11 8

コーナー通過順

1コーナー11, 8, 9, 5, 6, 1, 3, 7, 10, 2, 4
2コーナー11, 9, 8, 5, 1, 3, 6, 10, 7, 2, 4
3コーナー11, 9, 5, 3, 1, 8, 7, 6, 10-2, 4
4コーナー5, 11, 3, 9, 1, 7, 8, 6, 2, 10, 4

1R 払戻金

単勝 5 200円 1番人気
複勝 5 120円 1番人気
1 590円 6番人気
3 600円 8番人気
枠連 1-5 3,990円 13番人気
馬連 1-5 4,170円 13番人気
馬単 5-1 5,190円 18番人気
ワイド 1-5 1,360円 13番人気
3-5 990円 8番人気
1-3 6,600円 40番人気
3連複 1-3-5 15,090円 45番人気
3連単 5-1-3 35,100円 111番人気

ページ先頭へ↑