R12
ファイナルレースC3-8記者選抜
- 2015年2月22日(日)
- 高知:第12競走
- ダ1300m
- 発走時間 20:50
- 天候
- 馬場
賞金 1着 100,000円 2着 25,000円 3着 12,000円 4着 8,000円 5着 5,000円
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | スペシャルシーズン | 高知 | 牡10 | 56.0 | 上田将 | 國澤輝 | 514(-7) | 1:26.2 | 41.0 | 2-2-2-1 | 2 | |
2 | 1 | 1 | クレバーアストレア | 高知 | 牝6 | 54.0 | 永森大 | 國澤輝 | 427(+6) | 1:26.3 | 1/2 | 41.0 | 4-3-3-1 | 1 |
3 | 7 | 7 | メーリングキャット | 高知 | 牝4 | 54.0 | 赤岡修 | 工藤英 | 416(+3) | 1:26.3 | アタマ | 40.9 | 4-4-3-4 | 6 |
4 | 8 | 8 | ファンタボーラー | 高知 | 牝5 | 54.0 | 宮川実 | 打越勇 | 418(-3) | 1:26.9 | 3 | 41.8 | 1-1-1-3 | 3 |
5 | 4 | 4 | スルーザグリーン | 高知 | セン11 | 56.0 | 西森将 | 宗石大 | 487(+2) | 1:27.1 | 1 | 41.0 | 8-8-6-5 | 4 |
6 | 6 | 6 | ユノミレー | 高知 | 牡6 | 56.0 | 山崎良 | 胡本友 | 437(+6) | 1:27.3 | 1 | 41.6 | 6-6-5-6 | 5 |
7 | 3 | 3 | ウスゲショウ | 高知 | 牝5 | 51.0 | ▲甲賀弘 | 雑賀秀 | 471(+1) | 1:27.9 | 3 | 41.8 | 3-5-7-7 | 9 |
8 | 2 | 2 | アポロチャーム | 高知 | 牝5 | 53.0 | ☆下村瑠 | 宗石大 | 446(+1) | 1:29.8 | 9 | 43.5 | 9-9-8-8 | 7 |
- | 5 | 5 | ウインブレット | 高知 | 牡4 | 56.0 | 岡村卓 | 川野勇 | 469(+6) | 中止 | 6-7 | 8 |
コーナー通過順
1コーナー | 8, 9, 3, (1, 7), (5, 6), 4, 2 |
---|---|
2コーナー | 8, 9, 1, 7, 3, 6, 5, 4, 2 |
3コーナー | 8, 9, (1, 7), 6, 4, 3, 2 |
4コーナー | (1, 9), 8, 7, 4, 6, 3, 2 |
12R 払戻金
単勝 | 9 | 410円 | 2番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 9 | 160円 | 2番人気 |
1 | 160円 | 3番人気 | |
7 | 320円 | 6番人気 | |
枠連 | 1-8 | 390円 | 1番人気 |
馬連 | 1-9 | 730円 | 2番人気 |
馬単 | 9-1 | 1,330円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-9 | 310円 | 3番人気 |
7-9 | 960円 | 13番人気 | |
1-7 | 1,290円 | 19番人気 | |
3連複 | 1-7-9 | 2,870円 | 11番人気 |
3連単 | 9-1-7 | 13,100円 | 43番人気 |