R8
ファイティングジョッキー賞C2C23歳以上登録馬特別
- 2015年12月15日(火)
- 園田:第8競走
- ダ1230m
- 発走時間 14:40
- 天候
- 馬場
賞金 1着 500,000円 2着 125,000円 3着 60,000円 4着 40,000円 5着 25,000円
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 6 | ウエバフラッシュ | 大井 | 牝3 | 55.0 | 岩田康 | 柏原誠 | 486(+6) | 1:19.4 | 38.6 | 5-5-4-3 | 1 | |
2 | 8 | 12 | アニマルスピリッツ | 兵庫 | 牡3 | 56.0 | 山口勲 | 尾林二 | 472(-2) | 1:20.1 | 4 | 39.6 | 4-4-3-3 | 2 |
3 | 5 | 5 | アンジュバーグ | 兵庫 | 牝4 | 55.0 | 赤岡修 | 三宅直 | 462(+7) | 1:20.1 | アタマ | 40.1 | 1-1-1-1 | 3 |
4 | 8 | 11 | ピルケンハンマー | 兵庫 | 牡7 | 56.0 | 木村健 | 中塚猛 | 527(+1) | 1:20.7 | 31/2 | 40.5 | 2-2-2-2 | 9 |
5 | 4 | 4 | ティーエスアルスト | 兵庫 | 牡3 | 56.0 | 真島正 | 田村彰 | 446(+8) | 1:20.8 | 1/2 | 40.3 | 3-3-5-5 | 4 |
6 | 6 | 7 | パープレー | 兵庫 | 牡4 | 56.0 | 内田利 | 織田誠 | 433(+1) | 1:20.9 | 1/2 | 39.7 | 7-7-8-8 | 11 |
7 | 7 | 10 | スカーレットロマン | 兵庫 | 牡3 | 56.0 | 嬉勝則 | 南弘樹 | 460(+10) | 1:21.0 | 1/2 | 39.0 | 11-11-11-11 | 5 |
8 | 7 | 9 | ジャックオンリバー | 兵庫 | 牡3 | 56.0 | 村上忍 | 盛本信 | 426(-3) | 1:21.0 | クビ | 39.9 | 6-6-6-6 | 7 |
9 | 6 | 8 | レジオンドヌール | 兵庫 | 牝6 | 54.0 | 向山牧 | 三宅直 | 441(-3) | 1:21.2 | 1 | 39.8 | 8-8-7-7 | 12 |
10 | 1 | 1 | ミヤビファルネーゼ | 兵庫 | 牡7 | 56.0 | 的場文 | 山口浩 | 482(+1) | 1:21.3 | 1/2 | 39.8 | 10-10-9-9 | 8 |
11 | 2 | 2 | リュウノトップ | 兵庫 | 牡4 | 56.0 | 川原正 | 山口浩 | 469(+1) | 1:21.5 | 1 | 39.9 | 8-9-10-10 | 10 |
12 | 3 | 3 | タレントナチュラル | 兵庫 | 牝3 | 54.0 | 内田博 | 渡瀬寛 | 436(±0) | 1:22.0 | 3 | 40.0 | 12-12-12-12 | 6 |
コーナー通過順
1コーナー | 5, 11, 4, 12, 6, 9, 7, (2, 8), 1, 10, 3 |
---|---|
2コーナー | 5, 11, 4, 12, 6, 9, 7, 8, 2, 1, 10, 3 |
3コーナー | 5, 11, 12, 6, 4, 9, 8, 7, 1, 2, 10, 3 |
4コーナー | 5, 11, (6, 12), 4, 9, 8, 7, 1, 2, 10, 3 |
8R 払戻金
単勝 | 6 | 120円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 100円 | 1番人気 |
12 | 100円 | 2番人気 | |
5 | 110円 | 3番人気 | |
枠連 | 5-8 | 250円 | 1番人気 |
馬連 | 6-12 | 310円 | 2番人気 |
馬単 | 6-12 | 290円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 6-12 | 130円 | 1番人気 |
5-6 | 140円 | 2番人気 | |
5-12 | 280円 | 4番人気 | |
3連複 | 5-6-12 | 360円 | 1番人気 |
3連単 | 6-12-5 | 830円 | 2番人気 |