R1
C3二C3二4歳以上
- 2013年6月20日(木)
- 園田:第1競走
- ダ1400m
- 発走時間 11:10
- 天候
- 馬場
賞金 1着 200,000円 2着 36,000円 3着 18,000円 4着 10,000円 5着 6,000円
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | ヒカルハナフブキ | 兵庫 | 牝5 | 54.0 | 木村健 | 山元博 | 405(-4) | 1:29.4 | 38.8 | 1-1-1-1 | 1 | |
2 | 7 | 7 | ドニアザード | 兵庫 | 牝8 | 54.0 | 松浦聡 | 岡田利 | 482(-3) | 1:30.2 | 5 | 39.2 | 4-4-4-3 | 8 |
3 | 2 | 2 | コウエイサンデー | 兵庫 | 牝4 | 54.0 | 小谷周 | 稲田彰 | 402(+1) | 1:30.5 | 2 | 39.7 | 2-2-2-2 | 2 |
4 | 3 | 3 | シルバーヒリュウ | 兵庫 | 牝4 | 54.0 | 山田雄 | 上田二 | 433(+1) | 1:30.6 | 1/2 | 38.9 | 6-6-7-6 | 10 |
5 | 8 | 9 | ビュティナイス | 兵庫 | 牝8 | 54.0 | 中田貴 | 溝橋一 | 492(-4) | 1:30.6 | アタマ | 37.8 | 8-9-9-9 | 5 |
6 | 6 | 6 | オリエンタルツリー | 兵庫 | 牝4 | 54.0 | 鴨宮祥 | 栗林徹 | 405(±0) | 1:30.7 | クビ | 39.4 | 5-5-5-4 | 3 |
7 | 4 | 4 | ハシレビューティー | 兵庫 | 牝7 | 54.0 | 山崎雅 | 坂井光 | 435(-4) | 1:31.2 | 3 | 38.7 | 9-8-8-8 | 6 |
8 | 8 | 10 | ウインドバートラム | 兵庫 | 牡5 | 56.0 | 武藤隆 | 小牧毅 | 477(+2) | 1:31.2 | クビ | 40.2 | 3-3-3-4 | 4 |
9 | 7 | 8 | プロミネントペスカ | 兵庫 | 牝4 | 54.0 | 大山真 | 薮田辰 | 457(+7) | 1:31.4 | 1 | 37.6 | 10-10-10-10 | 7 |
10 | 1 | 1 | キクマサダイヤ | 兵庫 | 牝6 | 54.0 | 高畑皓 | 坂井光 | 435(+3) | 1:31.7 | 2 | 40.0 | 7-7-6-7 | 9 |
コーナー通過順
1コーナー | 5, 2, 10, 7, 6, 3, 1-9, 4, 8 |
---|---|
2コーナー | 5, 2, 10, 7, 6, 3, 1-4, 9, 8 |
3コーナー | 5, 2, 10, 7, 6, 1, 3, 4, 9, 8 |
4コーナー | 5, 2, 7, (6, 10), 3, 1, 4, 9, 8 |
1R 払戻金
単勝 | 5 | 130円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 | 110円 | 1番人気 |
7 | 290円 | 8番人気 | |
2 | 130円 | 2番人気 | |
枠連 | 5-7 | 950円 | 4番人気 |
馬連 | 5-7 | 1,350円 | 6番人気 |
馬単 | 5-7 | 1,520円 | 6番人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 5-7 | 450円 | 5番人気 |
2-5 | 210円 | 1番人気 | |
2-7 | 1,500円 | 17番人気 | |
3連複 | 2-5-7 | 2,090円 | 8番人気 |
3連単 | 5-7-2 | 7,460円 | 21番人気 |