R8
3歳5組3歳5
- 2018年10月24日(水)
- 名古屋:第8競走
- ダ1400m
- 発走時間 14:10
- 天候
- 馬場
賞金 1着 270,000円 2着 68,000円 3着 32,000円 4着 22,000円 5着 14,000円
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | ローズマリア | 笠松 | 牝3 | 54.0 | 松本剛 | 加藤幸 | 437(+4) | 1:30.4 | 39.0 | 3-3-3-2 | 4 | |
2 | 5 | 5 | ラベンダーパープル | 名古屋 | 牡3 | 56.0 | 加藤誓 | 今津博 | 443(+1) | 1:30.4 | クビ | 39.9 | 1-1-1-1 | 6 |
3 | 2 | 2 | テイエムアステル | 名古屋 | 牝3 | 54.0 | 宇都英 | 竹之昭 | 479(+3) | 1:30.7 | 11/2 | 39.1 | 5-5-5-4 | 2 |
4 | 8 | 10 | スリースプリング | 名古屋 | 牡3 | 56.0 | 山田祥 | 川西毅 | 448(±0) | 1:30.8 | クビ | 39.1 | 7-7-6-3 | 3 |
5 | 3 | 3 | ホーリーカバージョ | 名古屋 | 牡3 | 56.0 | 村上弘 | 田中敏 | 464(+9) | 1:31.1 | 11/2 | 39.3 | 6-6-7-6 | 5 |
6 | 1 | 1 | トーセンフォース | 名古屋 | 牡3 | 56.0 | 柿原翔 | 藤ケ男 | 491(-3) | 1:32.3 | 6 | 39.7 | 9-9-8-8 | 8 |
7 | 6 | 6 | クローバーレッド | 名古屋 | 牝3 | 54.0 | 大畑雅 | 迫田清 | 472(+4) | 1:32.4 | クビ | 41.2 | 2-2-2-5 | 7 |
8 | 7 | 7 | アイビリーブ | 名古屋 | 牡3 | 56.0 | 岡部誠 | 角田輝 | 471(+5) | 1:32.5 | 3/4 | 41.0 | 4-4-4-7 | 1 |
9 | 4 | 4 | アウトザブルー | 名古屋 | 牝3 | 53.0 | ☆木之葵 | 井手慎 | 441(-12) | 1:33.9 | 7 | 39.8 | 10-10-10-10 | 10 |
10 | 7 | 8 | マイネルポーション | 名古屋 | 牡3 | 56.0 | 加藤利 | 新山廣 | 471(+3) | 1:35.1 | 6 | 42.5 | 8-8-8-9 | 9 |
コーナー通過順
正面 | 5, 6, 9, 7, 2, 3, 10, 8, 1, 4 |
---|---|
2角 | 5, 6, 9, 7, 2, 3, 10, 8, 1, 4 |
3角 | 5, 6, 9, 7, 2, 10, 3, (8, 1)-4 |
4角 | 5, 9, 10, 2, 6, 3, 7, 1, 8-4 |
8R 払戻金
単勝 | 9 | 760円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 9 | 210円 | 5番人気 |
5 | 390円 | 6番人気 | |
2 | 150円 | 2番人気 | |
枠連 | 5-8 | 3,160円 | 9番人気 |
枠単 | 発売なし | ||
馬連 | 5-9 | 7,880円 | 16番人気 |
馬単 | 9-5 | 14,590円 | 30番人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 5-9 | 2,320円 | 16番人気 |
2-9 | 550円 | 7番人気 | |
2-5 | 1,300円 | 14番人気 | |
3連複 | 2-5-9 | 14,680円 | 27番人気 |
3連単 | 9-5-2 | 77,830円 | 149番人気 |