R7
3歳以上 C4-5C4-5
- 2015年6月17日(水)
- 門別:第7競走
- ダ1200m
- 発走時間 18:30
- 天候
- 馬場
賞金 1着 200,000円 2着 32,000円 3着 24,000円 4着 16,000円 5着 8,000円
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | ブリリアントミノル | 北海道 | 牡4 | 56.0 | 石川倭 | 米川昇 | 468(+8) | 1:16.0 | 39.1 | 1-1 | 3 | |
2 | 4 | 4 | カガテディ | 北海道 | 牝3 | 54.0 | 阪野学 | 桧森邦 | 438(±0) | 1:16.5 | 21/2 | 39.6 | 1-1 | 4 |
3 | 7 | 7 | フォロセッタ | 北海道 | 牝3 | 54.0 | 松井伸 | 小野望 | 444(-2) | 1:16.6 | クビ | 39.7 | 1-3 | 1 |
4 | 1 | 1 | ビービーロイド | 北海道 | 牡3 | 56.0 | 藤原幹 | 齊藤正 | 462(±0) | 1:17.0 | 2 | 39.7 | 5-5 | 2 |
5 | 5 | 5 | リコーココヘッド | 北海道 | 牝4 | 54.0 | 五十冬 | 桑原義 | 464(+6) | 1:17.2 | 3/4 | 39.2 | 8-7 | 5 |
6 | 8 | 8 | カゼヒカル | 北海道 | 牝4 | 54.0 | 黒澤愛 | 北川數 | 388(+8) | 1:17.3 | クビ | 40.0 | 5-6 | 9 |
7 | 8 | 9 | ナカヤマレジェンド | 北海道 | 牡3 | 56.0 | 坂下秀 | 原孝明 | 484(-2) | 1:17.3 | クビ | 40.4 | 1-3 | 8 |
8 | 2 | 2 | アマリアローズ | 北海道 | 牝3 | 54.0 | 亀井洋 | 若松平 | 454(-6) | 1:17.5 | 3/4 | 39.4 | 9-9 | 6 |
9 | 3 | 3 | トーホクサイレンス | 北海道 | 牝6 | 54.0 | 宮平鷹 | 谷口常 | 476(-4) | 1:18.7 | 6 | 41.0 | 7-7 | 7 |
コーナー通過順
3コーナー | (4, 6, 7, 9), (1, 8), 3, 5, 2 |
---|---|
4コーナー | (4, 6), (7, 9), 1, 8, (3, 5), 2 |
7R 払戻金
単勝 | 6 | 600円 | 3番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 | 150円 | 3番人気 |
4 | 150円 | 4番人気 | |
7 | 110円 | 1番人気 | |
枠連 | 4-6 | 1,840円 | 8番人気 |
馬連 | 4-6 | 1,820円 | 8番人気 |
馬単 | 6-4 | 3,970円 | 16番人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4-6 | 950円 | 11番人気 |
6-7 | 300円 | 3番人気 | |
4-7 | 310円 | 4番人気 | |
3連複 | 4-6-7 | 990円 | 4番人気 |
3連単 | 6-4-7 | 10,150円 | 41番人気 |