プロフィール

レジリエンスブルー  牡|7 歳登録抹消
生年月日 2017年4月5日
毛色 黒鹿毛
厩舎(所属) (無所属)
馬主 (株)YGGホースクラブ
生産者 高山 博
産地 北海道沙流郡日高町
連対時の馬体重 467kg ~ 490kg
血統
アンライバルド​ ネオユニヴァース​
バレークイーン​
ビービーシグナス​ ホワイトマズル​
タラタワー​
地方獲得賞金 519 万円
中央獲得賞金 1,307 万円

 

レジリエンスブルーの 総合成績2024年6月12日 現在

種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
生涯 5 1 4 20 30 .167 .200 .333
生涯(地方) 4 1 3 7 15 .267 .333 .533
生涯(中央) 1 0 1 13 15 .067 .067 .133
種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
本年 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
本年(地方) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
本年(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000

レジリエンスブルーの 出走履歴

年月日 競馬場 レース名 距離 馬場
(天候)





騎手 負担
重量
馬体重 タイム 着差 上3F 通過​順位 1着馬(2着馬)
2023/10/28 高知 C2-5C2-5 映像 ダ1300 重(晴) 12 5 5 1 9 宮川実 56.0 488 1:26.5 2.3 43.0 1-1-2 グラティアスグー
2023/10/15 高知 スイフヨウ特別C3-1選抜馬 映像 ダ1400 重(晴) 8 2 2 3 5 井上瑛 56.0 486 1:32.3 1.1 40.9 1-1-1 カレンロマチェンコ
2023/10/01 高知 C3-3C3-3 映像 ダ1300 稍重(曇) 11 8 11 1 1 宮川実 56.0 485 1:25.0 1.2 41.0 1-1-1 (シャープレシオ)
2023/09/10 高知 ダリア特別C3-1選抜馬 映像 ダ1400 重(雨) 8 1 1 3 3 宮川実 56.0 481 1:31.4 0.8 41.3 1-1-1 ブリッツェンシチー
2023/08/27 高知 ナリヤラン特別C3-1選抜馬 映像 ダ1300 重(晴) 9 2 2 2 3 吉原寛 56.0 484 1:23.2 0.2 40.8 1-1-1 キーフラッシュ
2023/08/13 高知 C3-5C3-5 映像 ダ1400 重(晴) 10 8 10 1 1 宮川実 56.0 490 1:31.5 0.5 41.1 2-2-2 (アジアンライナー)
2023/05/07 高知 C3-7C3-7 ダ1300 不良(雨) 7 3 3 - 宮川実 56.0
2023/04/18 大井 B3五 ダ1400 重(曇) 12 5 5 7 9 和田譲 56.0 496 1:27.9 0.9 39.2 2-2-2 グロリアスセプター
2023/03/27 大井 けやき坂賞競走B3六選抜特別 ダ1200 重(曇) 15 6 10 7 15 和田譲 56.0 499 1:14.7 3.1 39.5 3-3 リコージーン
2022/12/26 大井 ウインターテール賞競走B3五選抜特別 ダ1400 稍重(晴) 12 3 3 5 6 笹川翼 56.0 490 1:27.4 1.0 39.0 1-1-1 サイレントギフト
2022/12/07 大井 ゼームス坂賞競走B3三選抜特別 ダ1200 不良(晴) 15 2 3 6 15 笹川翼 56.0 491 1:16.4 5.3 40.6 10-9 リコーバルカン
2022/11/16 大井 神楽月賞競走B3三選抜特別 ダ1400 良(晴) 14 1 1 3 3 笹川翼 56.0 489 1:27.2 0.9 37.9 4-4-3 エアロストリーム
2022/11/02 大井 アメリカンアンバサダーカップB3六 ダ1200 良(晴) 12 2 2 - 笹川翼 56.0
2022/09/06 大井 B3六 ダ1400 良(晴) 10 5 5 2 2 笹川翼 56.0 484 1:27.3 0.3 38.5 6-5-3 デュアルテイルズ
2022/08/18 大井 柿の木坂賞競走B3五選抜特別 ダ1200 不良(晴) 15 8 15 1 11 笹川翼 56.0 483 1:14.8 2.3 39.3 6-6 エッジラッシュ
2022/07/28 大井 音泉賞C1二三四 ダ1200 稍重(曇) 12 1 1 2 1 笹川翼 56.0 480 1:12.3 0.4 36.8 2-2 (フォルテファム)
2022/06/25 東京 清里特別3歳上2勝クラス ダ1400 良(晴) 15 6 12 13 15 丸田恭 57.0 476 1:26.1 3.5 37.9 9-9 ウインアキレウス
2022/04/10 中山 4歳上2勝クラス ダ1200 良(晴) 16 4 7 14 11 丸田恭 57.0 474 1:13.1 1.2 37.8 11-11 リワードマレンゴ
2022/02/26 中山 4歳上2勝クラス ダ1200 良(晴) 16 6 12 12 10 大野拓 57.0 480 1:13.1 1.4 37.7 12-12 ジェットエンブレム
2022/01/23 中京 4歳上2勝クラス ダ1200 良(小雨) 16 1 2 7 12 團野大 57.0 476 1:13.9 1.2 37.5 11-10 ジオラマ
2021/12/28 中山 ベストウィッシュC3歳上2勝クラス ダ1200 良(晴) 16 3 5 12 7 戸崎圭 57.0 478 1:11.8 0.6 36.2 13-12 ミエノワールド
2021/11/20 東京 3歳上2勝クラス ダ1400 良(晴) 16 4 7 11 14 武藤雅 57.0 478 1:27.7 2.8 40.8 3-2 アポロティアモ
2021/06/26 東京 清里特別3歳上2勝クラス ダ1400 良(曇) 16 8 15 9 14 武藤雅 57.0 470 1:25.4 1.2 37.7 5-5 フジノタカネ
2021/06/12 東京 三浦特別3歳上2勝クラス ダ1400 良(晴) 16 8 15 6 4 武藤雅 57.0 466 1:25.2 0.1 36.0 5-3 プリマジア
2021/05/08 東京 4歳上2勝クラス ダ1400 良(曇) 16 5 10 7 15 木幡巧 57.0 468 1:26.5 2.3 38.5 6-7 シゲルタイタン
2021/02/21 東京 4歳上1勝クラス ダ1400 良(晴) 16 8 16 5 1 木幡巧 57.0 474 1:24.9 0.6 36.7 2-2 (プリンスチャーム)
2020/12/13 中京 3歳上1勝クラス ダ1400 良(晴) 16 3 6 5 4 荻野極 56.0 476 1:25.7 0.8 37.4 7-7 ロードアブソルート
2020/11/29 東京 3歳上1勝クラス ダ1400 良(晴) 16 3 5 11 6 木幡巧 56.0 474 1:25.6 0.6 37.4 5-3 ファイヴレター
2020/09/08 金沢 金沢兼六賞3歳中央3歳未勝利 ダ1500 良(晴) 9 7 7 1 1 中島龍 56.0 467 1:35.8 1.7 39.3 2-1-1 (レッドデュラン)
2020/06/28 東京 3歳未勝利 ダ1600 不良(雨) 16 3 6 6 11 木幡巧 56.0 466 1:39.9 1.7 39.3 2-2 ドノスティア
 

ページ先頭へ↑