プロフィール

グラスリード  セン|14 歳登録抹消
生年月日 2010年4月2日
毛色 青鹿毛
厩舎(所属) (無所属)
馬主 (有)ホースケア
生産者 ノーザンファーム
産地 北海道勇払郡安平町
連対時の馬体重 433kg ~ 447kg
血統
タニノギムレット​ ブライアンズタイム​
タニノクリスタル​
ガラディナー​ サンデーサイレンス​
ディナータイム​
地方獲得賞金 107.1 万円
中央獲得賞金 70 万円

 

グラスリードの 総合成績2024年4月27日 現在

種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
生涯 4 4 1 60 69 .058 .116 .130
生涯(地方) 4 4 1 41 50 .080 .160 .180
生涯(中央) 0 0 0 19 19 .000 .000 .000
種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
本年 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
本年(地方) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
本年(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000

グラスリードの 出走履歴

年月日 競馬場 レース名 距離 馬場
(天候)





騎手 負担
重量
馬体重 タイム 着差 上3F 通過​順位 1着馬(2着馬)
2016/12/20 高知 今年も有難う!特別C2-9記者選抜 ダ1400 重(曇) 10 8 10 8 4 郷間勇 56.0 444 1:35.0 0.5 41.5 10-10-5 ドヴェルグ
2016/12/03 高知 祝!幹部昇進特別C2-6 ダ1300 重(晴) 12 3 3 10 10 嬉勝則 56.0 445 1:29.3 2.8 42.4 8-9-11 コパノミクス
2016/11/20 高知 直七のコンフィチュール特別C2-5 ダ1400 不良(曇) 12 7 10 12 11 嬉勝則 56.0 443 1:34.3 2.4 40.5 9-10-11 サニーゴールド
2016/11/05 高知 ぞんがい特別C2-9記者選抜 ダ1400 重(晴) 12 1 1 6 8 嬉勝則 56.0 446 1:36.3 1.9 41.2 12-12-8 オレンジウォーク
2016/10/30 高知 C2イC2イ ダ1300 重(晴) 12 1 1 12 11 嬉勝則 56.0 438 1:27.7 2.7 41.3 9-10-11 メイショウムロト
2016/10/22 高知 緑の大地高知帰還特別C2-6 ダ1300 不良(雨) 11 6 7 11 8 嬉勝則 56.0 443 1:27.4 2.4 40.6 10-11-9 スカイオブメイ
2016/10/16 高知 C2ハC2ハ ダ1300 稍重(雨) 12 1 1 12 12 郷間勇 56.0 449 1:30.4 3.4 42.8 11-11-12 ラストジョブ
2016/10/08 高知 C2-6C2-6 ダ1400 重(曇) 11 8 10 9 6 郷間勇 56.0 437 1:35.1 2.6 41.9 5-4-6 トウカイララバイ
2016/09/24 高知 北川村モネの庭特別C2-6 ダ1400 重(曇) 12 5 6 11 6 三村展 56.0 437 1:33.8 1.7 40.7 10-8-8 カフジホーク
2016/09/10 高知 伊尾木洞のシダ群落特別C2ハ ダ1300 稍重(晴) 12 2 2 9 7 石本純 56.0 438 1:28.1 1.8 41.2 9-9-8 ホンマカイナ
2016/09/04 高知 ファイナルレースC2-8記者選抜 ダ1300 不良(曇) 12 6 8 3 5 嬉勝則 56.0 443 1:26.1 1.0 40.5 11-10-10 ルーズソックス
2016/08/20 高知 C2-6C2-6 ダ1400 良(晴) 10 2 2 9 9 郷間勇 56.0 438 1:35.8 3.3 42.5 9-10-9 キッズアベリア
2016/08/14 高知 C2ロC3ハ混合C2ロC3ハ混合 ダ1300 良(晴) 12 5 6 5 11 郷間勇 56.0 441 1:28.3 2.9 41.3 10-11-11 テイクミーホーム
2016/08/06 高知 地方車特別C2-7 ダ1300 良(晴) 10 8 9 8 5 嬉勝則 56.0 439 1:28.1 1.5 42.1 7-8-8 パーソナルホウセキ
2016/07/17 高知 C2-6C2-6 ダ1300 稍重(曇) 9 4 4 5 6 永森大 56.0 435 1:28.1 1.4 41.8 6-6-7 ヴァイスフェッター
2016/07/10 高知 C2ハC2ハ ダ1300 不良(曇) 12 5 6 4 2 永森大 56.0 433 1:24.6 0.3 39.9 5-3-2 エスケイアタック
2016/07/02 高知 土佐犬特別C2-7 ダ1400 重(晴) 12 3 3 7 5 岡村卓 56.0 433 1:33.7 1.5 41.8 7-7-6 サリュダムール
2016/06/26 高知 C2ニC3ハ混合C2ニC3ハ混合 ダ1300 不良(晴) 12 1 1 3 5 永森大 56.0 434 1:26.0 1.4 40.7 5-4-4 ウェイヴクレスト
2016/06/18 高知 窪川ポーク特別C2-7 ダ1400 重(晴) 10 7 8 1 5 永森大 56.0 437 1:34.0 1.1 41.9 5-5-4 リガドール
2016/06/12 高知 C2ハC3ニ混合C2ハC3ニ混合 ダ1300 不良(雨) 12 6 8 5 4 岡村卓 56.0 439 1:25.4 0.4 40.2 7-5-3 コアクマ
2016/06/04 高知 ぺい本卦帰り特別C2-6 ダ1300 重(雨) 11 6 6 3 7 岡村卓 56.0 440 1:26.0 1.5 40.8 5-5-6 ドヴェルグ
2016/05/21 高知 クロマツ特別C2-7 ダ1400 良(晴) 11 3 3 2 5 永森大 56.0 442 1:34.3 1.4 41.5 5-5-5 ニシノニカ
2016/05/07 高知 C3-3C3-3 ダ1400 重(晴) 11 7 9 1 1 永森大 56.0 438 1:33.2 0.2 41.1 5-3-1 (セトノヴィラーゴ)
2016/04/24 高知 C3-7C3-7 ダ1300 重(曇) 11 5 5 2 5 永森大 56.0 437 1:25.8 0.7 40.3 5-5-4 エスケイアタック
2016/04/16 高知 C3イC3イ ダ1300 重(晴) 12 6 8 2 1 永森大 56.0 442 1:25.8 0.2 39.7 3-2-1 (チェリーグレンビー)
2016/04/09 高知 C3-9C3-9 ダ1300 不良(晴) 12 6 7 3 2 永森大 56.0 442 1:25.6 0.0 40.1 3-3-1 アトラスパワー
2016/03/20 高知 高知県馬事協議会特別C3-7 ダ1300 不良(晴) 11 4 4 1 4 永森大 56.0 446 1:26.7 1.6 41.3 5-5-4 ニシノニカ
2016/03/06 高知 C3-8C3-8 ダ1300 良(曇) 11 2 2 2 2 永森大 56.0 447 1:28.0 0.1 41.0 3-3-1 サリュダムール
2016/02/25 園田 C3二C3二4歳以上 ダ1400 良(晴) 10 8 10 7 8 山崎雅 56.0 447 1:34.4 1.1 41.2 3-3-5 バターカップ
2016/02/10 園田 C2三C2三4歳以上 ダ1400 良(晴) 10 7 7 3 8 木村健 56.0 451 1:35.1 2.4 42.2 5-6-7 ノウゼンハレン
 

ページ先頭へ↑