プロフィール

コスモアゲハ  牝|17 歳登録抹消
生年月日 2007年2月14日
毛色 栗毛
厩舎(所属) (無所属)
馬主 (有)ホースケア
生産者 ビッグレッドファーム
産地 北海道新冠郡新冠町
連対時の馬体重 429kg ~ 455kg
血統
ロージズインメイ​ Devil His Due​
Tell a Secret​
シヤギーボブ​ Zeditave​
Outing​
地方獲得賞金 171.2 万円
中央獲得賞金 0 万円

 

コスモアゲハの 総合成績2024年4月26日 現在

種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
生涯 9 15 20 122 166 .054 .145 .265
生涯(地方) 9 15 20 118 162 .056 .148 .272
生涯(中央) 0 0 0 4 4 .000 .000 .000
種別 1着 2着 3着 着外 出走 勝率 連対率 3連対率
本年 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
本年(地方) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
本年(中央) 0 0 0 0 0 .000 .000 .000

コスモアゲハの 出走履歴

年月日 競馬場 レース名 距離 馬場
(天候)





騎手 負担
重量
馬体重 タイム 着差 上3F 通過​順位 1着馬(2着馬)
2016/01/31 佐賀 C2-12組C2 ダ1400 不良(晴) 10 5 5 10 10 小松丈 54.0 442 1:36.7 5.7 42.2 10-10-10 ショウカンロン
2016/01/11 佐賀 C2-13組C2 ダ1300 良(曇) 8 1 1 7 8 村松翔 54.0 436 1:28.5 4.0 40.5 8-8-8 プリエールエスペレ
2015/12/27 佐賀 C2-12組C2 ダ1300 不良(晴) 7 5 5 7 7 小松丈 54.0 435 1:28.0 3.8 41.4 7-7-7 ベストドロップ
2015/12/12 佐賀 C2-11組C2 ダ1400 不良(晴) 7 3 3 7 7 小松丈 54.0 437 1:35.0 3.2 41.2 7-7-7 ワンダーオマージュ
2015/11/21 佐賀 C2-10組C2 ダ1400 不良(晴) 9 2 2 7 9 小松丈 54.0 443 1:35.1 4.1 41.0 6-6-8 ホットロード
2015/11/07 佐賀 C2-10組C2 ダ1400 良(曇) 6 3 3 6 5 小松丈 54.0 447 1:35.5 4.1 41.7 6-5-6 シゲルユカタマツリ
2015/10/18 佐賀 C2-10組C2 ダ1400 良(晴) 7 7 7 6 6 小松丈 54.0 445 1:33.6 2.7 40.4 6-6-6 コスモセキトバ
2015/10/04 佐賀 C2-8組C2 ダ1400 稍重(晴) 9 8 9 5 7 小松丈 54.0 456 1:35.0 3.7 41.2 8-8-8 ダンツエイカン
2015/09/12 佐賀 C2-16組C2 ダ1300 良(曇) 8 5 5 3 2 小松丈 54.0 446 1:27.8 0.1 39.8 5-5-4 エーシンロンマー
2015/08/29 佐賀 C2-15組C2 ダ1300 重(雨) 8 1 1 7 3 小松丈 54.0 448 1:27.8 1.0 40.5 4-4-3 スパークルエンゼル
2015/08/15 佐賀 C2-15組C2 ダ1300 稍重(晴) 8 2 2 7 7 小松丈 54.0 448 1:28.9 1.8 40.1 7-7-8 カシノチサヒメ
2015/08/01 佐賀 C2-16組C2 ダ1300 良(晴) 9 5 5 9 8 小松丈 54.0 448 1:28.1 2.5 40.4 7-8-8 エアラフォン
2015/07/26 佐賀 C2-26組C2 ダ1300 良(曇) 11 1 1 7 11 小松丈 54.0 445 1:27.6 2.1 39.9 9-10-10 マルヨポシェット
2015/07/18 佐賀 C2-21組C2 ダ1300 良(晴) 8 1 1 3 1 石川慎 54.0 446 1:26.8 0.2 39.6 3-3-2 (ユーヌベルファム)
2015/07/05 佐賀 C2-20組C2 ダ900 不良(曇) 8 3 3 3 4 大澤誠 54.0 446 56.9 0.7 36.8 7-6 ハナビサンバ
2015/06/21 佐賀 C2-22組C2 ダ900 稍重(曇) 8 8 8 5 4 大澤誠 54.0 444 57.0 0.8 38.0 5-5 コパノハニヤマヒメ
2015/06/07 佐賀 C2-22組C2 ダ1300 不良(曇) 7 4 4 3 4 大澤誠 54.0 449 1:28.9 2.6 40.1 7-6-6 タピスドフルール
2015/05/23 佐賀 C2-21組C2 ダ900 良(曇) 9 5 5 2 7 竹吉徹 54.0 442 58.6 1.9 38.0 8-8 ダルド
2015/05/09 佐賀 C2-21組C2 ダ1300 重(曇) 9 6 6 8 5 小松丈 54.0 442 1:26.8 1.5 39.5 6-6-5 ユヅルクン
2015/05/03 佐賀 C2-31組C2 ダ900 重(雨) 8 1 1 7 4 小松丈 54.0 442 57.1 1.8 37.7 4-4 レオプレシャス
2015/04/26 佐賀 C2-25組C2 ダ1300 良(晴) 6 4 4 4 3 小松丈 54.0 440 1:27.7 1.1 39.6 6-6-5 コスモウンディーネ
2015/04/12 佐賀 C2-40組C2 ダ900 重(曇) 5 2 2 4 3 小松丈 54.0 440 56.7 1.5 37.2 4-3 ナムラエイブル
2015/04/04 佐賀 C2-29組C2 ダ1300 不良(曇) 7 4 4 7 4 大澤誠 54.0 437 1:28.1 1.3 40.1 7-7-5 エリースプラッシュ
2015/03/21 佐賀 C2-41組C2 ダ900 重(晴) 8 1 1 7 6 大澤誠 54.0 441 58.9 1.4 38.6 8-7 アイガウマレタヒ
2015/03/15 佐賀 C2-29組C2 ダ1300 不良(曇) 6 5 5 3 3 小松丈 54.0 437 1:29.2 1.0 41.5 6-6-6 シラホシ
2015/02/28 佐賀 C2-39組C2 ダ1300 不良(晴) 10 8 10 10 8 村松翔 54.0 437 1:29.4 2.0 41.3 8-8-9 カシノフランキー
2015/02/21 佐賀 C2-28組C2 ダ1300 良(曇) 7 6 6 6 4 小松丈 54.0 439 1:29.2 1.3 40.6 4-4-4 ギオンミスタードン
2015/02/07 佐賀 C2-24組C2 ダ1400 不良(曇) 8 2 2 7 7 小松丈 54.0 439 1:36.1 1.0 41.8 3-4-3 ドリームフェイス
2015/01/24 佐賀 C2-39組C2 ダ1300 不良(晴) 8 8 8 8 5 大澤誠 54.0 437 1:27.8 1.2 40.5 7-7-5 ダンストゥゲザー
2015/01/17 佐賀 C2-20組C2 ダ1400 不良(晴) 8 8 8 8 5 小松丈 54.0 432 1:35.0 2.5 39.6 6-6-6 アースコード
 

ページ先頭へ↑