飯塚オート「第43回SGオールスター・オートレース(SG)」 モトロト・通常賭式発売中!  浜松オート 通常賭式発売中!

平成26年度浜松市営第7回第1節 

投票会員の皆様には、「情報提供元」提供の予想情報を提供しております。
閲覧方法は、投票会員のIDでログイン→「レース情報」から開催している場の「1日出走表」を選択してください。

選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 榑林 敏郎 浜松 0m B-114 43.552 3.49 0.090
2 田中 悦郎 浜松 10m B-93 48.682 3.50 0.057
3 高橋 幸生 山陽 10m B-46 53.659 3.48 0.066
4 沖村 謙二 浜松 10m B-61 52.168 3.45 0.085
5 戸塚  茂 浜松 20m A-270 58.461 3.45 0.091
6 橋本 陽介 浜松 30m A-266 58.795 3.42 0.095
7 松本 康晃 山陽 30m A-227 63.184 3.42 0.084
8 吉田 恵輔 伊勢崎 40m A-91 75.426 3.40 0.095

選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 井口 敬文 浜松 0m B-108 45.406 3.51 0.077
2 石井 克己 浜松 0m B-94 48.456 3.46 0.102
3 三代川 豊 伊勢崎 10m B-52 53.050 3.48 0.100
4 長田 恭徳 山陽 10m B-99 47.709 3.51 0.098
5 山本 佳幸 浜松 20m A-260 59.314 3.43 0.093
6 岩本 君男 浜松 20m B-28 55.182 3.49 0.081
7 小松 久二一 浜松 30m B-92 48.696 3.45 0.082
8 斎藤  努 浜松 40m A-207 64.635 3.42 0.101


選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 福井 次郎 浜松 0m B-119 37.850 3.54 0.077
2 岡谷 美由紀 浜松 0m B-117 39.610 3.52 0.099
3 谷口 武彦 浜松 20m B-64 51.849 3.51 0.055
4 吉田 富重 浜松 20m B-33 54.719 3.46 0.095
5 原 菊太郎 山陽 30m B-43 53.801 3.50 0.086
6 城山 英文 浜松 30m B-47 53.491 3.45 0.087
7 松本 やすし 伊勢崎 40m B-85 50.013 3.41 0.100
8 山本 道夫 山陽 60m A-157 68.578 3.40 0.090

選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 山田 祐輔 浜松 0m B-55 52.666 3.54 0.070
2 笹本 英二 浜松 0m B-78 50.710 3.49 0.093
3 高木 健太郎 山陽 0m B-109 45.319 3.44 0.091
4 小栗 勝太 山陽 0m B-106 45.990 3.46 0.097
5 伊藤 博康 浜松 10m B-42 53.944 3.43 0.092
6 小林 頼介 浜松 20m B-8 57.762 3.46 0.110
7 矢内 昌木 伊勢崎 30m A-191 66.068 3.43 0.090
8 鈴木 健吾 浜松 40m A-167 67.790 3.41 0.097


選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 猪熊 龍太 伊勢崎 0m B-35 54.526 3.39 0.098
2 野田 光宏 浜松 0m A-222 63.639 3.39 0.086
3 山脇 孝志 浜松 0m A-255 59.818 3.40 0.099
4 柴田 健治 浜松 10m A-88 75.588 3.40 0.095
5 鈴木 静二 浜松 20m A-8 89.773 3.42 0.088
6 岩見 貴史 飯塚 20m A-1 91.491 3.38 0.085
7 伊藤 信夫 浜松 20m S-17 111.177 3.32 0.122
8 佐々木 啓 山陽 20m S-20 108.116 3.38 0.099

選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 松田 道男 浜松 0m B-16 56.648 3.48 0.095
2 松本  渉 伊勢崎 0m B-26 55.228 3.48 0.078
3 田中 泰彦 山陽 20m A-212 64.217 3.42 0.096
4 高橋 義徳 船橋 20m A-193 65.831 3.38 0.102
5 稲原 良太郎 山陽 30m A-246 60.793 3.38 0.081
6 関口 隆広 浜松 30m A-116 72.600 3.38 0.119
7 山崎  進 山陽 30m A-59 79.034 3.38 0.094
8 岩科 鮮太 浜松 40m S-35 97.085 3.38 0.099


選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 上村 敏明 浜松 0m B-22 55.999 3.49 0.057
2 片岡 信之 浜松 10m A-145 69.654 3.42 0.097
3 松生 信二 山陽 10m A-199 64.986 3.40 0.095
4 竹内 正浩 伊勢崎 20m A-166 67.839 3.36 0.096
5 鈴木 章夫 浜松 20m A-103 74.005 3.38 0.068
6 春本 綾斗 山陽 20m A-66 78.136 3.40 0.105
7 緒方 浩一 山陽 20m A-43 82.799 3.37 0.088
8 藤岡 一樹 山陽 30m S-22 107.549 3.38 0.092

選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 鈴木 啓示 浜松 0m A-236 61.782 3.44 0.104
2 木村 直幸 浜松 10m A-218 63.872 3.40 0.080
3 赤堀  翼 浜松 10m A-138 70.565 3.46 0.110
4 岡本 博幸 山陽 20m A-168 67.751 3.42 0.119
5 藤  達也 山陽 20m A-67 78.075 3.42 0.093
6 鈴木 辰己 浜松 20m A-82 76.760 3.40 0.086
7 田中  賢 伊勢崎 30m A-4 90.957 3.39 0.084
8 鈴木 慶太 船橋 30m A-39 83.300 3.38 0.084


選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 中野  肇 浜松 0m B-21 56.026 3.47 0.109
2 橋本 優一 浜松 20m A-229 63.036 3.43 0.082
3 斎藤 隆充 山陽 20m A-204 64.788 3.42 0.100
4 山浦 博幸 浜松 30m A-144 69.662 3.39 0.095
5 丹村  司 飯塚 30m A-134 70.694 3.40 0.096
6 石橋  大 山陽 30m A-110 73.434 3.38 0.102
7 北渡瀬 充 伊勢崎 30m A-141 70.026 3.41 0.083
8 池田 政和 船橋 40m S-23 106.464 3.35 0.110

選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 広瀬 豪彦 船橋 0m A-225 63.309 3.39 0.099
2 新井 裕貴 伊勢崎 10m B-75 51.114 3.39 0.097
3 青嶋 裕治 浜松 10m A-151 69.154 3.41 0.079
4 田中 輝義 飯塚 20m A-112 73.101 3.36 0.102
5 岩科  州 浜松 30m A-48 82.371 3.36 0.107
6 笠木 美孝 浜松 30m A-6 90.431 3.37 0.086
7 佐藤 貴也 浜松 30m S-26 104.801 3.35 0.085
8 田中  茂 飯塚 30m S-24 106.375 3.38 0.093


選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 尾藤 憲吾 浜松 0m B-122 0.000 3.41 0.094
2 石貝 武之 浜松 10m A-146 69.576 3.40 0.095
3 竹中 一成 山陽 10m A-249 60.637 3.42 0.071
4 辰巳 裕樹 浜松 20m A-219 63.814 3.37 0.090
5 鐘ヶ江 将平 飯塚 30m A-70 77.629 3.34 0.115
6 三浦 康平 伊勢崎 30m A-15 88.102 3.34 0.089
7 西原 智昭 船橋 30m S-40 94.285 3.35 0.092
8 木村 武之 浜松 30m S-9 123.555 3.33 0.089

選手名 LG


ランク
審査
ポイント
試走
タイム
試走
偏差
1 柴田 紘志 浜松 0m A-113 72.991 3.43 0.099
2 中村 晋典 浜松 0m A-148 69.439 3.38 0.090
3 桜井 厚志 浜松 10m A-171 67.654 3.37 0.076
4 西川 頼臣 浜松 10m A-164 68.035 3.35 0.106
5 須賀  学 浜松 20m A-24 85.761 3.37 0.080
6 阿部 仁志 飯塚 20m A-7 90.246 3.35 0.105
7 早川 清太郎 伊勢崎 20m S-19 108.612 3.32 0.107
8 金子 大輔 浜松 20m S-7 129.369 3.31 0.100

 
「勝車投票券」は、必ず正規の投票方法で購入してください。
ノミ行為・勝車投票券の購入代行は、法律により禁止されています。
20歳未満の者およびオートレース関係者による勝車投票券の購入・譲り受けは、法律により禁止されています。
出走表・成績・オッズ等の情報については各施行者が発表する情報と照合してください。
情報の内容および更新には万全を期しておりますがそれらを保証するものではありません。

ページ先頭へ↑