R5
C3-2C3-2
- 2025年5月18日(日)
- 高知:第5競走
- ダ1600m
- 発走時間 17:10
- 天候
-
馬場
賞金 1着 600,000円 2着 240,000円 3着 150,000円 4着 90,000円 5着 60,000円

着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | クヴェレ | 高知 | 牡4 | 57.0 | 岡村卓 | 西川敏 | 463(+3) | 1:43.2 | 39.3 | 7-7-4-2 | 1 | |
2 | 5 | 5 | エイシンクエーサー | 高知 | 牡6 | 57.0 | 西森将 | 胡本友 | 486(+1) | 1:44.0 | 4 | 41.9 | 1-1-1-1 | 7 |
3 | 2 | 2 | アオラキ | 高知 | 牡5 | 57.0 | 井上瑛 | 打越勇 | 468(-6) | 1:44.3 | 11/2 | 40.1 | 8-8-8-6 | 4 |
4 | 8 | 11 | エバーサニーハート | 高知 | 牡7 | 57.0 | 永森大 | 雑賀正 | 518(-1) | 1:44.5 | 3/4 | 41.3 | 2-2-2-3 | 3 |
5 | 8 | 10 | ダンスショウ | 高知 | 牡4 | 57.0 | 畑中信 | 倉兼育 | 467(+3) | 1:44.8 | 11/2 | 40.8 | 6-6-6-5 | 5 |
6 | 4 | 4 | カメハメハタイム | 高知 | セン6 | 54.0 | ▲阿部基 | 西山裕 | 504(-1) | 1:45.1 | 11/2 | 40.4 | 9-9-10-9 | 6 |
7 | 3 | 3 | モルフェウス | 高知 | 牡4 | 57.0 | 大澤誠 | 細川忠 | 459(+3) | 1:45.2 | クビ | 41.1 | 5-5-7-8 | 10 |
8 | 6 | 7 | モズミツボシ | 高知 | 牡6 | 57.0 | 山崎雅 | 田中譲 | 539(+4) | 1:45.2 | クビ | 41.6 | 4-3-3-4 | 2 |
9 | 7 | 9 | ジョウショーライン | 高知 | 牡4 | 57.0 | 木村直 | 雑賀正 | 464(-4) | 1:45.4 | 1 | 40.8 | 11-11-9-10 | 9 |
10 | 6 | 6 | イーベンホルツ | 高知 | セン8 | 57.0 | 妹尾浩 | 雑賀正 | 490(-2) | 1:45.4 | ハナ | 41.6 | 3-4-5-7 | 8 |
11 | 1 | 1 | バトルオサンナ | 高知 | 牝11 | 55.0 | 石本純 | 國澤輝 | 438(-6) | 1:45.7 | 11/2 | 40.7 | 10-10-11-11 | 11 |
コーナー通過順
1コーナー | 5, 11-6, 7, 3, 10, 8, 2, 4, 1, 9 |
---|---|
2コーナー | 5, 11, 7, 6, 3, 10, 8, 2, 4, 1, 9 |
3コーナー | 5-11, 7, 8, 6, 10, 3, 2, 9, 4, 1 |
4コーナー | 5, 8, 11, 7, 10, 2, 6, 3, 4, 9, 1 |
5R 払戻金
単勝 | 8 | 130円 | 1番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 | 100円 | 1番人気 |
5 | 560円 | 8番人気 | |
2 | 250円 | 5番人気 | |
枠連 | 5-7 | 3,260円 | 11番人気 |
馬連 | 5-8 | 2,460円 | 7番人気 |
馬単 | 8-5 | 3,020円 | 8番人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 5-8 | 1,120円 | 12番人気 |
2-8 | 490円 | 5番人気 | |
2-5 | 4,600円 | 30番人気 | |
3連複 | 2-5-8 | 8,160円 | 22番人気 |
3連単 | 8-5-2 | 22,550円 | 69番人気 |