R4
C24特別編成
- 2024年8月27日(火)
- 金沢:第4競走
- ダ1400m
- 発走時間 13:40
- 天候

-
馬場
賞金 1着 400,000円 2着 128,000円 3着 64,000円 4着 48,000円 5着 40,000円
| 着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | ノーザンピーク | 金沢 | 牡6 | 56.0 | 甲賀弘 | 高橋優 | 482(-1) | 1:30.7 | 39.1 | 2-2-2-2 | 3 | |
| 2 | 7 | 7 | カフェメモワール | 金沢 | 牝7 | 54.0 | 葛山晃 | 菅原欣 | 498(-2) | 1:31.1 | 2 | 39.6 | 1-1-1-1 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | シェーンシュタット | 金沢 | 牡6 | 56.0 | 鈴木太 | 加藤和 | 445(+4) | 1:31.2 | 1/2 | 38.9 | 5-5-6-5 | 5 |
| 4 | 6 | 6 | クラッパーボード | 金沢 | 牡4 | 56.0 | 沖静男 | 川添明 | 556(-5) | 1:31.4 | 3/4 | 39.2 | 6-6-4-4 | 4 |
| 5 | 1 | 1 | ヒロノホマレボシ | 金沢 | セン7 | 56.0 | 吉田晃 | 佐藤茂 | 422(-3) | 1:31.5 | 1/2 | 39.6 | 3-3-3-3 | 6 |
| 6 | 2 | 2 | ヒマワリオジョウ | 金沢 | 牝8 | 54.0 | 魚住謙 | 鋤田誠 | 433(+3) | 1:32.3 | 4 | 39.6 | 7-7-7-7 | 7 |
| 7 | 4 | 4 | アイアムロージー | 金沢 | 牝4 | 54.0 | 服部大 | 川添明 | 450(+2) | 1:32.4 | 3/4 | 40.6 | 4-4-5-6 | 1 |
コーナー通過順
| 1コーナー | 7, 5, 1, 4, 3, 6, 2 |
|---|---|
| 2コーナー | 7, 5, 1, 4, 3, 6, 2 |
| 3コーナー | 7, 5, 1, 6, 4, 3, 2 |
| 4コーナー | 7, 5, 1, 6, 3, 4, 2 |
4R 払戻金
| 単勝 | 5 | 490円 | 3番人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 | 170円 | 3番人気 |
| 7 | 150円 | 1番人気 | |
| 枠連 | 発売なし | ||
| 枠単 | 発売なし | ||
| 馬連 | 5-7 | 700円 | 3番人気 |
| 馬単 | 5-7 | 1,350円 | 6番人気 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 5-7 | 330円 | 5番人気 |
| 3-5 | 970円 | 12番人気 | |
| 3-7 | 570円 | 9番人気 | |
| 3連複 | 3-5-7 | 2,600円 | 11番人気 |
| 3連単 | 5-7-3 | 8,690円 | 38番人気 |