R3
3歳-8組3歳
- 2024年6月24日(月)
- 佐賀:第3競走
- ダ1400m
- 発走時間 15:10
- 天候
- 馬場
賞金 1着 430,000円 2着 138,000円 3着 77,000円 4着 52,000円 5着 34,000円
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 所属 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | 調教師 | 馬体重 (増減) |
タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | テルセイラ | 佐賀 | 牝3 | 54.0 | 村松翔 | 鮫島克 | 453(+1) | 1:32.3 | 40.2 | 1-1-1-1 | 4 | |
2 | 1 | 1 | パネンカポコ | 佐賀 | 牝3 | 54.0 | 金山昇 | 三小幸 | 405(-3) | 1:32.4 | 3/4 | 39.9 | 4-4-2-2 | 6 |
3 | 3 | 3 | カシノテンダー | 佐賀 | 牡3 | 56.0 | 竹吉徹 | 真島正 | 501(+3) | 1:32.7 | 11/2 | 40.1 | 5-5-5-3 | 5 |
4 | 6 | 6 | ボールドチャー | 佐賀 | 牡3 | 56.0 | 飛田愛 | 鮫島克 | 441(+5) | 1:32.9 | 1 | 40.5 | 3-3-3-4 | 1 |
5 | 4 | 4 | クライス | 佐賀 | 牝3 | 54.0 | 川島拓 | 土井道 | 422(-4) | 1:33.3 | 2 | 39.8 | 8-8-8-5 | 2 |
6 | 8 | 8 | ウォーブルースター | 佐賀 | 牝3 | 52.0 | △青海大 | 中川竜 | 409(+11) | 1:34.4 | 6 | 41.8 | 6-6-6-8 | 3 |
7 | 2 | 2 | ベルクミニー | 佐賀 | 牝3 | 54.0 | 山田貴 | 山田徹 | 449(+3) | 1:34.5 | クビ | 40.5 | 9-9-9-9 | 7 |
8 | 8 | 9 | タケノエビス | 佐賀 | 牡3 | 56.0 | 田中直 | 北村欣 | 437(+3) | 1:34.9 | 2 | 42.6 | 2-2-4-6 | 8 |
9 | 5 | 5 | コンバットジェイ | 佐賀 | 牡3 | 53.0 | ▲合林海 | 石川浩 | 413(-3) | 1:35.4 | 21/2 | 42.2 | 7-7-7-7 | 9 |
コーナー通過順
1角 | 7, 9, 6, 1, 3, 8, 5, 4, 2 |
---|---|
2角 | 7, 9, 6, 1, 3, 8, 5, 4, 2 |
3角 | 7, 1, 6, 9, 3, 8, 5, 4, 2 |
4角 | 7, 1, 3, 6, 4, 9, 5, 8, 2 |
3R 払戻金
単勝 | 7 | 620円 | 4番人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 | 210円 | 5番人気 |
1 | 200円 | 3番人気 | |
3 | 270円 | 6番人気 | |
枠連 | 1-7 | 2,430円 | 13番人気 |
馬連 | 1-7 | 1,990円 | 10番人気 |
馬単 | 7-1 | 3,230円 | 16番人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-7 | 1,070円 | 13番人気 |
3-7 | 540円 | 8番人気 | |
1-3 | 1,400円 | 15番人気 | |
3連複 | 1-3-7 | 6,050円 | 19番人気 |
3連単 | 7-1-3 | 22,530円 | 91番人気 |